팝업레이어 알림

팝업레이어 알림이 없습니다.
U E D R , A S I H C RSS

K리그 클래식/2016시즌

r1.16과 현재 버전의 차이점

@@ -273,6 +273,7 @@
1. 만23세이하 선수의 출전의무규정이 강화되었다. 2015시즌은 대한민국 국적의 선수 중 U23선수가 교체명단을 포함하여 2명 이상이 포함되어야 교체카드를 3장 활용할 수 있었던 반면에 2016시즌부터는 여기에 더하여 1명 이상은 선발출전이 의무화되었다. 단, 해당 선수가 연령별 국가대표팀이나 성인국가대표팀에 호출되어 공백이 발생한 경우에는 호출된 인원만큼 규정을 완화하여 적용한다.[* 수원 삼성을 예로 들면, 2016년 기준 23세 이하 선수인 권창훈이 국가대표팀에 호출될 경우엔 교체선수 명단에 23세이하 선수를 하나만 둬도 교체카드를 모두 활용할 수 있으며, 여기에 추가로 1명이 더 차출되면 출전명단을 연령제한 없이 꾸릴 수 있다.]
1. [[맨체스터 시티]]와 전북 현대가 친선전을 갖게 되어 리그 일정에 변경이 생겼다.
1. 전북의 심판매수 사건으로 인해 논란이 일었다. 자세한 사항은 [[2013 K리그 심판매수]] 항목을 참고.
1. 6월 14일에 있었던 14라운드 6경기 중 4경기에 자책골이 기록되는 진기한 상황이 발생했다.






목차

1. 소개
2. 대회참가팀
3. 대회진행
3.1. 정규 라운드
3.1.1. 라운드 로빈1
3.1.2. 라운드 로빈2
3.1.3. 라운드 로빈3
3.2. 스플릿 라운드
3.2.1. 스플릿 그룹A
3.2.2. 스플릿 그룹B
4. 승강
5. 개인기록
5.1. 득점 순위
5.2. 도움 순위
5.3. 공격포인트 순위
5.4. 무실점 기록
6. 대회특이사항
7. 관련항목
8. 분류

2016_k_league_classic.jpg
[JPG 그림 (177.41 KB)]
정식명칭 현대오일뱅크 K리그 클래식 2016
후원사 현대오일뱅크
대회일정 2016년 3월 12일(토) ~ 2016년 11월 6일(일)
참가 팀 수 총 12개팀
경기진행 방식 정규라운드 + 스플릿라운드
경기 라운드 총 38라운드
우승팀 미정
우승상금 5억원
득점왕 미정
도움왕 미정
MVP 미정
평균관중 미집계
공인구 아디다스 에레조타 OMB(adidas Errejota OMB)

1. 소개

대한민국 축구리그 중 최상위 리그로써 34번째 대회로 정식 명칭은 현대오일뱅크 K리그 클래식 2016이다. 후원사는 현대오일뱅크.

3. 대회진행

대회진행은 기본적으로 로빈 라운드를 기본으로 한다. 정규 라운드는 3로빈 33라운드로 구성, 정규라운드가 끝나면 스플릿을 구성하여 1로빈 5라운드로 총 38라운드를 진행한다.

3.1. 정규 라운드

정규 라운드는 2016년 3월 12일을 시작으로 10월 2일까지 33라운드를 돌게 되며, 이 결과에 따라서 1~6위는 스플릿 A그룹에 편성되고 7~12위는 스플릿 B그룹에 편성된다.

3.1.1. 라운드 로빈1

경기번호 경기일자 홈팀 vs 원정팀 결과
1 2016.03.12 전북 현대 vs FC 서울 1 : 0
2 2016.03.12 성남 FC vs 수원 삼성 2 : 0
3 2016.03.12 포항 스틸러스 vs 광주 FC 3 : 3
4 2016.03.13 전남 드래곤즈 vs 수원 FC 0 : 0
5 2016.03.13 제주 Utd vs 인천 Utd 3 : 1
6 2016.03.13 상주 상무 vs 울산 현대 2 : 0
7 2016.03.19 수원 FC vs 성남 FC 1 : 1
8 2016.03.19 광주 FC vs 제주 Utd 1 : 0
9 2016.03.20 인천 Utd vs 포항 스틸러스 0 : 2
10 2016.03.20 울산 현대 vs 전북 현대 0 : 0
11 2016.03.20 FC 서울 vs 상주 상무 4 : 0
12 2016.03.20 수원 삼성 vs 전남 드래곤즈 2 : 2
13 2016.04.02 수원 삼성 vs 상주 상무 2 : 1
14 2016.04.02 성남 FC vs 포항 스틸러스 1 : 0
15 2016.04.02 전북 현대 vs 제주 Utd 2 : 1
16 2016.04.02 FC 서울 vs 인천 Utd 3 : 1
17 2016.04.03 수원 FC vs 광주 FC 2 : 1
18 2016.04.03 울산 현대 vs 전남 드래곤즈 2 : 1
19 2016.04.09 상주 상무 vs 수원 FC 1 : 1
20 2016.04.09 광주 FC vs 울산 현대 0 : 2
21 2016.04.09 인천 Utd vs 성남 FC 2 : 3
22 2016.04.10 전남 드래곤즈 vs FC 서울 1 : 2
23 2016.04.10 포항 스틸러스 vs 전북 현대 1 : 1
24 2016.04.10 제주 Utd vs 수원 삼성 2 : 2
25 2016.04.13 수원 삼성 vs 포항 스틸러스 1 : 1
26 2016.04.13 성남 FC vs 전남 드래곤즈 0 : 0
27 2016.04.13 전북 현대 vs 인천 Utd 1 : 1
28 2016.04.13 광주 FC vs FC 서울 1 : 2
29 2016.04.13 제주 Utd vs 상주 상무 4 : 2
30 2016.04.13 수원 FC vs 울산 현대 1 : 1
31 2016.04.16 인천 Utd vs 수원 삼성 1 : 1
32 2016.04.16 전북 현대 vs 성남 FC 3 : 2
33 2016.04.16 FC 서울 vs 수원 FC 3 : 0
34 2016.04.16 상주 상무 vs 포항 스틸러스 2 : 0
35 2016.04.17 전남 드래곤즈 vs 광주 FC 1 : 2
36 2016.04.17 울산 현대 vs 제주 Utd 0 : 1
37 2016.04.23 제주 Utd vs 성남 FC 2 : 2
38 2016.04.23 수원 FC vs 인천 Utd 0 : 0
39 2016.04.24 울산 현대 vs FC 서울 1 : 2
40 2016.04.24 광주 FC vs 수원 삼성 1 : 1
41 2016.04.24 상주 상무 vs 전북 현대 2 : 2
42 2016.04.24 포항 스틸러스 vs 전남 드래곤즈 0 : 1
43 2016.04.30 수원 삼성 vs FC 서울 1 : 1
44 2016.04.30 포항 스틸러스 vs 제주 Utd 1 : 0
45 2016.04.30 전북 현대 vs 수원 FC 3 : 1
46 2016.05.01 인천 Utd vs 울산 현대 0 : 1
47 2016.05.01 전남 드래곤즈 vs 상주 상무 3 : 4
48 2016.05.01 성남 FC vs 광주 FC 2 : 0
49 2016.05.05 울산 현대 vs 성남 FC 0 : 3
50 2016.05.05 인천 Utd vs 전남 드래곤즈 0 : 0
51 2016.05.05 광주 FC vs 상주 상무 1 : 0
52 2016.05.07 수원 FC vs 제주 Utd 2 : 5
53 2016.05.08 FC 서울 vs 포항 스틸러스 1 : 3
54 2016.05.08 수원 삼성 vs 전북 현대 2 : 3
55 2016.06.04 광주 FC vs 전북 현대[1] 1:1
56 2016.05.14 수원 FC vs 수원 삼성 1 : 2
57 2016.05.14 울산 현대 vs 포항 스틸러스 0 : 0
58 2016.05.14 성남 FC vs FC 서울 2 : 3
59 2016.05.15 상주 상무 vs 인천 Utd 4 : 2
60 2016.05.15 제주 Utd vs 전남 드래곤즈 3 : 0
61 2016.05.21 상주 상무 vs 성남 FC 2 : 3
62 2016.05.21 수원 삼성 vs 울산 현대 2 : 4
63 2016.05.21 전남 드래곤즈 vs 전북 현대 1 : 2
64 2016.05.22 포항 스틸러스 vs 수원 FC 0 : 1
65 2016.06.06 FC 서울 vs 제주 Utd 3:4
66 2016.05.22 인천 Utd vs 광주 FC 0 : 1


3.1.2. 라운드 로빈2

경기번호 경기일자 홈팀 vs 원정팀 결과
67 2016.05.28 성남 FC vs 인천 Utd 0 : 1
68 2016.05.28 제주 Utd vs 울산 현대 1 : 2
69 2016.05.28 광주 FC vs 수원 FC 1 : 0
70 2016.05.29 포항 스틸러스 vs 수원 삼성 2 : 2
71 2016.05.29 FC 서울 vs 전남 드래곤즈 1 : 1
72 2016.05.29 전북 현대 vs 상주 상무 3 : 2
73 2016.06.11 울산 현대 vs 상주 상무 1 : 0
74 2016.06.11 수원 삼성 vs 인천 Utd 2 : 2
75 2016.06.11 제주 Utd vs 광주 FC 3 : 2
76 2016.06.12 성남 FC vs 전북 현대 2 : 2
77 2016.06.12 전남 드래곤즈 vs 포항 스틸러스 0 : 0
78 2016.06.12 수원 FC vs FC 서울 0 : 3
79 2016.06.15 상주 상무 vs 제주 Utd 4 : 0
80 2016.06.15 전남 드래곤즈 vs 울산 현대 3 : 1
81 2016.06.15 전북 현대 vs 수원 삼성 2 : 1
82 2016.06.15 인천 Utd vs 수원 FC 2 : 0
83 2016.06.15 FC 서울 vs 광주 FC 3 : 2
84 2016.06.15 포항 스틸러스 vs 성남 FC 3 : 1
85 2016.06.18 인천 Utd vs 전북 현대 0 : 0
86 2016.06.18 FC 서울 vs 수원 삼성 0 : 0
87 2016.06.18 제주 Utd vs 포항 스틸러스 0 : 0
88 2016.06.19 울산 현대 vs 수원 FC 0 : 0
89 2016.06.19 상주 상무 vs 전남 드래곤즈 0 : 0
90 2016.06.19 광주 FC vs 성남 FC 0 : 0
91 2016.06.25 수원 삼성 vs 제주 Utd 0 : 0
92 2016.06.25 포항 스틸러스 vs FC 서울 0 : 0
93 2016.06.25 전남 드래곤즈 vs 인천 Utd 0 : 0
94 2016.06.26 성남 FC vs 울산 현대 0 : 0
95 2016.06.26 광주 FC vs 전북 현대 0 : 0
96 2016.06.26 수원 FC vs 상주 상무 0 : 0
97 2016.06.29 전북 현대 vs 전남 드래곤즈 0 : 0
98 2016.06.29 포항 스틸러스 vs 울산 현대 0 : 0
99 2016.06.29 수원 삼성 vs 광주 FC 0 : 0
100 2016.06.29 FC 서울 vs 성남 FC 0 : 0
101 2016.06.29 인천 Utd vs 상주 상무 0 : 0
102 2016.06.29 제주 Utd vs 수원 FC 0 : 0
103 2016.07.02 울산 현대 vs 수원 삼성 0 : 0
104 2016.07.02 상주 상무 vs FC 서울 0 : 0
105 2016.07.02 전남 드래곤즈 vs 성남 FC 0 : 0
106 2016.07.03 인천 Utd vs 제주 Utd 0 : 0
107 2016.07.03 광주 FC vs 포항 스틸러스 0 : 0
108 2016.07.03 수원 FC vs 전북 현대 0 : 0
109 2016.07.09 광주 FC vs 인천 Utd 0 : 0
110 2016.07.09 전남 드래곤즈 vs 제주 Utd 0 : 0
111 2016.07.09 FC 서울 vs 울산 현대 0 : 0
112 2016.07.10 전북 현대 vs 포항 스틸러스 0 : 0
113 2016.07.10 성남 FC vs 상주 상무 0 : 0
114 2016.07.10 수원 삼성 vs 수원 FC 0 : 0
115 2016.07.16 울산 현대 vs 광주 FC 0 : 0
116 2016.07.16 제주 Utd vs 전북 현대 0 : 0
117 2016.07.16 수원 FC vs 전남 드래곤즈 0 : 0
118 2016.07.17 인천 Utd vs FC 서울 0 : 0
119 2016.07.17 수원 삼성 vs 성남 FC 0 : 0
120 2016.07.17 포항 스틸러스 vs 상주 상무 0 : 0
121 2016.07.20 상주 상무 vs 수원 삼성 0 : 0
122 2016.07.20 광주 FC vs 전남 드래곤즈 0 : 0
123 2016.07.20 울산 현대 vs 인천 Utd 0 : 0
124 2016.07.20 FC 서울 vs 전북 현대 0 : 0
125 2016.07.20 수원 FC vs 포항 스틸러스 0 : 0
126 2016.07.20 성남 FC vs 제주 Utd 0 : 0
127 2016.07.23 포항 스틸러스 vs 인천 Utd 0 : 0
128 2016.07.23 상주 상무 vs 광주 FC 0 : 0
129 2016.07.23 전남 드래곤즈 vs 수원 삼성 0 : 0
130 2016.07.24 전북 현대 vs 울산 현대 0 : 0
131 2016.07.24 제주 Utd vs FC 서울 0 : 0
132 2016.07.24 성남 FC vs 수원 FC 0 : 0


3.1.3. 라운드 로빈3

경기번호 경기일자 홈팀 vs 원정팀 결과
133 2016.07.28 전북 현대 vs 광주 FC[2] 0 : 0
134 2016.07.30 울산 현대 vs 전남 드래곤즈 0 : 0
135 2016.07.30 수원 FC vs 상주 상무 0 : 0
136 2016.07.31 인천 Utd vs 성남 FC 0 : 0
137 2016.07.31 FC 서울 vs 포항 스틸러스 0 : 0
138 2016.07.31 수원 삼성 vs 제주 Utd 0 : 0
139 2016.08.10 상주 상무 vs FC 서울 0 : 0
140 2016.08.10 광주 FC vs 인천 Utd 0 : 0
141 2016.08.10 전북 현대 vs 수원 FC 0 : 0
142 2016.08.10 성남 FC vs 전남 드래곤즈 0 : 0
143 2016.08.10 수원 삼성 vs 울산 현대 0 : 0
144 2016.08.10 제주 Utd vs 포항 스틸러스 0 : 0
145 2016.08.13 전남 드래곤즈 vs 인천 Utd 0 : 0
146 2016.08.13 상주 상무 vs 성남 FC 0 : 0
147 2016.08.13 FC 서울 vs 수원 삼성 0 : 0
148 2016.08.14 제주 Utd vs 광주 FC 0 : 0
149 2016.08.14 포항 스틸러스 vs 전북 현대 0 : 0
150 2016.08.14 수원 FC vs 울산 현대 0 : 0
151 2016.08.17 전남 드래곤즈 vs FC 서울 0 : 0
152 2016.08.17 울산 현대 vs 상주 상무 0 : 0
153 2016.08.17 수원 FC vs 제주 Utd 0 : 0
154 2016.08.17 성남 FC vs 광주 FC 0 : 0
155 2016.08.17 수원 삼성 vs 포항 스틸러스 0 : 0
156 2016.08.17 인천 Utd vs 전북 현대 0 : 0
157 2016.08.20 성남 FC vs FC 서울 0 : 0
158 2016.08.20 수원 삼성 vs 전남 드래곤즈 0 : 0
159 2016.08.20 포항 스틸러스 vs 상주 상무 0 : 0
160 2016.08.20 전북 현대 vs 울산 현대 0 : 0
161 2016.08.21 인천 Utd vs 제주 Utd 0 : 0
162 2016.08.21 광주 FC vs 수원 FC 0 : 0
163 2016.08.27 제주 Utd vs 성남 FC 0 : 0
164 2016.08.27 울산 현대 vs 광주 FC 0 : 0
165 2016.08.27 수원 FC vs 인천 Utd 0 : 0
166 2016.08.28 상주 상무 vs 수원 삼성 0 : 0
167 2016.08.28 전남 드래곤즈 vs 포항 스틸러스 0 : 0
168 2016.08.28 FC 서울 vs 전북 현대 0 : 0
169 2016.09.10 인천 Utd vs FC 서울 0 : 0
170 2016.09.10 전북 현대 vs 전남 드래곤즈 0 : 0
171 2016.09.10 포항 스틸러스 vs 수원 FC 0 : 0
172 2016.09.10 성남 FC vs 수원 삼성 0 : 0
173 2016.09.11 제주 Utd vs 울산 현대 0 : 0
174 2016.09.11 광주 FC vs 상주 상무 0 : 0
175 2016.09.17 상주 상무 vs 인천 Utd 0 : 0
176 2016.09.17 성남 FC vs 수원 FC 0 : 0
177 2016.09.17 전남 드래곤즈 vs 광주 FC 0 : 0
178 2016.09.18 울산 현대 vs 포항 스틸러스 0 : 0
179 2016.09.18 전북 현대 vs 수원 삼성 0 : 0
180 2016.09.18 FC 서울 vs 제주 Utd 0 : 0
181 2016.09.21 전남 드래곤즈 vs 상주 상무 0 : 0
182 2016.09.21 광주 FC vs 수원 삼성 0 : 0
183 2016.09.21 수원 FC vs FC 서울 0 : 0
184 2016.09.21 울산 현대 vs 성남 FC 0 : 0
185 2016.09.21 포항 스틸러스 vs 인천 Utd 0 : 0
186 2016.09.21 제주 Utd vs 전북 현대 0 : 0
187 2016.09.24 포항 스틸러스 vs 광주 FC 0 : 0
188 2016.09.24 전북 현대 vs 성남 FC 0 : 0
189 2016.09.24 FC 서울 vs 울산 현대 0 : 0
190 2016.09.24 인천 Utd vs 수원 삼성 0 : 0
191 2016.09.25 상주 상무 vs 제주 Utd 0 : 0
192 2016.09.25 수원 FC vs 전남 드래곤즈 0 : 0
193 2016.10.02 수원 삼성 vs 수원 FC 0 : 0
194 2016.10.02 상주 상무 vs 전북 현대 0 : 0
195 2016.10.02 울산 현대 vs 인천 Utd 0 : 0
196 2016.10.02 성남 FC vs 포항 스틸러스 0 : 0
197 2016.10.02 광주 FC vs FC 서울 0 : 0
198 2016.10.02 전남 드래곤즈 vs 제주 Utd 0 : 0


3.2. 스플릿 라운드

3.2.1. 스플릿 그룹A

미편성

3.2.2. 스플릿 그룹B

미편성


4. 승강


5. 개인기록

5.1. 득점 순위


5.2. 도움 순위


5.3. 공격포인트 순위


5.4. 무실점 기록


6. 대회특이사항

  1. 순위결정방식이 "승점➡득실차➡다득점➡다승➡승자승➡벌점➡추첨"에서 "승점➡다득점➡득실차➡다승➡승자승➡벌점➡추첨"으로 다득점이 득실차(=골득실)보다 우선적용되는 변경점이 있었다. 이 때문에 다소 논란이 발생하였으며, 이는 2016 K리그 다득점 우선적용 논란에서 다룬다.
  2. 만23세이하 선수의 출전의무규정이 강화되었다. 2015시즌은 대한민국 국적의 선수 중 U23선수가 교체명단을 포함하여 2명 이상이 포함되어야 교체카드를 3장 활용할 수 있었던 반면에 2016시즌부터는 여기에 더하여 1명 이상은 선발출전이 의무화되었다. 단, 해당 선수가 연령별 국가대표팀이나 성인국가대표팀에 호출되어 공백이 발생한 경우에는 호출된 인원만큼 규정을 완화하여 적용한다.[3]
  3. 맨체스터 시티와 전북 현대가 친선전을 갖게 되어 리그 일정에 변경이 생겼다.
  4. 전북의 심판매수 사건으로 인해 논란이 일었다. 자세한 사항은 2013 K리그 심판매수 항목을 참고.
  5. 6월 14일에 있었던 14라운드 6경기 중 4경기에 자책골이 기록되는 진기한 상황이 발생했다.




----
  • [1] 전북과 맨체스터 시티와의 친선전 때문에 본래 전북 홈에서 열기로 한 경기를 광주월드컵 경기장으로 바꿔서 치루게 되었다.
  • [2] 전북과 맨체스터 시티와의 친선전 때문에 이 133번 경기는 55번 경기와 홈구장을 바꿔 치루게 되었다. 또한 날짜도 30일에서 28일로 변경.
  • [3] 수원 삼성을 예로 들면, 2016년 기준 23세 이하 선수인 권창훈이 국가대표팀에 호출될 경우엔 교체선수 명단에 23세이하 선수를 하나만 둬도 교체카드를 모두 활용할 수 있으며, 여기에 추가로 1명이 더 차출되면 출전명단을 연령제한 없이 꾸릴 수 있다.


8. 분류