팝업레이어 알림

팝업레이어 알림이 없습니다.
E D R , A S I H C RSS

전라남도

{{대한민국 도 정보
| 이름 = 전라남도
| 한자 = 全羅南道



행정 구역

! 이름 ! ! 한자 ! ! 세대 ! ! 인구 ! ! 면적
|-
목포시''' || 木浦市 || 99,816 || 237,255 || 50.12
|-
여수시''' || 麗水市 || 117,006 || 288,171 || 503.33
|-
순천시''' || 順天市 || 107,282 || 281,297 || 907.45
|-
나주시''' || 羅州市 || 45,629 || 97,454 || 608.59
|-
광양시''' || 光陽市 || 59,056 || 151,896 || 456.34
|-
담양군''' || 潭陽郡 || 21,822 || 46,871 || 456.96
|-
곡성군''' || 谷城郡 || 15,058 || 30,805 || 547.44
|-
구례군''' || 求禮郡 || 12,513 || 27,148 || 443.24
|-
고흥군''' || 高興郡 || 34,556 || 68,761 || 776.4
|-
보성군''' || 寶城郡 || 22,310 || 45,287 || 663.46
|-
화순군''' || 和順郡 || 29,309 || 65,925 || 786.84
|-
장흥군''' || 長興郡 || 20,012 || 40,985 || 622.37
|-
강진군''' || 康津郡 || 18,673 || 39,208 || 500.47
|-
해남군''' || 海南郡 || 35,309 || 76,395 || 1,013.8
|-
영암군''' || 靈岩郡 || 27,335 || 58,524 || 603.49
|-
무안군''' || 務安郡 || 34,855 || 82,050 || 448.95
|-
함평군''' || 咸平郡 || 17,520 || 34,918 || 392.35
|-
영광군''' || 靈光郡 || 26,004 || 56,338 || 475.04
|-
장성군''' || 長城郡 || 21,362 || 46,098 || 518.52
|-
완도군''' || 莞島郡 || 25,445 || 53,051 || 396.13
|-
진도군''' || 珍島郡 || 15,864 || 32,519 || 439.90
|-
신안군''' || 新安郡 || 22,300 || 43,521 || 655.44
|-
전라남도 || 全羅南道 || 830,361 || 1,906,074 || 12,256.6
|}



순천 송광사 입구