팝업레이어 알림

팝업레이어 알림이 없습니다.
E D R , A S I H C RSS

은평구

{{대한민국 시군구
|이름 = 은평구




은평 뉴타운 롯데 캐슬 아파트

행정 구역

! 행정동 ! ! 한자 ! ! 면적 (km<sup>2</sup>) ! ! 세대 ! ! 인구 (명)
|-
녹번동''' || 碌磻洞 || 1.79 || 13,221 || 29,594
|-
불광제1동''' || 佛光第1洞 || 3.13 || 17,504 || 42,986
|-
불광제2동''' || 佛光第2洞 || 1.38 || 12,929 || 29,143
|-
갈현제1동 (서울)''' || 葛峴第1洞 || 0.97 || 11,030 || 25,756
|-
갈현제2동 (서울)''' || 葛峴第2洞 || 0.96 || 11,958 || 29,911
|-
구산동 (서울)''' || 龜山洞 || 1.38 || 12,320 || 33,976
|-
대조동''' || 大棗洞 || 0.85 || 15,151 || 32,717
|-
응암제1동''' || 鷹岩第1洞 || 1.20 || 13,753 || 32,800
|-
응암제2동''' || 鷹岩第2洞 || 0.78 || 9,932 || 24,255
|-
응암제3동''' || 鷹岩第3洞 || 0.63 || 12,405 || 27,234
|-
역촌동''' || 驛村洞 || 1.16 || 19,655 || 49,137
|-
신사제1동 (은평구)''' || 新寺第1洞 || 0.84 || 11,053 || 28,330
|-
신사제2동 (은평구)''' || 新寺第2洞 || 1.00 || 8,808 || 22,150
|-
증산동 (서울)''' || 繒山洞 || 0.81 || 8,051 || 20,065
|-
수색동''' || 水色洞 || 1.29 || 7,643 || 18,426
|-
진관동''' || 津寬洞 || 11.52 || 17,578 || 53,011
|-
은평구 !! 恩平區 !! 29.70 !! 202,991 !! 499,491
|-
|}