r1.3과 현재 버전의 차이점
@@ -1,7 +1,7 @@
[include(틀:상위 문서, top1=축구선수/목록/대한민국)]
[include(틀:포항 스틸러스/간략)]
||<#000000><-2> '''{{{#ffffff 우찬양 (禹贊梁 / Woo Chan-Yang)}}}''' ||
||<#ed0000> '''{{{#ffff00 생년월일}}}''' || [[1997년]] [[4월 27일]] ([age(1997-04-27)]세) ||
[include(틀:포항 스틸러스/간략)]
|||| https://search.pstatic.net/common/?src=http%3A%2F%2Fimgnews.naver.net%2Fimage%2F477%2F2017%2F05%2F15%2F0000074222_001_20170515163544204.jpg&type=n88_88 ||
|||| https://search.pstatic.net/common/?src=http%3A%2F%2Fpost.phinf.naver.net%2FMjAxNzA1MTJfODUg%2FMDAxNDk0NTQ5NjYwMDgy.DoRd9Umeegnl0NuV90BHY2sXDUdPxmq7oRlIGPO8okYg.jQyilOyB6OBrLVEML02kAxGnnbVZ2j2CNE8wNgplygMg.PNG%2Fmug_obj_149454966402113942.jpg&type=n88_88 ||
||<#ed0000><-2> '''{{{#ffffff 포항 스틸러스 }}} {{{#ffff00 No. 20}}}''' ||||<#000000><-2> '''{{{#ffffff 우찬양 (禹贊梁 / Woo Chan-Yang)}}}''' ||
||<#ed0000> '''{{{#ffff00 생년월일}}}''' || [[1997년]] [[4월 27일]] ([age(1997-04-27)]세) ||
포항 스틸러스 No. 20 | |
우찬양 (禹贊梁 / Woo Chan-Yang) | |
생년월일 | 1997년 4월 27일 (age(1997-04-27)세) |
국적 | width=30 대한민국 |
출신지 | 포항시 |
신체조건 | 183cm, 75kg |
포지션 | 풀백, 센터백 |
등번호 | 포항 스틸러스 - 20번 |
출신학교 | 포철동초 - 포철중 - 포철고 - 영남대 |
소속팀 | 포항 스틸러스 (2016~ ) |
청소년대표 | 대한민국 U-20 (2015~2017, 33경기) |
가족관계 | 부, 모, 형, 누나 |
SNS | [ [[파일:인스타그램 아이콘.png|width=20]]] |
목차
소개 ¶
희소성 있는 왼발잡이 풀백 유망주포항 스틸러스 유스 출신으로 차세대 풀백 자원으로 주목받는 선수다. 곧바로 리그 데뷔전을 치른 2016 시즌에는 프로의 높은 벽을 실감하며 큰 활약을 보여주지 못했으나, 같은 팀의 이승모와 같이 2017 U-20 월드컵 최종 엔트리에 들 정도로 동년배 선수들 중에서는 이미 검증을 마친 기대주다. 신태용호에서는 풀백과 센터백을 오가며 출전하는 편이었다가 U-20 월드컵에서는 센터백은 정태욱, 이상민 주전에 이정문 백업으로 굳어지고 풀백 두 자리를 놓고 이유현, 윤종규, 우찬양 세 선수가 경합하는 판도가 되었다.
U-20 월드컵에서 대한민국이 치른 4경기 중 아르헨티나전을 제외하고 3경기에 출전하였고 포르투갈전에서는 이상헌의 득점을 돕는 활약을 보이기도 했지만, 전체적으로 팬들에게나 선수 본인에게나 만족스러울 대회는 아니었지 싶다.
2017시즌 ¶
K리그 클래식 16라운드 제주전에서 최순호 감독이 대대적인 로테이션을 돌리면서 시즌 첫 선발출장을 했다. 팀 자체가 2군급 선수들이 다수 포함되어 있었기에 눈에 띌만한 활약을 보여주지는 못했다.
K리그 클래식 20라운드 서울전에서 경고누적으로 결장한 강상우를 대신해서 시즌 2번째 선발출장을 했다. 그러나 공수 양면에서 모두 좋지 않은 모습을 보이면서 성인무대의 쓴맛을 톡톡히 봤다. 특히 이상호가 중앙으로 내려올 때 그대로 끌려갔는데 이는 결국 실점의 발단이 되는 주세종의 크로스로 연결되었다.
통산 클럽 기록 ¶
2017년 8월 5일 기준
시즌 | 클럽 | 리그 출전 | 리그 골 | 리그 도움 | FA컵 출전 | FA컵 골 | FA컵 도움 | ACL 출전 | ACL 골 |
2016 | 포항 스틸러스 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
2017 | 포항 스틸러스 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
K리그 클래식 | 4경기 | - | - |
FA컵 | - | - | - |
ACL | - | - | - |
주요 우승 경력 ¶
대회명 | 횟수 | 해당시즌 |
수원 컨티넨탈컵 | 1회 | 2016 |
수원 JS컵 | 1회 | 2016 |
아디다스컵 4개국 축구대회 | 1회 | 2017 |
국가대표 경력 ¶
성인 국가대표 ¶
아직 성인 대표에는 차출된 적이 없다.
청소년 국가대표 ¶
2017년 8월 5일 기준
날짜 | 대회명 | 결과 | 특이사항 |
2015.01.04 | 2015 발렌틴 그라나트킨 U-18 친선대회 | 핀란드 1 : 1 대한민국 | U-20 대표 데뷔전 |
2015.01.05 | 2015 발렌틴 그라나트킨 U-18 친선대회 | 대한민국 2 : 0 모스크바 | - |
2015.01.08 | 2015 발렌틴 그라나트킨 U-18 친선대회 | 아제르바이잔 0 : 3 대한민국 | - |
2015.01.09 | 2015 발렌틴 그라나트킨 U-18 친선대회 | 대한민국 1 : 0 상트페테르부르크 | 2위 |
2015.04.29 | 2015 수원 JS컵 U-18 국제청소년축구대회 | 대한민국 1 : 0 우루과이 | - |
2015.05.01 | 2015 수원 JS컵 U-18 국제청소년축구대회 | 대한민국 0 : 0 벨기에 | - |
2015.05.03 | 2015 수원 JS컵 U-18 국제청소년축구대회 | 대한민국 0 : 1 프랑스 | - |
2015.10.02 | 2016 AFC U-19 챔피언십 예선 | 대한민국 7 : 1 대만 | - |
2015.10.06 | 2016 AFC U-19 챔피언십 예선 | 태국 1 : 2 대한민국 | - |
2015.11.20 | 베트남 U-21 친선대회 | 홍안지아라이 0 : 1 대한민국 | - |
2015.11.27 | 베트남 U-21 친선대회 | 대한민국 3 : 0 싱가포르 | - |
2015.11.29 | 베트남 U-21 친선대회 | 홍안지아라이 2 : 0 대한민국 | - |
2016.05.18 | 2016 수원 JS컵 U-19 국제청소년축구대회 | 대한민국 1 : 1 브라질 | - |
2016.05.20 | 2016 수원 JS컵 U-19 국제청소년축구대회 | 대한민국 1 : 0 프랑스 | - |
2016.05.22 | 2016 수원 JS컵 U-19 국제청소년축구대회 | 대한민국 1 : 0 일본 | 우승 |
2016.09.18 | 2016 카타르 4개국 친선대회 | 세네갈 1 : 1 대한민국 | - |
2016.09.21 | 2016 카타르 4개국 친선대회 | 대한민국 0 : 1 우루과이 | - |
2016.09.24 | 2016 카타르 4개국 친선대회 | 카타르 2 : 2 대한민국 | - |
2016.09.28 | 2016 카타르 4개국 친선대회 | 카타르 0 : 1 대한민국 | - |
2016.10.13 | 2016 AFC U-19 챔피언십 본선 | 태국 1 : 3 대한민국 | - |
2016.10.16 | 2016 AFC U-19 챔피언십 본선 | 대한민국 2 : 1 바레인 | - |
2016.10.19 | 2016 AFC U-19 챔피언십 본선 | 대한민국 1 : 2 사우디 | - |
2016.11.08 | 2016 U-19 수원 컨티넨탈컵 | 대한민국 3 : 1 이란 | - |
2016.11.10 | 2016 U-19 수원 컨티넨탈컵 | 대한민국 2 : 1 잉글랜드 | - |
2016.11.12 | 2016 U-19 수원 컨티넨탈컵 | 대한민국 3 : 0 나이지리아 | 우승 |
2017.01.25 | U-20 친선전 | 포르투갈 1 : 1 대한민국 | - |
2017.03.25 | 아디다스컵 U-20 4개국 축구대회 | 대한민국 3 : 2 온두라스 | - |
2017.03.27 | 아디다스컵 U-20 4개국 축구대회 | 대한민국 4 : 1 잠비아 | 우승 |
2017.05.11 | U-20 친선전 | 대한민국 2 : 0 우루과이 | - |
2017.05.14 | U-20 친선전 | 대한민국 2 : 2 세네갈 | - |
2017.05.20 | 2017 FIFA U-20 월드컵 본선 | 대한민국 3 : 0 기니 | - |
2017.05.26 | 2017 FIFA U-20 월드컵 본선 | 잉글랜드 1 : 0 대한민국 | - |
2017.05.30 | 2017 FIFA U-20 월드컵 본선 | 대한민국 1 : 3 포르투갈 | 10위 |
통산 국가대표 기록 ¶
2017년 8월 5일 기준
연령 | 출전 | 골 |
U - 17 | - | - |
U - 20 | 33 | - |
U - 23 | - | - |
A대표 | - | - |
종합기록 | 33경기 | - |
이야깃거리 ¶
- 초등학교 4학년때까지는 육상 선수를 꿈꾸던 소년이었다.
- 대학을 진학하지 않고 프로로 직행하였다.
- 고등학교 1학년때 수비수로 전향한 케이스로, 초등학교와 중학교때는 공격수 포지션을 소화했었다.
- K리그 주니어 통산 28경기 2골 1도움을 기록하였다.
- 라이벌로 김로만을 꼽았다.
김로만은 골키퍼인데..?
- 롤모델로 레알 마드리드의 마르셀루를 꼽았다.
- 2012년 맨유 프리미어컵 대회에 참가하였고, 소속팀 포철중은 8위를 차지하였다.
- 2017년 U-20 대표팀 동료 이진현에게 오른발 못 쓰는 왼발잡이라는 디스 아닌 디스를 당했다. 관련기사
- 친형이 아이돌그룹 대국남아의 멤버 현민이다.