북구 ¶
! 행정동 ! ! 한자 ! ! 면적 ! ! 인구<ref name="2015년 9월 말 기준">2015년 9월 말 기준</ref> ! ! 세대
|-
흥해읍''' || 興海邑 || 105.72 || 34,102 || 14,007
|-
신광면 (포항시)''' || 神光面 || 80.17 || 3,009 || 1,561
|-
청하면 (포항시)''' || 淸河面 || 78.20 || 5,274 || 2,709
|-
송라면''' || 松羅面 || 59.40 || 2,863 || 1,545
|-
기계면''' || 杞溪面 || 91.96 || 5,367 || 2,620
|-
죽장면''' || 竹長面 || 235.71 || 2,907<!죽장면 상옥출장소 포함> || 1,595
|-
기북면''' || 杞北面 || 52.39 || 1,324 || 697
|-
중앙동 (포항시)''' || 中央洞 || 2.33 || 17,468 || 8,687
|-
양학동''' || 良鶴洞 || 1.98 || 19,884 || 7,097
|-
죽도동''' || 竹島洞 || 1.86 || 21,818 || 10,594
|-
용흥동''' || 龍興洞 || 3.95 || 24,395 || 9,250
|-
우창동''' || 牛昌洞 || 6.20 || 28,466 || 10,599
|-
두호동''' || 斗湖洞 || 1.38 || 25,008 || 8,651
|-
장량동''' || 長良洞 || 11.18 || 68,124 || 23,719
|-
환여동''' || 環汝洞 || 2.37 || 11,431 || 4,050
|-
북구 계''' || || 734.80 || 271,440 || 107,381
|-
|}
|-
흥해읍''' || 興海邑 || 105.72 || 34,102 || 14,007
|-
신광면 (포항시)''' || 神光面 || 80.17 || 3,009 || 1,561
|-
청하면 (포항시)''' || 淸河面 || 78.20 || 5,274 || 2,709
|-
송라면''' || 松羅面 || 59.40 || 2,863 || 1,545
|-
기계면''' || 杞溪面 || 91.96 || 5,367 || 2,620
|-
죽장면''' || 竹長面 || 235.71 || 2,907<!
|-
기북면''' || 杞北面 || 52.39 || 1,324 || 697
|-
중앙동 (포항시)''' || 中央洞 || 2.33 || 17,468 || 8,687
|-
양학동''' || 良鶴洞 || 1.98 || 19,884 || 7,097
|-
죽도동''' || 竹島洞 || 1.86 || 21,818 || 10,594
|-
용흥동''' || 龍興洞 || 3.95 || 24,395 || 9,250
|-
우창동''' || 牛昌洞 || 6.20 || 28,466 || 10,599
|-
두호동''' || 斗湖洞 || 1.38 || 25,008 || 8,651
|-
장량동''' || 長良洞 || 11.18 || 68,124 || 23,719
|-
환여동''' || 環汝洞 || 2.37 || 11,431 || 4,050
|-
북구 계''' || || 734.80 || 271,440 || 107,381
|-
|}
남구 ¶
! 행정동 ! ! 한자 ! ! 면적 ! ! 인구<ref name="2015년 9월 말 기준"/> ! ! 세대
|-
구룡포읍'''|| 九龍浦邑 || 45.17 || 8,969 || 4,800
|-
연일읍''' || 延日邑 || 36.07 || 34,289 || 12,151
|-
오천읍''' || 烏川邑 || 70.5 || 53,524 || 21,669
|-
대송면''' || 大松面 || 32.62 || 4,505 || 2,144
|-
동해면 (포항시)''' || 東海面 || 43.62 || 10,238 || 4,365
|-
장기면 (포항시)''' || 長鬐面 || 100.27 || 4,776 || 2,565
|-
호미곶면''' || 虎尾串面 || 20.43 || 2,207 || 1,205
|-
상대동 (포항시)''' || 上大洞 || 3.44 || 28,595 || 13,256
|-
해도동''' || 海島洞 || 1.94 || 20,362 || 10,084
|-
송도동 (포항시)''' || 松島洞 || 1.86 || 15,709 || 7,199
|-
청림동 (포항시)''' || 靑林洞 || 6.74 || 6,384 || 2,900
|-
제철동''' || 製鐵洞 || 19.56 || 3,346 || 1,557
|-
효곡동''' || 孝谷洞 || 5.86 || 31,782 || 10,339
|-
대이동''' || 大梨洞 || 4.94 || 21,951 || 7,619
|-
남구 계''' || || 393.02 || 246,637 || 101,853
|-
|}
|-
구룡포읍'''|| 九龍浦邑 || 45.17 || 8,969 || 4,800
|-
연일읍''' || 延日邑 || 36.07 || 34,289 || 12,151
|-
오천읍''' || 烏川邑 || 70.5 || 53,524 || 21,669
|-
대송면''' || 大松面 || 32.62 || 4,505 || 2,144
|-
동해면 (포항시)''' || 東海面 || 43.62 || 10,238 || 4,365
|-
장기면 (포항시)''' || 長鬐面 || 100.27 || 4,776 || 2,565
|-
호미곶면''' || 虎尾串面 || 20.43 || 2,207 || 1,205
|-
상대동 (포항시)''' || 上大洞 || 3.44 || 28,595 || 13,256
|-
해도동''' || 海島洞 || 1.94 || 20,362 || 10,084
|-
송도동 (포항시)''' || 松島洞 || 1.86 || 15,709 || 7,199
|-
청림동 (포항시)''' || 靑林洞 || 6.74 || 6,384 || 2,900
|-
제철동''' || 製鐵洞 || 19.56 || 3,346 || 1,557
|-
효곡동''' || 孝谷洞 || 5.86 || 31,782 || 10,339
|-
대이동''' || 大梨洞 || 4.94 || 21,951 || 7,619
|-
남구 계''' || || 393.02 || 246,637 || 101,853
|-
|}