팝업레이어 알림

팝업레이어 알림이 없습니다.
E D R , A S I H C RSS

안동시

r1.4과 현재 버전의 차이점

@@ -2,3 +2,115 @@
{{다른 뜻 넘어옴|[[안동 (동음이의)]]}}
{{도시 정보
| 이름 = 안동시
 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f2/Andong_City_Hall.JPG/300px-Andong_City_Hall.JPG
 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ko/9/98/%EC%95%88%EB%8F%99%EC%8B%9C_%EB%A1%9C%EA%B3%A0.png
 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/56/North_Gyeongsang-Andong.svg/227px-North_Gyeongsang-Andong.svg.png
 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/15/Korea-Spring_in_Andong-Nakdong_River-01.jpg/220px-Korea-Spring_in_Andong-Nakdong_River-01.jpg
낙동강
 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c7/Korea-Andong-Gasong_Village-Mount_Cheongnyangsan-01.jpg/220px-Korea-Andong-Gasong_Village-Mount_Cheongnyangsan-01.jpg
청량산
 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/36/Andong_Bus_Terminal.JPG/220px-Andong_Bus_Terminal.JPG
송하동 안동 터미널 건물.
 
== 행정 구역 ==
! 읍면동 ! ! 한자 ! ! 면적 ! ! 세대 ! ! 인구
|-
풍산읍''' || 豊山邑 || 96.64 || 3,514 || 7,334
|-
와룡면''' || 臥龍面 || 116.99 || 2,119 || 4,558
|-
북후면''' || 北後面 || 76.86 || 1,577 || 3,581
|-
서후면''' || 西後面 || 65.35 || 1,862 || 3,930
|-
풍천면''' || 豊川面 || 93.89 || 2,088 || 4,259
|-
일직면''' || 一直面 || 85.55 || 1,612 || 3,305
|-
남후면''' || 南後面 || 63.15 || 1,053 || 2,076
|-
남선면''' || 南先面 || 59.20 || 1,149 || 2,485
|-
임하면''' || 臨河面 || 91.70 || 1,487 || 3,433
|-
길안면''' || 吉安面 || 200.05 || 1,618 || 3,166
|-
임동면''' || 臨東面 || 151.07 || 1,090 || 2,086
|-
예안면''' || 禮安面 || 163.92 || 1,066 || 2,085
|-
도산면 (안동시)''' || 陶山面 || 101.91 || 1,000 || 1,946
|-
녹전면''' || 祿轉面 || 70.84 || 974 || 2,012
|-
중구동''' || 中區洞 || 3.88 || 2,785 || 5,459
|-
명륜동 (안동시)''' || 明倫洞 || 8.01 || 2,432 || 6,053
|-
용상동''' || 龍上洞 || 26.10 || 9,300 || 23,449
|-
서구동''' || 西區洞 || 1.56 || 3,828 || 8,099
|-
태화동 (안동시)''' || 太華洞 || 2.31 || 6,272 || 14,442
|-
평화동 (안동시)''' || 平和洞 || 0.85 || 3,114 || 7,808
|-
안기동''' || 安奇洞 || 7.29 || 2,928 || 7,720
|-
옥동 (안동시)''' || 玉洞 || 4.43 || 8,374 || 22,336
|-
송하동 (안동시)''' || 松下洞 || 9.65 || 5,739 || 15,464
|-
강남동 (안동시)''' || 江南洞 || 20.03 || 3,614 || 10,504
|}
 
=== 안동권 ===
2014년 국토교통부에서 확정한 20개 중추도시생활권에서 안동시, [[예천군]], [[의성군]], [[청송군]], [[영양군]]을 '''안동권'''으로 규정하고 있다.
 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/43/Andong-map1.png/500px-Andong-map1.png
안동시 읍면 행정구역
 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1a/Andongsine-map.png/501px-Andongsine-map.png
안동시 시내동 구역
 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/68/Andong_Gu_Market.jpg/220px-Andong_Gu_Market.jpg
안동구시장
 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/73/Korean_Ethnic_Dance_Mask_09Feb.jpg/220px-Korean_Ethnic_Dance_Mask_09Feb.jpg
하회탈
 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d6/Korean.food-Andong-Jjimdakk.jpg/220px-Korean.food-Andong-Jjimdakk.jpg
안동찜닭
 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ko/thumb/e/eb/Andong_Primus.jpg/220px-Andong_Primus.jpg
안동의 멀티플렉스 영화관
 
== 갤러리 ==
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ko/thumb/0/0e/DSC01927.JPG/120px-DSC01927.JPG|안동터미널
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ko/thumb/c/c6/Andong_Station.jpg/120px-Andong_Station.jpg|안동역
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/35/%EC%8B%A0%EC%84%B8%EB%8F%99%EC%B9%A0%EC%B8%B5%EC%A0%84%ED%83%91.JPG/90px-%EC%8B%A0%EC%84%B8%EB%8F%99%EC%B9%A0%EC%B8%B5%EC%A0%84%ED%83%91.JPG|안동 신세동 칠층전탑
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ko/thumb/5/57/%ED%95%98%ED%9A%8C%EB%B3%84%EC%8B%A0%EA%B5%BF%ED%83%88%EB%86%80%EC%9D%B4.JPG/120px-%ED%95%98%ED%9A%8C%EB%B3%84%EC%8B%A0%EA%B5%BF%ED%83%88%EB%86%80%EC%9D%B4.JPG|하회별신굿탈놀이
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4e/Korea-Andong-Dosan_Seowon_3025-06.JPG/120px-Korea-Andong-Dosan_Seowon_3025-06.JPG|도산서원
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/84/Korea-Andong-Hahoe.Village-01.jpg/120px-Korea-Andong-Hahoe.Village-01.jpg|도산서원
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/84/Korea-Andong-Hahoe.Village-01.jpg/120px-Korea-Andong-Hahoe.Village-01.jpg|하회마을
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9b/Korea-Andong-Hahoe_Folk_Village-02.jpg/120px-Korea-Andong-Hahoe_Folk_Village-02.jpg|하회마을
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ko/thumb/5/58/%ED%83%9C%EC%82%AC%EB%AC%98.JPG/120px-%ED%83%9C%EC%82%AC%EB%AC%98.JPG|안동 태사묘
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3e/Andong_Bridge.jpg/120px-Andong_Bridge.jpg|월영교
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b6/Korea-Andong-Andong_Lake_in_autumn-01.jpg/120px-Korea-Andong-Andong_Lake_in_autumn-01.jpg|안동댐
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9f/Korea-Andong-Sisadan-03.jpg/120px-Korea-Andong-Sisadan-03.jpg|도산면 시사단
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cf/Korea-Andong-Gasong_Village-Overview-01.jpg/120px-Korea-Andong-Gasong_Village-Overview-01.jpg|도산면 가송마을
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1d/Korea-Andong-Manhyujeong-02.jpg/120px-Korea-Andong-Manhyujeong-02.jpg|길안면 만휴정
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f3/Korea-Andong-Buyongdae-02.jpg/120px-Korea-Andong-Buyongdae-02.jpg|풍천면 부용대
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/56/Korea-Andong-KBS_Set_Studio-01.jpg/120px-Korea-Andong-KBS_Set_Studio-01.jpg| 송현동 (안동시) 임천서원
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/56/Korea-Andong-KBS_Set_Studio-01.jpg/120px-Korea-Andong-KBS_Set_Studio-01.jpg|성곡동 (안동시) KBS 드라마세트장
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e9/Korea-Andong-Gwangheungsa-Dancheong-05.jpg/80px-Korea-Andong-Gwangheungsa-Dancheong-05.jpg|서후면 광흥사 단청
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a8/Korea-Andong-Yellow_flower_field-01.jpg/120px-Korea-Andong-Yellow_flower_field-01.jpg|서후면 금계리 국화밭
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cc/Korean_distilled_liquor-Andong_soju-01.jpg/90px-Korean_distilled_liquor-Andong_soju-01.jpg|안동소주
 
[[분류:안동시 출신|안동 출신 인물]][[분류:경상북도의 도시]][[분류:1963년 설치]][[분류:1995년 폐지]][[분류:1995년 설치]]



{{좌표|36|34|N|128|43|E|region:KR_type:city|display=title}}
{{다른 뜻 넘어옴|안동 (동음이의)}}
{{도시 정보
| 이름 = 안동시







송하동 안동 터미널 건물.

행정 구역

! 읍면동 ! ! 한자 ! ! 면적 ! ! 세대 ! ! 인구
|-
풍산읍''' || 豊山邑 || 96.64 || 3,514 || 7,334
|-
와룡면''' || 臥龍面 || 116.99 || 2,119 || 4,558
|-
북후면''' || 北後面 || 76.86 || 1,577 || 3,581
|-
서후면''' || 西後面 || 65.35 || 1,862 || 3,930
|-
풍천면''' || 豊川面 || 93.89 || 2,088 || 4,259
|-
일직면''' || 一直面 || 85.55 || 1,612 || 3,305
|-
남후면''' || 南後面 || 63.15 || 1,053 || 2,076
|-
남선면''' || 南先面 || 59.20 || 1,149 || 2,485
|-
임하면''' || 臨河面 || 91.70 || 1,487 || 3,433
|-
길안면''' || 吉安面 || 200.05 || 1,618 || 3,166
|-
임동면''' || 臨東面 || 151.07 || 1,090 || 2,086
|-
예안면''' || 禮安面 || 163.92 || 1,066 || 2,085
|-
도산면 (안동시)''' || 陶山面 || 101.91 || 1,000 || 1,946
|-
녹전면''' || 祿轉面 || 70.84 || 974 || 2,012
|-
중구동''' || 中區洞 || 3.88 || 2,785 || 5,459
|-
명륜동 (안동시)''' || 明倫洞 || 8.01 || 2,432 || 6,053
|-
용상동''' || 龍上洞 || 26.10 || 9,300 || 23,449
|-
서구동''' || 西區洞 || 1.56 || 3,828 || 8,099
|-
태화동 (안동시)''' || 太華洞 || 2.31 || 6,272 || 14,442
|-
평화동 (안동시)''' || 平和洞 || 0.85 || 3,114 || 7,808
|-
안기동''' || 安奇洞 || 7.29 || 2,928 || 7,720
|-
옥동 (안동시)''' || 玉洞 || 4.43 || 8,374 || 22,336
|-
송하동 (안동시)''' || 松下洞 || 9.65 || 5,739 || 15,464
|-
강남동 (안동시)''' || 江南洞 || 20.03 || 3,614 || 10,504
|}

안동권

2014년 국토교통부에서 확정한 20개 중추도시생활권에서 안동시, 예천군, 의성군, 청송군, 영양군안동권으로 규정하고 있다.


안동시 읍면 행정구역


안동시 시내동 구역





안동의 멀티플렉스 영화관

갤러리

|안동터미널
|안동역
|안동 신세동 칠층전탑
|하회별신굿탈놀이
|도산서원
|도산서원
|하회마을
|하회마을
|안동 태사묘
|월영교
|안동댐
|도산면 시사단
|도산면 가송마을
|길안면 만휴정
|풍천면 부용대
| 송현동 (안동시) 임천서원
|성곡동 (안동시) KBS 드라마세트장
|서후면 광흥사 단청
|서후면 금계리 국화밭
|안동소주