팝업레이어 알림

팝업레이어 알림이 없습니다.
E D R , A S I H C RSS

안동시

{{좌표|36|34|N|128|43|E|region:KR_type:city|display=title}}
{{다른 뜻 넘어옴|안동 (동음이의)}}
{{도시 정보
| 이름 = 안동시







송하동 안동 터미널 건물.

행정 구역

! 읍면동 ! ! 한자 ! ! 면적 ! ! 세대 ! ! 인구
|-
풍산읍''' || 豊山邑 || 96.64 || 3,514 || 7,334
|-
와룡면''' || 臥龍面 || 116.99 || 2,119 || 4,558
|-
북후면''' || 北後面 || 76.86 || 1,577 || 3,581
|-
서후면''' || 西後面 || 65.35 || 1,862 || 3,930
|-
풍천면''' || 豊川面 || 93.89 || 2,088 || 4,259
|-
일직면''' || 一直面 || 85.55 || 1,612 || 3,305
|-
남후면''' || 南後面 || 63.15 || 1,053 || 2,076
|-
남선면''' || 南先面 || 59.20 || 1,149 || 2,485
|-
임하면''' || 臨河面 || 91.70 || 1,487 || 3,433
|-
길안면''' || 吉安面 || 200.05 || 1,618 || 3,166
|-
임동면''' || 臨東面 || 151.07 || 1,090 || 2,086
|-
예안면''' || 禮安面 || 163.92 || 1,066 || 2,085
|-
도산면 (안동시)''' || 陶山面 || 101.91 || 1,000 || 1,946
|-
녹전면''' || 祿轉面 || 70.84 || 974 || 2,012
|-
중구동''' || 中區洞 || 3.88 || 2,785 || 5,459
|-
명륜동 (안동시)''' || 明倫洞 || 8.01 || 2,432 || 6,053
|-
용상동''' || 龍上洞 || 26.10 || 9,300 || 23,449
|-
서구동''' || 西區洞 || 1.56 || 3,828 || 8,099
|-
태화동 (안동시)''' || 太華洞 || 2.31 || 6,272 || 14,442
|-
평화동 (안동시)''' || 平和洞 || 0.85 || 3,114 || 7,808
|-
안기동''' || 安奇洞 || 7.29 || 2,928 || 7,720
|-
옥동 (안동시)''' || 玉洞 || 4.43 || 8,374 || 22,336
|-
송하동 (안동시)''' || 松下洞 || 9.65 || 5,739 || 15,464
|-
강남동 (안동시)''' || 江南洞 || 20.03 || 3,614 || 10,504
|}

안동권

2014년 국토교통부에서 확정한 20개 중추도시생활권에서 안동시, 예천군, 의성군, 청송군, 영양군안동권으로 규정하고 있다.


안동시 읍면 행정구역


안동시 시내동 구역





안동의 멀티플렉스 영화관

갤러리

|안동터미널
|안동역
|안동 신세동 칠층전탑
|하회별신굿탈놀이
|도산서원
|도산서원
|하회마을
|하회마을
|안동 태사묘
|월영교
|안동댐
|도산면 시사단
|도산면 가송마을
|길안면 만휴정
|풍천면 부용대
| 송현동 (안동시) 임천서원
|성곡동 (안동시) KBS 드라마세트장
|서후면 광흥사 단청
|서후면 금계리 국화밭
|안동소주