팝업레이어 알림

팝업레이어 알림이 없습니다.
E D R , A S I H C RSS

서귀포시

r1.2과 현재 버전의 차이점

@@ -9,7 +9,7 @@
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3d/Halla04.JPG/220px-Halla04.JPG
한라산

! 행정동 !! 한자!! 인구<ref>단위 명, 2018년 5월 기준</ref> !! 면적
! 행정동 ! ! 한자 ! ! 인구<ref>단위 명, 2018년 5월 기준</ref> ! ! 면적
|-
남원읍''' ||南元邑||19,890 ||188.51
|-
@@ -17,21 +17,21 @@
|-
성산읍''' ||城山邑||17,024 || 107.79
|-
안덕면 (서귀포시)''' ||安德面||12,279 || 105.6
안덕면''' ||安德面||12,279 || 105.6
|-
표선면''' ||表善面|| 12,735 || 135.16
|-
대륜동''' ||大倫洞||13,920 ||22.24
|-
대천동 (서귀포시)''' ||大川洞|| 13,597 ||50.5
대천동''' ||大川洞|| 13,597 ||50.5
|-
동홍동''' ||東烘洞||23,948 || 14.3
|-
서홍동''' ||西烘洞||10,769 ||14.71
|-
송산동 (서귀포시)''' ||松山洞||4,949 ||4.8
송산동''' ||松山洞||4,949 ||4.8
|-
영천동 (서귀포시)''' ||靈泉洞|| 5,381 || 46.33
영천동''' ||靈泉洞|| 5,381 || 46.33
|-
예래동''' ||猊來洞|| 4,193 || 37.3
|-
@@ -39,7 +39,7 @@
|-
중문동''' ||中文洞||11,193 ||56.44
|-
중앙동 (서귀포시)''' ||中央洞||4,044 || 0.35
중앙동''' ||中央洞||4,044 || 0.35
|-
천지동''' ||天地洞|| 3,671 ||1.39
|-



{{다른 뜻|선거구}}
{{대한민국 시군구
|이름=서귀포시




! 행정동 ! ! 한자 ! ! 인구<ref>단위 명, 2018년 5월 기준</ref> ! ! 면적
|-
남원읍''' ||南元邑||19,890 ||188.51
|-
대정읍''' ||大靜邑||22,816 ||78.63
|-
성산읍''' ||城山邑||17,024 || 107.79
|-
안덕면''' ||安德面||12,279 || 105.6
|-
표선면''' ||表善面|| 12,735 || 135.16
|-
대륜동''' ||大倫洞||13,920 ||22.24
|-
대천동''' ||大川洞|| 13,597 ||50.5
|-
동홍동''' ||東烘洞||23,948 || 14.3
|-
서홍동''' ||西烘洞||10,769 ||14.71
|-
송산동''' ||松山洞||4,949 ||4.8
|-
영천동''' ||靈泉洞|| 5,381 || 46.33
|-
예래동''' ||猊來洞|| 4,193 || 37.3
|-
정방동''' ||正房洞||2,536 ||0.44
|-
중문동''' ||中文洞||11,193 ||56.44
|-
중앙동''' ||中央洞||4,044 || 0.35
|-
천지동''' ||天地洞|| 3,671 ||1.39
|-
효돈동''' ||孝敦洞|| 5,402 || 6.6
|}






대포주상절리대