팝업레이어 알림

팝업레이어 알림이 없습니다.
E D R , A S I H C RSS

중원구

r1.3과 현재 버전의 차이점

@@ -5,18 +5,21 @@

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f3/Jungwon-gu_Seongnam.PNG/243px-Jungwon-gu_Seongnam.PNG

==행정 구역==
[[2014년]] [[11월 30일]]을 기준으로 인구와 면적은 다음과 같다.
! 행정동 ! ! 한자 ! ! 면적 (km<sup>2</sup>) ! ! 세대 ! ! 인구 (명)
성남동''' || 城南洞 || 1.99 || 14,207 || 30,931
|-
중앙동''' || 中央洞 || 0.68 || 10,174 || 21,302
성남동 (성남시)''' || 城南洞 || 1.99 || 14,207 || 30,931
|-
금광1동''' || 金光1洞 || 0.70 || 9,656 || 22,368
중앙동 (성남시)''' || 中央洞 || 0.68 || 10,174 || 21,302
|-
금광2동''' || 金光2洞 || 1.01 || 12,224 || 29,032
금광1동 (성남시)''' || 金光1洞 || 0.70 || 9,656 || 22,368
|-
은행1동''' || 銀杏1洞 || 0.21 || 4,765 || 12,692
금광2동 (성남시)''' || 金光2洞 || 1.01 || 12,224 || 29,032
|-
은행2동''' || 銀杏2洞 || 2.46 || 11,258 || 28,177
은행1동 (성남시)''' || 銀杏1洞 || 0.21 || 4,765 || 12,692
|-
은행2동 (성남시)''' || 銀杏2洞 || 2.46 || 11,258 || 28,177
|-
상대원1동''' || 上大院1洞 || 6.79 || 11,853 || 28,970
|-



{{대한민국 시군구 정보
|이름 = 중원구



==행정 구역==
2014년 11월 30일을 기준으로 인구와 면적은 다음과 같다.
! 행정동 ! ! 한자 ! ! 면적 (km<sup>2</sup>) ! ! 세대 ! ! 인구 (명)
|-
성남동 (성남시)''' || 城南洞 || 1.99 || 14,207 || 30,931
|-
중앙동 (성남시)''' || 中央洞 || 0.68 || 10,174 || 21,302
|-
금광1동 (성남시)''' || 金光1洞 || 0.70 || 9,656 || 22,368
|-
금광2동 (성남시)''' || 金光2洞 || 1.01 || 12,224 || 29,032
|-
은행1동 (성남시)''' || 銀杏1洞 || 0.21 || 4,765 || 12,692
|-
은행2동 (성남시)''' || 銀杏2洞 || 2.46 || 11,258 || 28,177
|-
상대원1동''' || 上大院1洞 || 6.79 || 11,853 || 28,970
|-
상대원2동''' || 上大院2洞 || 0.54 || 7,622 || 16,515
|-
상대원3동''' || 上大院3洞 || 0.31 || 6,455 || 14,567
|-
하대원동''' || 下大院洞 || 2.34 || 8,074 || 22,754
|-
도촌동''' || 島村洞 || 9.35 || 8,647 || 24,892
|-
중원구 ! ! 中院區 ! ! 26.38 ! ! 104,935 ! ! 252,200
|}