팝업레이어 알림

팝업레이어 알림이 없습니다.
E D R , A S I H C RSS

중구 (서울특별시)

{{대한민국 시군구 정보
|이름 = 중구 (서울특별시)




행정 구역

! 행정동 ! ! 한자 ! ! 면적 (km<sup>2</sup>) ! ! 세대 ! ! 인구 (명) !! 행정 지도
|-
소공동''' ||小公洞 || 0.95 || 1,069 || 2,820 ||rowspan=16|
|-
회현동 (서울)''' ||會賢洞 || 0.84 || 3,271 || 5,927
|-
명동''' ||明洞 || 0.99 || 1,419 || 3,398
|-
필동''' ||筆洞 || 1.14 || 2,259 || 4,999
|-
장충동''' ||奬忠洞 || 1.36 || 2,670 || 5,664
|-
광희동''' ||光熙洞 || 0.74 || 2,906 || 6,021
|-
을지로동''' ||乙支路洞 || 0.60 || 1,182 || 1,809
|-
신당동 (서울)''' || 新堂洞 || 0.55 || 4,418 || 9,540
|-
다산동 (서울)''' || 茶山洞 || 0.51 || 6,885 || 15,252
|-
약수동''' || 藥水洞 || 0.48 || 7,814 || 18,134
|-
청구동''' || 靑丘洞 || 0.34 || 6,462 || 14,938
|-
신당제5동 (서울)''' || 新堂第5洞 || 0.39 || 4,438 || 9,683
|-
동화동''' || 東化洞 || 0.26 || 4,199 || 11,257
|-
황학동''' ||黃鶴洞 || 0.33 || 6,413 || 13,292
|-
중림동''' ||中林洞 || 0.48 || 5,686 || 12,693
|-
중구 (서울특별시) || 中區 || 9.97 || 61,091 || 135,427
|}






한국은행 본점