팝업레이어 알림

팝업레이어 알림이 없습니다.
E D R , A S I H C RSS

종로구

{{대한민국 시군구 정보
|이름 = 종로구




1940년 전후 종로3가쪽에서 본 2가 모습.


행정 구역

! 행정동 ! ! 한자 ! ! 면적 (km<sup>2</sup>) ! ! 세대 ! ! 인구 (명)
|-
청운효자동''' || 淸雲孝子洞 || 2.57 || 5,422 || 13,467
|-
사직동 (서울)''' || 社稷洞 || 1.23 || 4,471 || 9,722
|-
삼청동''' || 三淸洞 || 1.49 || 1,415 || 3,067
|-
부암동 (서울)''' || 付岩洞 || 2.27 || 4,279 || 10,540
|-
평창동''' || 平倉洞 || 8.87 || 7,599 || 19,154
|-
무악동''' || 毋岳洞 || 0.36 || 3,018 || 8,282
|-
교남동''' || 橋南洞 || 0.35 || 4,506 || 10,748
|-
가회동''' || 嘉會洞 || 0.54 || 2,074 || 4,608
|-
종로1·2·3·4가동 (서울)''' || rowspan=2|鐘路洞 || 2.35 || 5,329 || 8,485
|-
종로5·6가동 (서울)''' || 0.60 || 3,168 || 5,615
|-
이화동 (서울)''' || 梨花洞 || 0.78 || 4,487 || 8,667
|-
혜화동''' || 惠化洞 || 1.11 || 9,090 || 20,354
|-
창신1동''' || rowspan=3|昌信洞 || 0.31 || 3,022 || 6,259
|-
창신2동''' || 0.26 || 4,228 || 10,213
|-
창신3동''' || 0.23 || 2,878 || 7,476
|-
숭인1동 (서울)''' || rowspan=2|崇仁洞 || 0.23 || 3,006 || 6,824
|-
숭인2동 (서울)''' || 0.35 || 5,663 || 10,088
|-
종로구''' || 鍾路區 || 23.91 || 73,655 || 163,569
|-
|}



서울 종로구에 있었던 낙원동 교사 모습(1908년 11월 2일 준공, 일명 서북회관)

갤러리

|경복궁 전경
|광화문광장과 청와대
|창경궁 명정전
|국립민속박물관
|종묘
|탑골공원
|북촌 한옥마을
|청계천 시작부
|청계천과 빌딩들
|청계광장과 소라탑
|청와대의 모습
|도심 스카이라인