r1.1과 현재 버전의 차이점
@@ -1,8 +1,7 @@
[include(틀:상위 문서, top1=야구 관련 인물(KBO))]
[include(틀:다른 뜻1, other1=다른 동명이인, rd1=정진호)]
|| '''생년월일''' || [[1956년]] [[6월 23일]][* [[최순실]]과 생년월일이 일치한다.] ||
|| '''출신지''' || [[경상북도]] [[포항시]] ||
[include(틀:다른 뜻1, other1=다른 동명이인, rd1=정진호)]
https://search.pstatic.net/common?type=a&size=120x150&quality=95&direct=true&src=http%3A%2F%2Fsstatic.naver.net%2Fpeople%2F30%2F200905111501444121.jpg
|||| https://search.pstatic.net/common?type=a&size=120x150&quality=95&direct=true&src=http%3A%2F%2Fsstatic.naver.net%2Fpeople%2F30%2F200905111501444121.jpg ||
|| '''이름''' || 정진호(丁震鎬 / Jin-ho Jung) |||| '''생년월일''' || [[1956년]] [[6월 23일]][* [[최순실]]과 생년월일이 일치한다.] ||
|| '''출신지''' || [[경상북도]] [[포항시]] ||
이름 | 정진호(丁震鎬 / Jin-ho Jung) |
생년월일 | 1956년 6월 23일[1] |
출신지 | 경상북도 포항시 |
학력 | 포항초-경상중-경북고-연세대 |
포지션 | 내야수 |
투타 | 우투우타 |
프로입단 | 1983년 1차 지명 |
소속팀 | 삼성 라이온즈(1983~1986) br 청보 핀토스-태평양 돌핀스(1987~1990) |
지도자 | 태평양 돌핀스 수비코치 (1991~1995) br 현대 유니콘스 1군 수석코치 (1996~2006) br LG 트윈스 1군 수석코치 (2007~2009) br 연세대학교 감독 (2011~2012) |
삼성 라이온즈 등번호 6번(1983~1986) | ||||
서정환(1982) | → | 정진호(1983~1986) | → | 강기웅(1989~1996) |
목차
소개 ¶
삼성 라이온즈와 청보 핀토스, 태평양 돌핀스에서 활동했던 야구선수. 그리고 범죄자. 양승호, 이광은과 같은 입시비리의 대표주자. 현역 시절에는 그리 눈에 띄는 선수는 아니었고 주로 백업으로 활동하다[2] 청보로 이적한 다음 해인 1987년 주전 2루수를 맡았지만 그 이후 하락세를 걸어오다가 1990년 은퇴했다.
은퇴 후에 태평양 수비코치를 시작으로, 1996년부터 2006년까지 현대 유니콘스 수석코치를 맡았다. 김재박 현대 감독이 LG로 부임하면서 오랜 기간 현대의 수석코치를 맡았던 정진호도 현대 차기 감독 후보로 거론되었으나, 김재박을 따라 LG 트윈스로 갔다. LG에서도 수석코치로 있다가 2009년 말 김재박을 이어 박종훈이 신임 감독이 되면서 정진호도 LG에서 나왔다. 2010년 7월, 이광은을 이어 연세대 야구부 감독이 되었다.
그런데 양승호와 함께 입시 비리로 잡혀갔다는 소식이 들려왔다. 본인 수사를 하면서 같이 곁다리로 걸린 이광은처럼 3천만 원을 청탁받았다나. 하지만 사람들은 양승호에 대한 신경을 쓰는지라 상대적으로 묻혔다. 1심에서 징역 10월을 받았다. 이후 항소·상고하면서 대법원까지 갔지만, 2013년 말 대법원은 정진호의 상고를 기각하면서 징역 10월, 집행유예 2년, 추징금 3000만 원 등을 선고한 원심을 확정했다. 역시 양승호보다 적게 해먹고 항소를 해서 그런지 추징금은 이광은과 같고 집유를 받았다.
그리고 연세대학교 야구부는 2015년에도 또 다시 입시비리 사건에 휘말려 감독이 출국금지를 당했다.
연도별 성적 ¶
역대 기록 | |||||||||||
연도 | 소속팀 | 경기수 | 타수 | 타율 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 |
1983 | 삼성 라이온즈 | 41 | 65 | .215 | 14 | 3 | 0 | 1 | 6 | 6 | 2 |
1984 | 43 | 103 | .291 | 30 | 4 | 0 | 0 | 10 | 19 | 1 | |
1985 | 70 | 157 | .261 | 41 | 7 | 2 | 3 | 18 | 18 | 3 | |
1986 | 6 | 4 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
연도 | 소속팀 | 경기수 | 타수 | 타율 | 안타 | 3루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 |
1987 | 청보 핀토스 | 104 | 296 | .250 | 74 | 13 | 1 | 2 | 23 | 31 | 11 |
연도 | 소속팀 | 경기수 | 타수 | 타율 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 |
1988 | 태평양 돌핀스 | 57 | 145 | .255 | 37 | 7 | 0 | 0 | 9 | 14 | 4 |
1989 | 82 | 162 | .216 | 35 | 6 | 0 | 0 | 11 | 14 | 2 | |
1990 | 45 | 103 | .282 | 29 | 3 | 1 | 0 | 10 | 8 | 2 | |
KBO 통산(8시즌) | 448 | 1035 | .252 | 261 | 43 | 4 | 6 | 89 | 110 | 25 |
각주
----