팝업레이어 알림

팝업레이어 알림이 없습니다.
E D R , A S I H C RSS

용산구

{{대한민국 시군구
|이름 = 용산구



행정 구역

! 행정동 ! ! 한자 ! ! 면적 (km<sup>2</sup>) ! ! 세대 ! ! 인구 (명)
|-
후암동''' ||厚岩洞 || 0.86 || 8,532 || 18,861
|-
용산2가동 (서울)'''|| 龍山洞 || 1.96 || 5,539 || 12,225
|-
남영동''' ||南營洞 || 1.19 || 5,445 || 8,481
|-
청파동''' ||靑坡洞 || 0.91 || 10,573 || 21,110
|-
원효로1동''' ||rowspan=2|元曉路洞 || 0.7 || 7,180 || 15,764
|-
원효로2동''' || 0.7 || 6,014 || 15,149
|-
효창동''' ||孝昌洞 || 0.43 || 3,734 || 9,117
|-
용문동 (서울)''' ||龍門洞 || 0.28 || 5,337 || 12,834
|-
한강로동''' ||漢江路洞 || 2.87 || 9,347 || 18,927
|-
이촌1동''' ||rowspan=2|二村洞 || 2.86 || 10,127 || 29,077
|-
이촌2동''' || 1.22 || 3,857 || 9,236
|-
이태원1동''' ||rowspan=2|梨泰院洞 || 0.57 || 3,869 || 8,789
|-
이태원2동''' || 0.8 || 4,906 || 10,989
|-
한남동''' ||漢南洞 || 2.99 || 10,914 || 23,964
|-
서빙고동''' ||西氷庫洞 || 2.82 || 5,345 || 14,377
|-
보광동 (서울)''' ||普光洞 || 0.7 || 7,797 || 16,345
|-
용산구'''|| 龍山區 || 21.87 || 108,516 || 245,245
|-
|}



국립중앙박물관

갤러리

|벚꽃이 핀 남산 (서울)
|해방촌
|용산가족공원
|삼각지의 한 버스정류장
|전쟁기념관
|새남터
|용산전자상가, 2015년
|한미 합동참모본부 (미 사령부 환영식)


숙명여자대학교


한강철교와 한강대교


한강대로(용산역 입구 부근)