{{공직자 정보
| 이름 = 오세창
| 그림 =
| 그림설명 =
| 출생지 = 충청남도 대전시
| 국가 = 대한민국
| 임기 = 2007년 4월 ~
| 학력 = 한양대학교 정치외교학 학사
| 정당 = 더불어민주당
| 종교 =
| 배우자 =
| 웹사이트 = http://www.iloveddc.com/main/index.php
}}
오세창(吳世昌, 1951년 5월 23일 ~ )은 대한민국의 제16·17·18대 본관은 해주.<ref>조선일보 인물</ref>
| 이름 = 오세창
| 그림 =
| 그림설명 =
1951|5|23}} |
| 국가 = 대한민국
| 임기 = 2007년 4월 ~
| 학력 = 한양대학교 정치외교학 학사
| 정당 = 더불어민주당
| 종교 =
| 배우자 =
| 웹사이트 = http://www.iloveddc.com/main/index.php
}}
오세창(吳世昌, 1951년 5월 23일 ~ )은 대한민국의 제16·17·18대 본관은 해주.<ref>조선일보 인물</ref>
경력 ¶
역대 선거 결과 ¶
{{선거기록 시작|KR|개인}}
{{선거기록/KR/개인 | 지방 선거 | 4대 | 도의원 | 경기 동두천시 제2선거구| 무소속 | 9,283 표 | 69.97 | 1위 | 당선 | 초선, 민선 1기 }}
{{선거기록/KR/개인 | 지방 선거 | 13대 | 시장 | 경기 동두천시| 국민신당 | 7,736 표 | 25.02 | 3위 | 낙선 | 민선 2기 }}
{{선거기록/KR/개인 | 지방 선거 | 15대 | 시장 | 경기 동두천시| 열린우리당 | 10,286 표 | 31.57 | 2위 | 낙선 | 민선 4기 }}
{{선거기록/KR/개인 | 4·25 재보선 | 16대 | 시장 | 경기 동두천시| 무소속 | 9,217 표 | 37.60 | 1위 | 당선_경기 | 초선, 민선 4기 }}
{{선거기록/KR/개인 | 지방 선거 | 17대 | 시장 | 경기 동두천시 | 무소속 | 22,786 표 | 61.35 | 1위 | 당선_경기 | 재선, 민선 5기}}
{{선거기록/KR/개인 | 지방 선거 | 18대 | 시장 | 경기 동두천시 | 새정치민주연합 | 15,767 표 | 40.17 | 1위 | 당선_경기 | 3선, 민선 6기 }}
{{선거기록 끝}}
{{선거기록/KR/개인 | 지방 선거 | 4대 | 도의원 | 경기 동두천시 제2선거구| 무소속 | 9,283 표 | 69.97 | 1위 | 당선 | 초선, 민선 1기 }}
{{선거기록/KR/개인 | 지방 선거 | 13대 | 시장 | 경기 동두천시| 국민신당 | 7,736 표 | 25.02 | 3위 | 낙선 | 민선 2기 }}
{{선거기록/KR/개인 | 지방 선거 | 15대 | 시장 | 경기 동두천시| 열린우리당 | 10,286 표 | 31.57 | 2위 | 낙선 | 민선 4기 }}
{{선거기록/KR/개인 | 4·25 재보선 | 16대 | 시장 | 경기 동두천시| 무소속 | 9,217 표 | 37.60 | 1위 | 당선_경기 | 초선, 민선 4기 }}
{{선거기록/KR/개인 | 지방 선거 | 17대 | 시장 | 경기 동두천시 | 무소속 | 22,786 표 | 61.35 | 1위 | 당선_경기 | 재선, 민선 5기}}
{{선거기록/KR/개인 | 지방 선거 | 18대 | 시장 | 경기 동두천시 | 새정치민주연합 | 15,767 표 | 40.17 | 1위 | 당선_경기 | 3선, 민선 6기 }}
{{선거기록 끝}}
각주 ¶
<references/>