행정 구역 ¶
! 자치구 ! ! 한자 ! ! 세대 ! ! 인구 ! ! 면적(km<sup>2</sup>) || 법정동 || 행정동
|-
동구''' || 東區 || 101,982 || 251,209 || 136.64 || 45 || 16
|-
중구''' || 中區 || 104,004 || 264,529 || 62.13 || 26 || 17
|-
서구''' || 西區 || 187,227 || 499,143 || 95.48 || 27 || 23
|-
유성구''' || 儒城區 || 121,225 || 332,418 || 177.23 || 53 || 10
|-
대덕구''' || 大德區 || 77,537 || 204,632 || 68.66 || 26 || 12
|-
대전광역시 ! ! 大田廣域市 ! ! 591,975 || 1,551,931 || 540.15 || 177 || 78
|-
|}
|-
동구''' || 東區 || 101,982 || 251,209 || 136.64 || 45 || 16
|-
중구''' || 中區 || 104,004 || 264,529 || 62.13 || 26 || 17
|-
서구''' || 西區 || 187,227 || 499,143 || 95.48 || 27 || 23
|-
유성구''' || 儒城區 || 121,225 || 332,418 || 177.23 || 53 || 10
|-
대덕구''' || 大德區 || 77,537 || 204,632 || 68.66 || 26 || 12
|-
대전광역시 ! ! 大田廣域市 ! ! 591,975 || 1,551,931 || 540.15 || 177 || 78
|-
|}