팝업레이어 알림

팝업레이어 알림이 없습니다.
E D R , A S I H C RSS

세종특별자치시

{{다른 뜻|선거구}}
{{도시 정보
|이름 = 세종특별자치시
|한자 = 世宗特別自治市



행정 구역

! 읍·면·행정동 ! ! 한자 ! ! 면적<br/>(km²) ! ! 인구 ! ! 세대
|-
조치원읍''' || 鳥致院邑 || 13.56 || 44,443 || 19,287
|-
연기면''' || 燕岐面 || 43.93 || 2,699 || 1,479
|-
연동면''' || 燕東面 || 28.32 || 3,293 || 1,690
|-
부강면''' || 芙江面 || 27.79 || 6,400 || 3,203
|-
금남면 (세종)''' || 錦南面 || 78.7 || 9,138 || 4,565
|-
장군면''' || 將軍面 || 53.23 || 6,160 || 3,336
|-
연서면''' || 燕西面 || 54.58 || 7,752 || 3,897
|-
전의면''' || 全義面 || 62.44 || 6,092 || 3,086
|-
전동면''' || 全東面 || 57.74 || 3,800 || 2,138
|-
소정면''' || 小井面 || 16.47 || 2,670 || 1,269
|-
한솔동''' || 한솔洞 || 2.75 || 19,364 || 6,271
|-
새롬동''' || 새롬洞 || 4.84 || 45,813 || 17,561
|-
도담동''' || 도담洞 || 4.72 || 32,209 || 12,995
|-
아름동''' || 아름洞 || 2.19 || 23,993 || 7,680
|-
종촌동''' || 宗村洞 || 1.15 || 29,945 || 10,660
|-
고운동''' || 고운洞 || 5.35 || 28,813 || 9,825
|-
소담동''' || 소담洞 || 4.43 || 18,237 || 6,593
|-
보람동''' || 보람洞 || 1.33 || 15,730 || 5,533
|-
대평동 (세종)''' || 大平洞 || 1.52 || 7,575 || 2,694
|-
세종특별자치시 ! ! 世宗特別自治市 ! ! 465 ! ! 314,126 ! ! 123,762
|-
|}


세종특별자치시 행정지도


세종특별자치시 BRT버스


세종특별자치시 공공 자전거 어울링