팝업레이어 알림

팝업레이어 알림이 없습니다.
E D R , A S I H C RSS

서울특별시

r1.15과 현재 버전의 차이점

@@ -14,8 +14,8 @@
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b2/South_Korea_location_map.svg/300px-South_Korea_location_map.svg.png

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5b/Gyeongjoobudo.jpg/120px-Gyeongjoobudo.jpg|경조오부도 (1861년)
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1e/South_Gate%2C_Seoul%2C_c.1900.jpg/120px-South_Gate%2C_Seoul%2C_c.1900.jpg|[[숭례문]] (1900년경)
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/04/Nandaimon-Dori_in_Keijo.JPG/120px-Nandaimon-Dori_in_Keijo.JPG|[[남대문로]] (1937년)
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1e/South_Gate%2C_Seoul%2C_c.1900.jpg/120px-South_Gate%2C_Seoul%2C_c.1900.jpg|숭례문 (1900년경)
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/04/Nandaimon-Dori_in_Keijo.JPG/120px-Nandaimon-Dori_in_Keijo.JPG|남대문로 (1937년)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/79/Yanghwa_Bridge.jpg/220px-Yanghwa_Bridge.jpg
한강과 양화대교 너머로 보이는 북한산의 풍경



{{다른 뜻 넘어옴|서울}}
{{구별|소울}}
{{도시 정보
|이름 = 서울특별시






|경조오부도 (1861년)
|숭례문 (1900년경)
|남대문로 (1937년)


한강과 양화대교 너머로 보이는 북한산의 풍경


NASA의 위성에서 찍은 서울 사진(2004년)


서울의 주요 산 위치도


서울의 하천 지도



창덕궁의 가을 풍경

행정 구역

! 행정구 ! ! 세대 ! ! 인구 ! ! 면적
종로구''' || 73,554 || 153,531 || 23.91
|-
중구''' || 61,075 || 125,941 || 9.96
|-
용산구''' || 108,552 || 229,545 || 21.87
|-
성동구''' || 136,000 || 308,519 || 16.85
|-
광진구''' || 161,293 || 355,352 || 17.06
|-
동대문구''' || 161,336 || 349,917 || 14.2
|-
중랑구''' || 179,758 || 405,118 || 18.5
|-
성북구''' || 186,542 || 439,292 || 24.56
|-
강북구''' || 143,134 || 321,757 || 23.61
|-
도봉구''' || 137,657 || 341,638 || 20.7
|-
노원구''' || 217,528 || 548,371 || 35.44
|-
은평구''' || 203,528 || 484,021 || 29.69
|-
서대문구''' || 137,666 || 310,821 || 17.6
|-
마포구''' || 170,955 || 374,579 || 23.88
|-
양천구''' || 176,284 || 466,723 || 17.4
|-
강서구''' || 256,746 || 599,501 || 41.43
|-
구로구''' || 171,827 || 406,888 || 20.12
|-
금천구''' || 106,464 || 233,145 || 13
|-
영등포구''' || 169,466 || 368,733 || 24.57
|-
동작구''' || 174,872 || 395,095 || 16.35
|-
관악구''' || 260,090 || 503,900 || 29.57
|-
서초구''' || 174,126 || 439,030 || 47
|-
강남구''' || 228,853 || 545,809 || 39.51
|-
송파구''' || 268,802 || 667,144 || 33.88
|-
강동구''' || 177,579 || 432,168 || 24.58
|-
!합계 || 4,243,687 || 9,806,538 || 605.25
|}
|{{서울특별시 꼬리표 지도}}
|}



대한민국 국회의사당


금융지구 여의도의 전경.

행정 구역

! 행정구 ! ! 세대 ! ! 인구 ! ! 면적
|-
종로구''' || 73,554 || 153,531 || 23.91
|-
중구''' || 61,075 || 125,941 || 9.96
|-
용산구''' || 108,552 || 229,545 || 21.87
|-
성동구''' || 136,000 || 308,519 || 16.85
|-
광진구''' || 161,293 || 355,352 || 17.06
|-
동대문구''' || 161,336 || 349,917 || 14.2
|-
중랑구''' || 179,758 || 405,118 || 18.5
|-
성북구''' || 186,542 || 439,292 || 24.56
|-
강북구''' || 143,134 || 321,757 || 23.61
|-
도봉구''' || 137,657 || 341,638 || 20.7
|-
노원구''' || 217,528 || 548,371 || 35.44
|-
은평구''' || 203,528 || 484,021 || 29.69
|-
서대문구''' || 137,666 || 310,821 || 17.6
|-
마포구''' || 170,955 || 374,579 || 23.88
|-
양천구''' || 176,284 || 466,723 || 17.4
|-
강서구''' || 256,746 || 599,501 || 41.43
|-
구로구''' || 171,827 || 406,888 || 20.12
|-
금천구''' || 106,464 || 233,145 || 13
|-
영등포구''' || 169,466 || 368,733 || 24.57
|-
동작구''' || 174,872 || 395,095 || 16.35
|-
관악구''' || 260,090 || 503,900 || 29.57
|-
서초구''' || 174,126 || 439,030 || 47
|-
강남구''' || 228,853 || 545,809 || 39.51
|-
송파구''' || 268,802 || 667,144 || 33.88
|-
강동구''' || 177,579 || 432,168 || 24.58
|-
합계 || 4,243,687 || 9,806,538 || 605.25
|}
|{{서울특별시 꼬리표 지도}}
|}



대한민국 국회의사당


금융지구 여의도의 전경.

스포츠 시설

<gallery>
|서울종합운동장

|KRA 플라자 선릉 지점
</gallery>



수도권 전철 1호선