팝업레이어 알림

팝업레이어 알림이 없습니다.
E D R , A S I H C RSS

서대문구

{{대한민국 시군구
|이름 = 서대문구




서대문 형무소


행정 구역

! 행정동 ! ! 한자 ! ! 면적 (km<sup>2</sup>) ! ! 세대 ! ! 인구 (명)
|-
충현동''' || 忠峴洞 || 1.08 || 9,270 || 20,749
|-
천연동''' || 天然洞 || 0.97 || 8,599 || 20,457
|-
북아현동''' || 北阿峴洞 || 0.46 || 5,008 || 11,227
|-
신촌동 (서울)''' || 新村洞 || 2.63 || 10,757 || 21,586
|-
연희동 (서울)''' || 延禧洞 || 3.05 || 18,752 || 43,419
|-
홍제제1동 (서울)''' || 弘濟第1洞 || 1.23 || 11,427 || 27,841
|-
홍제제2동 (서울)''' || 弘濟第2洞 || 1.06 || 6,085 || 15,927
|-
홍제제3동''' || 弘濟第3洞 || 0.82 || 8,346 || 20,292
|-
홍은제1동''' || 弘恩第1洞 || 1.58 || 10,488 || 26,748
|-
홍은제2동''' || 弘恩第2洞 || 2.06 || 11,972 || 30,100
|-
남가좌제1동''' || 南加佐第1洞 || 0.49 || 1,843 || 4,040
|-
남가좌제2동''' || 南加佐第2洞 || 0.78 || 12,819 || 30,972
|-
북가좌제1동''' || 北加佐第1洞 || 0.54 || 6,187 || 17,067
|-
북가좌제2동''' || 北加佐第2洞 || 0.85 || 13,551 || 34,308
|-
서대문구 !! 西大門區 !! 17.61 !! 135,104 !! 324,733
|-
|}






연세대학교 언드우드관


이화여자대학교