팝업레이어 알림

팝업레이어 알림이 없습니다.
E D R , A S I H C RSS

상주시

{{다른 뜻 넘어옴|상주}}
{{대한민국 시군구
|이름 = 상주시




《대동여지도》

행정 구역

! 동 ! ! 한자 ! ! 적 ! ! 세대 ! ! 인구 ! ! 행정지도
|-
함창읍''' || 咸昌邑 || 43.36 || 3,465 || 6,999 ||
상주시행정구역
|-
사벌''' || 沙伐面 || 51.69 || 1,950 || 4,016
|-
중동 (상주시)''' || 中東面 || 57.37 || 771 || 1,506
|-
낙동''' || 洛東面 || 91.10 || 2,187 || 4,338
|-
청리''' || 靑里面 || 39.59 || 1,405 || 2,811
|-
공성''' || 功城面 || 89.29 || 2,187 || 4,229
|-
외남''' || 外南面 || 33.22 || 871 || 1,821
|-
내서''' || 內西面 || 80.66 || 980 || 1,946
|-
모동''' || 牟東面 || 70.50 || 1,309 || 2,720
|-
모서''' || 牟西面 || 84.98 || 1,320 || 2,581
|-
화동''' || 化東面 || 56.10 || 1,062 || 2,145
|-
화서''' || 化西面 || 59.51 || 1,412 || 2,848
|-
화북 (상주시)''' || 化北面 || 99.41 || 839 || 1,616 ||
시내동지구
|-
외서 (상주시)''' || 外西面 || 88.08 || 1,458 || 2,847
|-
은척''' || 銀尺面 || 53.95 || 852 || 1,573
|-
공검''' || 恭儉面 || 39.50 || 1,195 || 2,270
|-
이안''' || 利安面 || 52.35 || 1,148 || 2,150
|-
화남 (상주시)|''' || 化南面 || 54.39 || 490 || 843
|-
남원동''' || 南院洞 || 27.83 || 5,223 || 12,492
|-
북문동 (상주시)''' || 北門洞 || 14.44 || 4,201 || 9,635
|-
계림동 (상주시)''' || 溪林洞 || 11.76 || 3,536 || 7,803
|-
동문동 (상주시)''' || 東門洞 || 18.14 || 3,718 || 8,513
|-
동성동 (상주시)''' || 東城洞 || 11.78 || 1,750 || 3,979
|-
신흥동 (상주시)''' || 新興洞 || 25.77 || 3,719 || 9,226
|-
상주시 || 尙州市 || 1,254.78 || 47,048 || 100,947
|}


상주의 특산물 곶감