| 역사 | ||
| 2025년 1월 12일 건국 | ||
| 수도 | 최대도시 | |
| 비르 타윌 | ||
| 인구 | 총인구 | 통계 미비 |
| 인구밀도 | 0.002427184/km2 | |
| 공용어 | 영어 | |
| 정치 | ||
| 국왕 | 조인수 | |
| 왕세자 | 조한빛 | |
| 왕손 | 조윤후,조김후 | |
| 4순위,5순위 | 조우,조운 | |
| 단위 | ||
| 도량형 | 마일 | |
| 외교 | ||
| 대한수교현황 | 미수교 | |
| 유엔 가입 | 미가입 | |
| 무비자 입국 | 불가능 | |
| 역사 | ||
| 2025년 1월 12일 건국 | ||
| 수도 | 최대도시 | |
| 비르 타윌 | ||
| 인구 | 총인구 | 통계 미비 |
| 인구밀도 | 0.002427184/km2 | |
| 공용어 | 영어 | |
| 정치 | ||
| 국왕 | 조인수 | |
| 왕세자 | 조한빛 | |
| 왕손 | 조윤후,조김후 | |
| 4순위,5순위 | 조우,조운 | |
| 단위 | ||
| 도량형 | 마일 | |
| 외교 | ||
| 대한수교현황 | 미수교 | |
| 유엔 가입 | 미가입 | |
| 무비자 입국 | 불가능 | |









