r1.5과 현재 버전의 차이점
@@ -10,7 +10,7 @@
《대동여지도》
== 행정 구역 ==
봉화읍'''||奉化邑||4,722||10,596|| 74.32||https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ko/thumb/c/cc/Bonghwa-map.png/450px-Bonghwa-map.png
|-
== 행정 구역 ==
!읍면 !! 한자 !! 세대 !! 인구 !! 면적!!행정지도
! 읍면 ! ! 한자 ! ! 세대 ! ! 인구 ! ! 면적 ! !행정지도
|-봉화읍'''||奉化邑||4,722||10,596|| 74.32||https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ko/thumb/c/cc/Bonghwa-map.png/450px-Bonghwa-map.png
|-
{{좌표|36.8931128|128.732575|type:city|display=title|format=dms}}<!봉화=36°53′35″ 128°43′57″>
{{대한민국 시군구 정보
|이름 = 봉화군
{{대한민국 시군구 정보
|이름 = 봉화군
행정 구역 ¶
! 읍면 ! ! 한자 ! ! 세대 ! ! 인구 ! ! 면적 ! !행정지도
|-
봉화읍'''||奉化邑||4,722||10,596|| 74.32||
|-
물야면'''||物野面||1,694||3,359||109.27
|-
봉성면'''||鳳城面||1,105||2,255|| 66.69
|-
법전면'''||法田面||1,138||2,175|| 70.21
|-
춘양면 (봉화군)'''||春陽面||2,365||4,588||167.30
|-
소천면'''||小川面||1,325||2,336||264.44
|-
석포면'''||石浦面||1,070||2,213||150.16
|-
재산면'''||才山面|| 904||1,663||126.05
|-
명호면'''||明湖面||1,222||2,333||114.49
|-
상운면'''||祥雲面||1,007||1,867|| 58.53
|}
|-
봉화읍'''||奉化邑||4,722||10,596|| 74.32||
|-
물야면'''||物野面||1,694||3,359||109.27
|-
봉성면'''||鳳城面||1,105||2,255|| 66.69
|-
법전면'''||法田面||1,138||2,175|| 70.21
|-
춘양면 (봉화군)'''||春陽面||2,365||4,588||167.30
|-
소천면'''||小川面||1,325||2,336||264.44
|-
석포면'''||石浦面||1,070||2,213||150.16
|-
재산면'''||才山面|| 904||1,663||126.05
|-
명호면'''||明湖面||1,222||2,333||114.49
|-
상운면'''||祥雲面||1,007||1,867|| 58.53
|}