약력 ¶
* 조선대학교 정치외교학과 학사
* 1995년 7월 ~ 2002년 6월 : 제4~5대 서울시의원, 서울시의회 교통위원장
* 1997년 : 김대중 대통령후보 강북갑 선거대책부본부장
* 걷고싶은 서울만들기 운동본부 공동대표
* 2002년 : 노무현 대통령후보 강북갑 선거대책위원장
* 민주당 중앙당 기획조정위원장
* 서울시 친환경 무상급식 추진운동본부 민주당 강북갑 추진본부장
* 민주당 서울특별시당 공교육정상화특별위원회 위원장
* 국회환경포럼 정책자문위원회 자문위원
* 사단법인 민주화추진협의회 이사
* 사단법인 다산(정약용)연구소 기획위원
* 2010년 7월 ~ 현재 : 제7~9대 민선 5~7기 서울특별시 강북구청장 (3선)
* 1995년 7월 ~ 2002년 6월 : 제4~5대 서울시의원, 서울시의회 교통위원장
* 1997년 : 김대중 대통령후보 강북갑 선거대책부본부장
* 걷고싶은 서울만들기 운동본부 공동대표
* 2002년 : 노무현 대통령후보 강북갑 선거대책위원장
* 민주당 중앙당 기획조정위원장
* 서울시 친환경 무상급식 추진운동본부 민주당 강북갑 추진본부장
* 민주당 서울특별시당 공교육정상화특별위원회 위원장
* 국회환경포럼 정책자문위원회 자문위원
* 사단법인 민주화추진협의회 이사
* 사단법인 다산(정약용)연구소 기획위원
* 2010년 7월 ~ 현재 : 제7~9대 민선 5~7기 서울특별시 강북구청장 (3선)
논란 ¶
공직선거법 위반 혐의 ¶
제7회 전국동시지방선거 당시 서울 강북구청장으로 재직하며 구청 공무원들에게 책자형 선거공보물과 로고송 시안, 공약 관련 문건 등을 제작해 보고하게 한 혐의(공직선거법 위반)로 기소되었다. 2019년 6월 28일 서울북부지법에서 열린 1심에서 벌금 300만 원을 선고받았다.
역대 선거 결과 ¶
{{선거기록 시작|KR|개인}}
{{선거기록/KR/개인 | 지방 선거 | 4대 | 시의원 | 서울 강북구 제2선거구| 민주당1991 | 20,362 표 | 46.92 | 1위 | 당선 | 초선, 민선 1기 }}
{{선거기록/KR/개인 | 지방 선거 | 5대 | 시의원 | 서울 강북구 제2선거구| 새정치국민회의 | 14,026 표 | 52.08 | 1위 | 당선 | 재선, 민선 2기 }}
{{선거기록/KR/개인 | 지방 선거 | 5대 | 구청장 | 서울 강북구| 새천년민주당 | 43,354 표 | 36.77 | 2위 | 낙선 | 민선 3기 }}
{{선거기록/KR/개인 | 총선 | 17대 | 국회의원 | 서울 강북구 갑| 새천년민주당 | 11,113 표 | 13.97 | 3위 | 낙선 | }}
{{선거기록/KR/개인 | 지방 선거 | 7대 | 구청장 | 서울 강북구 | 민주당2008 | 82,708 표 | 59.31 | 1위 | 당선_서울 | 초선, 민선 5기}}
{{선거기록/KR/개인 | 지방 선거 | 8대 | 구청장 | 서울 강북구 | 새정치민주연합 | 79,901 표 | 52.34 | 1위 | 당선_서울 | 재선, 민선 6기 }}
{{선거기록/KR/개인 | 지방 선거 | 9대 | 구청장 | 서울 강북구 | 더불어민주당 | 99,004 표 | 64.6 | 1위 | 당선_서울 | 3선, 민선 7기 }}
{{선거기록 끝}}
{{선거기록/KR/개인 | 지방 선거 | 4대 | 시의원 | 서울 강북구 제2선거구| 민주당1991 | 20,362 표 | 46.92 | 1위 | 당선 | 초선, 민선 1기 }}
{{선거기록/KR/개인 | 지방 선거 | 5대 | 시의원 | 서울 강북구 제2선거구| 새정치국민회의 | 14,026 표 | 52.08 | 1위 | 당선 | 재선, 민선 2기 }}
{{선거기록/KR/개인 | 지방 선거 | 5대 | 구청장 | 서울 강북구| 새천년민주당 | 43,354 표 | 36.77 | 2위 | 낙선 | 민선 3기 }}
{{선거기록/KR/개인 | 총선 | 17대 | 국회의원 | 서울 강북구 갑| 새천년민주당 | 11,113 표 | 13.97 | 3위 | 낙선 | }}
{{선거기록/KR/개인 | 지방 선거 | 7대 | 구청장 | 서울 강북구 | 민주당2008 | 82,708 표 | 59.31 | 1위 | 당선_서울 | 초선, 민선 5기}}
{{선거기록/KR/개인 | 지방 선거 | 8대 | 구청장 | 서울 강북구 | 새정치민주연합 | 79,901 표 | 52.34 | 1위 | 당선_서울 | 재선, 민선 6기 }}
{{선거기록/KR/개인 | 지방 선거 | 9대 | 구청장 | 서울 강북구 | 더불어민주당 | 99,004 표 | 64.6 | 1위 | 당선_서울 | 3선, 민선 7기 }}
{{선거기록 끝}}