팝업레이어 알림

팝업레이어 알림이 없습니다.
E D R , A S I H C RSS

마포구

변화가 없습니다



{{대한민국 시군구 정보
|이름 = 마포구



행정 구역

! 행정동 ! ! 한자 ! ! 면적 (km<sup>2</sup>) ! ! 세대 ! ! 인구 (명)
|-
공덕동''' || 孔德洞 || 1.01 || 15,934 || 37,138
|-
아현동''' || 阿峴洞 || 0.76 || 8,090 || 19,444
|-
도화동 (서울)''' || 桃花洞 || 0.62 || 9,370 || 23,725
|-
용강동 (서울)''' || 龍江洞 || 0.84 || 7,677 || 19,333
|-
대흥동 (서울)''' || 大興洞 || 0.88 || 8,363 || 15,889
|-
염리동''' || 鹽里洞 || 0.43 || 8,053 || 18,047
|-
신수동 (서울)''' || 新水洞 || 0.78 || 9,131 || 22,237
|-
서강동 (서울)''' || 西江洞 || 1.45 || 11,347 || 25,616
|-
서교동 (서울)''' || 西橋洞 || 1.65 || 15,724 || 29,491
|-
합정동 (서울)''' || 合井洞 || 1.69 || 9,275 || 20,605
|-
망원제1동''' || 望遠第1洞 || 1.14 || 10,588 || 24,534
|-
망원제2동''' || 望遠第2洞 || 0.67 || 8,222 || 21,350
|-
연남동''' || 延南洞 || 0.65 || 9,087 || 20,202
|-
성산제1동 (서울)''' || 城山第1洞 || 0.80 || 9,023 || 21,372
|-
성산제2동 (서울)''' || 城山第2洞 || 2.07 || 15,536 || 40,975
|-
상암동 (서울)''' || 上岩洞 || 8.40 || 11,302 || 33,618
|-
마포구 !! 麻浦區 !! 23.84 !! 166,722 !! 393,576
|-
|}



당산철교(합정역과 당산역 사이)