{{대한민국 시군구
|이름 = 동작구
|이름 = 동작구
행정 구역 ¶
! 행정동 ! ! 한자 ! ! 면적 (km<sup>2</sup>) ! ! 세대 ! ! 인구 (명)
|-
노량진제1동''' || 鷺梁津第1洞 || 1.58 || 14,383 || 35,008
|-
노량진제2동''' || 鷺梁津第2洞 || 0.65 || 7,584 || 16,697
|-
상도제1동 (서울)''' || 上道第1洞 || 1.51 || 18,588 || 43,787
|-
상도제2동 (서울)''' || 上道第2洞 || 0.97 || 11,037 || 26,232
|-
상도제3동 (서울)''' || 上道第3洞 || 0.60 || 10,064 || 24,985
|-
상도제4동 (서울)''' || 上道第4洞 || 0.75 || 11,952 || 30,065
|-
흑석동 (서울)''' || 黑石洞 || 1.68 || 15,299 || 36,533
|-
사당제1동''' || 舍堂第1洞 || 0.79 || 11,094 || 24,361
|-
사당제2동''' || 舍堂第2洞 || 2.75 || 12,115 || 30,050
|-
사당제3동''' || 舍堂第3洞 || 0.92 || 10,404 || 26,396
|-
사당제4동''' || 舍堂第4洞 || 0.38 || 6,357 || 15,380
|-
사당제5동''' || 舍堂第5洞 || 0.57 || 6,303 || 15,612
|-
대방동 (서울)''' || 大方洞 || 1.55 || 15,650 || 40,795
|-
신대방제1동''' || 新大方第1洞 || 0.62 || 10,073 || 28,931
|-
신대방제2동''' || 新大方第2洞 || 1.03 || 8,390 || 21,431
|-
동작구 !! 銅雀區 !! 16.35 !! 169,293 !! 416,268
|-
|}
|-
노량진제1동''' || 鷺梁津第1洞 || 1.58 || 14,383 || 35,008
|-
노량진제2동''' || 鷺梁津第2洞 || 0.65 || 7,584 || 16,697
|-
상도제1동 (서울)''' || 上道第1洞 || 1.51 || 18,588 || 43,787
|-
상도제2동 (서울)''' || 上道第2洞 || 0.97 || 11,037 || 26,232
|-
상도제3동 (서울)''' || 上道第3洞 || 0.60 || 10,064 || 24,985
|-
상도제4동 (서울)''' || 上道第4洞 || 0.75 || 11,952 || 30,065
|-
흑석동 (서울)''' || 黑石洞 || 1.68 || 15,299 || 36,533
|-
사당제1동''' || 舍堂第1洞 || 0.79 || 11,094 || 24,361
|-
사당제2동''' || 舍堂第2洞 || 2.75 || 12,115 || 30,050
|-
사당제3동''' || 舍堂第3洞 || 0.92 || 10,404 || 26,396
|-
사당제4동''' || 舍堂第4洞 || 0.38 || 6,357 || 15,380
|-
사당제5동''' || 舍堂第5洞 || 0.57 || 6,303 || 15,612
|-
대방동 (서울)''' || 大方洞 || 1.55 || 15,650 || 40,795
|-
신대방제1동''' || 新大方第1洞 || 0.62 || 10,073 || 28,931
|-
신대방제2동''' || 新大方第2洞 || 1.03 || 8,390 || 21,431
|-
동작구 !! 銅雀區 !! 16.35 !! 169,293 !! 416,268
|-
|}