변화가 없습니다
{{대한민국 시군구
|이름 = 동대문구
|이름 = 동대문구
행정 구역 ¶
! 행정동 ! ! 한자 ! ! 면적 (km<sup>2</sup>) ! ! 세대 ! ! 인구 (명)
|-
용신동''' || 龍新洞 || 1.61 || 15,782 || 33,602
|-
제기동''' || 祭基洞 || 1.18 || 13,083 || 29,474
|-
전농제1동''' || 典農第1洞 || 1.19 || 12,670 || 27,251
|-
전농제2동''' || 典農第2洞 || 0.86 || 7,780 || 21,753
|-
답십리제1동''' || 踏十里第1洞 || 0.86 || 8,661 || 20,582
|-
답십리제2동''' || 踏十里第2洞 || 0.80 || 12,226 || 32,184
|-
장안제1동 (서울)''' || 長安第1洞 || 1.25 || 14,973 || 38,129
|-
장안제2동 (서울)''' || 長安第2洞 || 1.08 || 12,958 || 33,121
|-
청량리동''' || 淸凉里洞 || 1.20 || 10,920 || 25,438
|-
회기동''' || 回基洞 || 0.76 || 5,780 || 12,664
|-
휘경제1동''' || 徽慶第1洞 || 0.63 || 8,108 || 17,724
|-
휘경제2동''' || 徽慶第2洞 || 1.05 || 10,571 || 26,392
|-
이문제1동''' || 里門第1洞 || 1.04 || 15,419 || 33,770
|-
이문제2동''' || 里門第2洞 || 0.69 || 8,788 || 23,673
|-
동대문구 !! 東大門區 !! 14.20 !! 157,650 !! 375,683
|-
|}
|-
용신동''' || 龍新洞 || 1.61 || 15,782 || 33,602
|-
제기동''' || 祭基洞 || 1.18 || 13,083 || 29,474
|-
전농제1동''' || 典農第1洞 || 1.19 || 12,670 || 27,251
|-
전농제2동''' || 典農第2洞 || 0.86 || 7,780 || 21,753
|-
답십리제1동''' || 踏十里第1洞 || 0.86 || 8,661 || 20,582
|-
답십리제2동''' || 踏十里第2洞 || 0.80 || 12,226 || 32,184
|-
장안제1동 (서울)''' || 長安第1洞 || 1.25 || 14,973 || 38,129
|-
장안제2동 (서울)''' || 長安第2洞 || 1.08 || 12,958 || 33,121
|-
청량리동''' || 淸凉里洞 || 1.20 || 10,920 || 25,438
|-
회기동''' || 回基洞 || 0.76 || 5,780 || 12,664
|-
휘경제1동''' || 徽慶第1洞 || 0.63 || 8,108 || 17,724
|-
휘경제2동''' || 徽慶第2洞 || 1.05 || 10,571 || 26,392
|-
이문제1동''' || 里門第1洞 || 1.04 || 15,419 || 33,770
|-
이문제2동''' || 里門第2洞 || 0.69 || 8,788 || 23,673
|-
동대문구 !! 東大門區 !! 14.20 !! 157,650 !! 375,683
|-
|}