팝업레이어 알림

팝업레이어 알림이 없습니다.
E D R , A S I H C RSS

도봉구

{{대한민국 시군구
|이름 = 도봉구



행정 구역

! 행정동 ! ! 한자 ! ! 면적 (km<sup>2</sup>) ! ! 세대 ! ! 인구 (명)
|-
쌍문제1동''' || 雙門第1洞 || 1.24 || 8,655 || 22,303
|-
쌍문제2동''' || 雙門第2洞 || 0.54 || 8,508 || 21,541
|-
쌍문제3동''' || 雙門第3洞 || 0.50 || 7,589 || 18,505
|-
쌍문제4동''' || 雙門第4洞 || 0.52 || 7,369 || 21,563
|-
방학제1동''' || 放鶴第1洞 || 0.69 || 12,577 || 32,315
|-
방학제2동''' || 放鶴第2洞 || 0.74 || 9,792 || 23,723
|-
방학제3동''' || 放鶴第3洞 || 2.64 || 10,818 || 31,883
|-
창제1동 (서울)''' || 倉第1洞 || 0.88 || 11,035 || 28,703
|-
창제2동 (서울)''' || 倉第2洞 || 1.07 || 11,753 || 31,502
|-
창제3동 (서울)''' || 倉第3洞 || 0.67 || 6,672 || 16,013
|-
창제4동 (서울)''' || 倉第4洞 || 0.96 || 10,858 || 30,760
|-
창제5동 (서울)''' || 倉第5洞 || 0.70 || 10,040 || 27,863
|-
도봉제1동''' || 道峰第1洞 || 8.72 || 10,390 || 24,310
|-
도봉제2동''' || 道峰第2洞 || 0.83 || 11,795 || 30,925
|-
도봉구 !! 道峰區 !! 20.70 !! 137,851 !! 361,909
|-
|}




한강으로 흘러들어가는 중랑천