팝업레이어 알림

팝업레이어 알림이 없습니다.
E D R , A S I H C RSS

덕양구

{{대한민국 시군구 정보
|이름 = 덕양구



==행정 구역==
! 행정동 ! ! 한자 ! ! 면적 (km<sup>2</sup>) ! ! 세대 ! ! 인구 (명)
|-
주교동 (고양시)''' || 舟橋洞 || 5.62 || 7,796 || 18,501
|-
원신동''' || 元新洞 || 12.69 || 5,228 || 13,853
|-
흥도동''' || 興道洞 || 11.32 || 9,394 || 23,931
|-
성사1동''' || 星沙1洞 || 2.18 || 10,673 || 25,915
|-
성사2동''' || 星沙2洞 || 0.92 || 4,665 || 12,415
|-
효자동 (고양시)''' || 孝子洞 || 25.34 || 1,239 || 2,459
|-
삼송동''' || 三松洞 || 6.76 || 3,557 || 8,021
|-
창릉동''' || 昌陵洞 || 11.57 || 4,278 || 10,785
|-
고양동''' || 高陽洞 || 25.03 || 12,676 || 33,249
|-
관산동''' || 官山洞 || 15.05 || 13,510 || 32,618
|-
능곡동 (고양시)''' || 陵谷洞 || 13.77 || 8,064 || 19,748
|-
화정1동 (고양시)''' || 花井1洞 || 2.31 || 16,005 || 42,227
|-
화정2동 (고양시)''' || 花井2洞 || 1.94 || 12,473 || 35,849
|-
행주동''' || 幸州洞 || 6.01 || 10,223 || 22,038
|-
행신1동''' || 幸信1洞 || 0.69 || 9,056 || 25,007
|-
행신2동''' || 幸信2洞 || 4.28 || 13,300 || 36,125
|-
행신3동''' || 幸信3洞 || 1.94 || 19,077 || 51,291
|-
화전동''' || 花田洞 || 7.30 || 2,881 || 5,847
|-
대덕동 (고양시)''' || 大德洞 || 10.79 || 2,158 || 4,544
|-
덕양구 ! ! 德陽區 ! ! 165.51 ! ! 166,253 ! ! 424,423
|-


덕양구 행정구역