팝업레이어 알림

팝업레이어 알림이 없습니다.
E D R , A S I H C RSS

김천시

{{다른 뜻 넘어옴|개령군 (동음이의)}}
{{다른 뜻 넘어옴|김천 (고려)}}
{{대한민국 시군구
|이름 = 김천시




《대동여지도》

행정 구역

! 읍·면·동 ! ! 한자 ! ! 세대 ! ! 인구 ! ! 면적 ! ! 행정지도
|-
아포읍''' || 牙浦邑 || 3,609 || 7,938 || 53.47 ||
|-
농소면''' || 農所面 || 1,493 || 3,276 || 45.42
|-
남면 (김천시)''' || 南面 || 1,718 || 3,516 || 70.58
|-
개령면''' || 開寧面 || 1,230 || 2,744 || 27.85
|-
감문면''' || 甘文面 || 1,839 || 3,668 || 59.41
|-
어모면''' || 禦侮面 || 2,185 || 4,584 || 65.22
|-
봉산면 (김천시)''' || 鳳山面 || 1,603 || 3,500 || 56.45
|-
대항면''' || 代項面 || 1,732 || 3,870 || 66.03
|-
감천면 (김천시)''' || 甘川面 || 956 || 2,134 || 27.51
|-
조마면''' || 助馬面 || 1,133 || 2,432 || 70.93
|-
구성면''' || 龜城面 || 1,633 || 3,074 || 95.5
|-
지례면''' || 知禮面 || 934 || 1,773 || 54.16
|-
부항면''' || 釜項面 || 717 || 1,369 || 82.64
|-
대덕면 (김천시)''' || 大德面 || 1,192 || 2,371 || 98.38
|-
증산면''' || 甑山面 || 631 || 1,191 || 75.21
|-
자산동 (김천시)''' || 紫山洞 || 3,870 || 7,949 || 1.34 ||
|-
평화남산동''' || 平和南山洞 || 4,528 || 9,117 || 2.27
|-
양금동''' || 陽金洞 || 2,156 || 4,583 || 9.22
|-
대신동 (김천시)''' || 大新洞 || 9,814 || 24,964 || 23.45
|-
대곡동 (김천시)''' || 大谷洞 || 8,710 || 20,617 || 13.93
|-
지좌동''' || 智佐洞 || 4,317|| 10,265 || 9.99
|-
율곡동''' || 栗谷洞 || 6,836 || 18,106 || 4.3
|}