변화가 없습니다
{{공직자 정보
| 이름 = 김문오
| 국가 = 대한민국
| 임기 = 2010년 7월 1일 ~ 2022년 6월 30일
| 출생 = {{출생일과 나이|1949|5|4}}
| 정당 = 무소속
| 종교 =
}}
| 이름 = 김문오
| 국가 = 대한민국
달성군수]] |
이종진]] |
| 정당 = 무소속
| 종교 =
}}
경력 ¶
역대 선거 결과 ¶
{{선거기록 시작|KR|개인}}
{{선거기록/KR/개인 | 지방 선거 | 33대 | 군수 | 대구 달성군 | 무소속 | 14,094 표 | 22.44 | 2위 | 낙선 | 민선 4기 }}
{{선거기록/KR/개인 | 지방 선거 | 34대 | 군수 | 대구 달성군 | 무소속 | 31,378 표 | 47.22 | 1위 | 당선_대구 | 초선, 민선 5기 }}
{{선거기록/KR/개인 | 지방 선거 | 35대 | 군수 | 대구 달성군 | 새누리당 | 무투표 | 0 | 단독출마 | 당선_대구 | 재선, 민선 6기 }}
{{선거기록/KR/개인 | 지방 선거 | 36대 | 군수 | 대구 달성군 | 무소속 | 64,474 표 | 58.0 | 1위 | 당선_대구 | 3선, 민선 7기 }}
{{선거기록 끝}}
{{선거기록/KR/개인 | 지방 선거 | 33대 | 군수 | 대구 달성군 | 무소속 | 14,094 표 | 22.44 | 2위 | 낙선 | 민선 4기 }}
{{선거기록/KR/개인 | 지방 선거 | 34대 | 군수 | 대구 달성군 | 무소속 | 31,378 표 | 47.22 | 1위 | 당선_대구 | 초선, 민선 5기 }}
{{선거기록/KR/개인 | 지방 선거 | 35대 | 군수 | 대구 달성군 | 새누리당 | 무투표 | 0 | 단독출마 | 당선_대구 | 재선, 민선 6기 }}
{{선거기록/KR/개인 | 지방 선거 | 36대 | 군수 | 대구 달성군 | 무소속 | 64,474 표 | 58.0 | 1위 | 당선_대구 | 3선, 민선 7기 }}
{{선거기록 끝}}