{{대한민국 시군구
|이름 = 금천구
|이름 = 금천구
행정 구역 ¶
! 행정동 ! ! 한자 ! ! 면적 (km<sup>2</sup>) ! ! 세대 ! ! 인구 (명)
|-
가산동''' || 加山洞 || 2.50 || 11,024 || 23,901
|-
독산제1동''' || 禿山第1洞 || 2.08 || 14,315 || 35,601
|-
독산제2동''' || 禿山第2洞 || 0.61 || 9,837 || 24,050
|-
독산제3동''' || 禿山第3洞 || 0.92 || 12,778 || 31,752
|-
독산제4동''' || 禿山第4洞 || 0.59 || 8,341 || 20,371
|-
시흥제1동 (서울)''' || 始興第1洞 || 1.71 || 15,150 || 38,386
|-
시흥제2동 (서울)''' || 始興第2洞 || 1.26 || 8,763 || 25,237
|-
시흥제3동 (서울)''' || 始興第3洞 || 1.07 || 4,950 || 12,821
|-
시흥제4동 (서울)''' || 始興第4洞 || 0.87 || 9,475 || 24,511
|-
시흥제5동 (서울)''' || 始興第5洞 || 1.39 || 9,724 || 24,104
|-
! 금천구 !! 衿川區 !! 13.07 !! 104,357 !! 260,734
|-
|}
|-
가산동''' || 加山洞 || 2.50 || 11,024 || 23,901
|-
독산제1동''' || 禿山第1洞 || 2.08 || 14,315 || 35,601
|-
독산제2동''' || 禿山第2洞 || 0.61 || 9,837 || 24,050
|-
독산제3동''' || 禿山第3洞 || 0.92 || 12,778 || 31,752
|-
독산제4동''' || 禿山第4洞 || 0.59 || 8,341 || 20,371
|-
시흥제1동 (서울)''' || 始興第1洞 || 1.71 || 15,150 || 38,386
|-
시흥제2동 (서울)''' || 始興第2洞 || 1.26 || 8,763 || 25,237
|-
시흥제3동 (서울)''' || 始興第3洞 || 1.07 || 4,950 || 12,821
|-
시흥제4동 (서울)''' || 始興第4洞 || 0.87 || 9,475 || 24,511
|-
시흥제5동 (서울)''' || 始興第5洞 || 1.39 || 9,724 || 24,104
|-
! 금천구 !! 衿川區 !! 13.07 !! 104,357 !! 260,734
|-
|}