{{구별|구리시}}
{{좌표|36.119469|128.344381|source:dewiki_region:KR_type:landmark|display=title}}
{{알찬 글}}
{{다른 뜻 넘어옴|구미}}
{{대한민국 시군구
|이름=구미시
{{좌표|36.119469|128.344381|source:dewiki_region:KR_type:landmark|display=title}}
{{알찬 글}}
{{다른 뜻 넘어옴|구미}}
{{대한민국 시군구
|이름=구미시
대동여지도의 선산부·인동현 지역. 서측(좌)으로 지금의 김천시의 일부인 개령현이 보이며, 남쪽으로 금오산성을 나타내는 금오(金烏)라는 글자가 보인다. 선산부 옆으로 노란 점이 바로 역참 구미(龜尾)를 말한다.
행정 구역 ¶
! 읍면동 ! ! 한자 ! ! 면적 ! ! 인구
|-
선산읍''' || 善山邑 || 66.98 || 17,510
|-
고아읍''' || 高牙邑 || 63.82 || 31,599
|-
도개면''' || 桃開面 || 60.90 || 2,911
|-
장천면''' || 長川面 || 58.14 || 3,939
|-
무을면''' || 舞乙面 || 44.67 || 2,487
|-
해평면''' || 海平面 || 69.21 || 5,786
|-
산동면 (구미시)''' || 山東面 || 59.33 || 4,147
|-
옥성면''' || 玉城面 || 66.65 || 2,178
|-
송정동 (구미시)''' || 松亭洞 || 1.32 || 21,926
|-
원평1동 (구미시)''' || rowspan=2|元坪洞 || 1.72 || 5,618
|-
원평2동 (구미시)''' || 0.67 || 5,766
|-
지산동 (구미시)''' || 芝山洞 || 4.88 || 3,977
|-
도량동''' || 道良洞 || 3.72 || 35,116
|-
선주원남동''' || 善州元南洞 || 28.12 || 32,108
|-
형곡1동''' || rowspan=2|荊谷洞 || 2.30 || 17,939
|-
형곡2동''' || 2.56 || 24,241
|-
신평1동 (구미시)''' || rowspan=2|新坪洞 || 1.18 || 5,555
|-
신평2동 (구미시)''' || 0.30 || 3,995
|-
비산동 (구미시)''' || 飛山洞 || 1.63 || 4,870
|-
공단1동''' || rowspan=2|工團洞 || 4.59 || 5,065
|-
공단2동''' || 7.94 || 4,517
|-
광평동''' || 廣坪洞 || 1.83 || 3,144
|-
상모사곡동''' || 上毛沙谷洞 || 5.72 || 29,052
|-
임오동''' || 林吳洞 || 6.99 || 16,238
|-
인동동''' || 仁同洞 || 20.53 || 53,169
|-
진미동''' || 眞美洞 || 8.72 || 21,944
|-
양포동''' || 陽浦洞 || 21.83 || 25,618
|}
|-
선산읍''' || 善山邑 || 66.98 || 17,510
|-
고아읍''' || 高牙邑 || 63.82 || 31,599
|-
도개면''' || 桃開面 || 60.90 || 2,911
|-
장천면''' || 長川面 || 58.14 || 3,939
|-
무을면''' || 舞乙面 || 44.67 || 2,487
|-
해평면''' || 海平面 || 69.21 || 5,786
|-
산동면 (구미시)''' || 山東面 || 59.33 || 4,147
|-
옥성면''' || 玉城面 || 66.65 || 2,178
|-
송정동 (구미시)''' || 松亭洞 || 1.32 || 21,926
|-
원평1동 (구미시)''' || rowspan=2|元坪洞 || 1.72 || 5,618
|-
원평2동 (구미시)''' || 0.67 || 5,766
|-
지산동 (구미시)''' || 芝山洞 || 4.88 || 3,977
|-
도량동''' || 道良洞 || 3.72 || 35,116
|-
선주원남동''' || 善州元南洞 || 28.12 || 32,108
|-
형곡1동''' || rowspan=2|荊谷洞 || 2.30 || 17,939
|-
형곡2동''' || 2.56 || 24,241
|-
신평1동 (구미시)''' || rowspan=2|新坪洞 || 1.18 || 5,555
|-
신평2동 (구미시)''' || 0.30 || 3,995
|-
비산동 (구미시)''' || 飛山洞 || 1.63 || 4,870
|-
공단1동''' || rowspan=2|工團洞 || 4.59 || 5,065
|-
공단2동''' || 7.94 || 4,517
|-
광평동''' || 廣坪洞 || 1.83 || 3,144
|-
상모사곡동''' || 上毛沙谷洞 || 5.72 || 29,052
|-
임오동''' || 林吳洞 || 6.99 || 16,238
|-
인동동''' || 仁同洞 || 20.53 || 53,169
|-
진미동''' || 眞美洞 || 8.72 || 21,944
|-
양포동''' || 陽浦洞 || 21.83 || 25,618
|}