|영문 표기 = Kwak Jeong-Cheol
|출신지 = [[대한민국]] [[광주광역시]]
|생년월일 = {{출생일과 나이|1986|3|14}}
|드래프트 순위 = [[2005년 한국프로야구 신인 드래프트|2005년]] 1차 지명([[KIA 타이거즈]])
|첫 출장 = [[KBO 리그|KBO]] / [[2007년]] [[4월 18일]] <br /> [[문학야구장|문학]] 대 [[SK 와이번스|SK]]전 구원
|마지막 경기 = [[KBO 리그|KBO]] / [[2016년]] [[8월 28일]] <br /> [[광주-기아 챔피언스 필드|광주]] 대 [[두산 베어스|두산]]전 구원
* [[KIA 타이거즈]] (2005년 ~ 2018년)
* [[KIA 타이거즈]] 2군 투수코치 (2019년 ~ 현재)
'''곽정철'''(郭正哲, [[1986년]] [[3월 14일]] ~ )은 전 [[KBO 리그]] [[KIA 타이거즈]]의 [[투수]]이자, 현재 [[KBO 리그]] [[KIA 타이거즈]]의 2군 투수코치이다.
[[광주제일고등학교]] 시절 최고 145km의 강속구 직구를 던져 프로 스카우트들의 관심을 모았다.<ref>[http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=001&oid=073&aid=0000006584& 2005 신인 드래프트 1차 지명 윤곽, 롯데 행복하네] 《스포츠서울》, 2004년 5월 17일 작성</ref>
[[2005년]]에 1차 지명을 받아 입단했다.<ref>[http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=001&oid=073&aid=0000008502& 현대 제외 7개구단 1차지명 확정-6개구단이 투수]《스포츠서울》, 2004년 6월 4일 작성</ref><ref>[http://www.dailian.co.kr/news/n_view.html?id=115289&sc=naver&kind=menu_code&keys=7‘2001 vs 2004’ 타이거즈 최고 드래프트는?] 《데일리안》, 2008년 6월 20일 작성</ref> 그러나 입단 후 잦은 부상과 무릎 수술 등으로 [[2006년]]까지는 활약이 없었다.<ref>[http://news.hankooki.com/lpage/sports/200904/h2009042121304591800.htm 호랑이 곽정철 "마운드에 서기 두려웠다"] {{웨이백|url=http://news.hankooki.com/lpage/sports/200904/h2009042121304591800.htm# |date=20131212101816 }} 《한국일보》, 2009년 4월 21일 작성</ref>
[[2007년]] [[한화 이글스]]와의 시범 광주에서 처음 모습을 보였다.<ref>[http://osen.freechal.com/news/view.asp?code=G0703300066 KIA 무명 곽정철, 152km 광속구 데뷔]{{깨진 링크|url=http://osen.freechal.com/news/view.asp?code=G0703300066 }} 《Osen》, 2007년 3월 30일 작성</ref> [[2008년]]부터 본격적으로 1군 광주에 출전하기 시작했고 주로 중간 계투로 등판하며, 가끔 선발로도 등판했다. [[2008년]] 주전 [[포수]]였던 [[김상훈 (1977년)|김상훈]]의 부상으로 인해 [[포수]]가 필요했던 [[KIA 타이거즈]]가 [[SK 와이번스]]와의 트레이드 협상에서 그가 트레이드 대상으로 언급되기도 했다.<ref>[http://osen.mt.co.kr/news/view.html?gid=G0805120009 '전병두-곽정철',과연 누가 더 스타가 될까]《Osen》, 2008년 5월 12일 작성</ref> 그러나 [[KIA 타이거즈]]는 그가 팀의 미래라고 주장하여, 그 대신 [[김연훈]]과 [[전병두]]를 [[SK 와이번스]]에 트레이드하고 [[채종범]], [[김형철 (야구 선수)|김형철]], [[이성우 (야구 선수)|이성우]]를 영입했다.<ref>[http://news.hankooki.com/lpage/sports/200904/h2009042121304591800.htm 호랑이 곽정철 "마운드에 서기 두려웠다"] {{웨이백|url=http://news.hankooki.com/lpage/sports/200904/h2009042121304591800.htm# |date=20131212101816 }} - 한국일보</ref>
[[2008년]] [[9월 17일]] [[히어로즈]]와의 광주에서 선발 등판하여 7이닝 무실점으로 프로 데뷔 첫 승을 거뒀다.<ref>[http://osen.freechal.com/news/view.asp?code=G0809170218 '무명 곽정철 데뷔 첫 승' KIA, 5연패 탈출]{{깨진 링크|url=http://osen.freechal.com/news/view.asp?code=G0809170218 }} 《Osen》, 2008년 9월 17일 작성</ref><ref>[http://osen.freechal.com/news/view.asp?code=G0809180035 '150km'곽정철, KIA 2005 트리오 시대 구현하나]{{깨진 링크|url=http://osen.freechal.com/news/view.asp?code=G0809180035 }} 《Osen》, 2008년 9월 18일 작성</ref> [[2008년]] 시즌 15광주에 등판해 35.1이닝 1승 1패, 3점대 평균자책점을 기록했다.<ref>[http://sports.chosun.com/news/ntype2.htm?ut=1&name=/news/sports/200811/20081119/8bs74109.htm KIA, 새얼굴 찾기 삼매경 빠졌다] 《스포츠조선》, 2009년 11월 18일 작성</ref>
[[2009년]] [[4월 16일]] [[롯데 자이언츠|롯데]]전에서 6이닝 2실점(1자책)으로 시즌 첫 승을 거뒀다.<ref>[http://osen.freechal.com/news/view.asp?code=G0904160268 곽정철, 6이닝 1자책 첫 승…KIA, 롯데 제압]{{깨진 링크|url=http://osen.freechal.com/news/view.asp?code=G0904160268 }} 《Osen》, 2009년 4월 16일 작성</ref> [[손영민]], [[유동훈]]과 필승조를 이루어 팀의 한국시리즈 우승에 공을 세웠다.
[[2016년]] [[4월]], 2군에서 활약하던 그는 혈행 장애로 인해 2군 엔트리에서 빠졌다.<ref>{{뉴스 인용|성1=하|이름1=남직|제목=KIA 곽정철, 2군 엔트리 말소…혈행장애로 인한 휴식|url=http://www.yonhapnews.co.kr/bulletin/2016/04/10/0200000000AKR20160410029700007.HTML?input=1195m?77a83d70|날짜=2016-04-10|확인날짜=2016-04-10}}</ref>
[[2018년]] [[10월 19일]]에 방출됐다.<ref>[http://www.etoday.co.kr/news/section/newsview.php?idxno=1676258 KIA, 김진우 등 14명 방출…대규모 선수 정리 나섰다] - 이투데이</ref>
2019년부터 [[KIA 타이거즈]]의 2군 투수코치로 활동한다.
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
!연도 !!팀명 !!평균자책점 !!경기 !!완투 !!완봉 !!승 !!패 !!세 !!홀 !!이닝 !!피안타 !!피홈런 !!볼넷 !!사구 !!탈삼진 !!실점 !!자책점
|2007 ||rowspan="6" style="text-align:center;"|[[KIA 타이거즈|KIA]]||13.50 ||3 ||0 ||0 ||0 ||1 ||0 ||0 ||2 ||3 ||0 ||2 ||0 ||4 ||3 ||3
|2008 ||3.57 ||15 ||0 ||0 ||1 ||1 ||0 ||0 ||35.1 ||38 ||1 ||16 ||1 ||26 ||15 ||14
|2009 ||4.05 ||41 ||0 ||0 ||5 ||4 ||2 ||7 ||95.2 ||90 ||6 ||47 ||6 ||70 ||50 ||43
|2010 ||5.59 ||47 ||0 ||0 ||2 ||7 ||2 ||10 ||58 ||62 ||6 ||24 ||3 ||70 ||38 ||36
|2011 ||4.79 ||18 ||0 ||0 ||1 ||0 ||1 ||4 ||20.2 ||21 ||4 ||11 ||2 ||27 ||12 ||11
|2016 ||7.90 ||27 ||0 ||0 ||0 ||1 ||2 ||1 ||27.1 ||34 ||3 ||22 ||2 ||16 ||24 ||24
|'''통산''' ||'''6시즌''' ||4.93 ||151 ||0 ||0 ||9 ||14 ||7 ||22 ||239 ||248 ||20 ||122 ||14 ||213 ||142 ||131
* [http://minihp.cyworld.com/pims/main/pims_main.asp?tid=52175359 곽정철 선수의 미니홈피]
[[분류:1986년 태어남]][[분류:살아있는 사람]][[분류:광주광역시 출신]][[분류:KBO 리그 투수]][[분류:KIA 타이거즈 선수]][[분류:광주제일고등학교 동문]][[분류:현풍 곽씨]][[분류:대한민국의 야구 선수]]
[[분류:삭제]]