r1.4과 현재 버전의 차이점
@@ -1,380 +1,434 @@
|||| https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/24/Gyeongju_montage.png/237px-Gyeongju_montage.png ||
||<-2><bgcolor=#FFBF00> {{{#FFFFFF '''인구밀도'''}}} || 194.08명/㎢ ||
{{다른 뜻 넘어옴|[[경주 (동음이의)|경주]]}}
{{대한민국 시군구
|이름 = 경주시
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/24/Gyeongju_montage.png/237px-Gyeongju_montage.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cf/Map_Gyeongju-si.png/270px-Map_Gyeongju-si.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b2/South_Korea_location_map.svg/250px-South_Korea_location_map.svg.png
경주는 태백산맥 또는 백두대간의 인근 도시로 경상북도 남동쪽 끝에 위치한다
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a3/Daedongyeojido_%28Gyujanggak%29_17-01.jpg/500px-Daedongyeojido_%28Gyujanggak%29_17-01.jpg
《대동여지도》
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fd/Korean_map-Joseon_Dynasty-Gyeongju_dohoe-Jwatongjido-01.jpg/220px-Korean_map-Joseon_Dynasty-Gyeongju_dohoe-Jwatongjido-01.jpg
18세기 만들어진 지방 지도의 경주읍성 일대 부분으로 경주(慶州)라고 적혀 있다.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6e/Asl9.jpg/250px-Asl9.jpg
황룡사지에 있었던 황룡사의 복원모형.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f6/Korea-Gyeongju-Hyeongsan_River-1.jpg/230px-Korea-Gyeongju-Hyeongsan_River-1.jpg
동대교에서 본 형산강
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ko/thumb/6/63/Gyeongju_Tohamsan_summit_monument.JPG/215px-Gyeongju_Tohamsan_summit_monument.JPG
토함산 정상 기념비
== 행정 구역 ==
! 이름 !! 한자 !! 면적 !! 세대 !! 인구 !! 행정지도
|-
감포읍 || 甘浦邑 || 44.83 || 3,164 || 6,157 || https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ko/thumb/1/10/Gyeongju-map.png/400px-Gyeongju-map.png
|-
안강읍 || 安康邑 || 138.67 || 12,682 || 29,695
|-
건천읍 || 乾川邑 || 90.46 || 5,163 || 10,808
|-
외동읍 || 外東邑 || 109.76 || 8,118 || 16,823
|-
양북면 || 陽北面 || 120.06 || 1,961 || 3,994
|-
양남면 || 陽南面 || 84.95 || 3,285 || 6,904
|-
내남면 || 內南面 || 122.03 || 2,521 || 5,205
|-
산내면 (경주시) || 山內面 || 143.03 || 1,890 || 3,307
|-
서면 (경주시) || 西面 || 52.13 || 1,885 || 3,671
|-
현곡면 || 見谷面 || 55.78 || 5,776 || 16,282
|-
강동면 (경주시) || 江東面 || 81.48 || 3,554 || 7,268
|-
천북면 (경주시) || 川北面 || 58.21 || 2,411 || 5,426
|-
중부동 (경주시) || 中部洞 || 0.93 || 3,149 || 6,370 || https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ko/thumb/e/e6/Gyeonjyu-sine-map.png/400px-Gyeonjyu-sine-map.png
|-
황오동 || 皇吾洞 || 1.33 || 4,030 || 8,283
|-
성건동 || 城乾洞 || 6.44 || 8,574 || 17,758
|-
황남동 || 皇南洞 || 22.16 || 3,407 || 6,690
|-
선도동 || 仙桃洞 || 28.02 || 5,813 || 15,388
|-
월성동 (경주시) || 月城洞 || 31.37 || 3,119 || 6,768
|-
용강동 (경주시) || 龍江洞 || 5.06 || 6,608 || 18,716
|-
황성동 (경주시) || 皇城洞 || 3.84 || 9,891 || 28,965
|-
동천동 (경주시) || 東川洞 || 5.26 || 10,316 || 26,733
|-
불국동 || 佛國洞 || 37.26 || 4,249 || 9,042
|-
보덕동 || 普德洞 || 80.96 || 1,059 || 2,111
|-
경주시''' || 慶州市 || 1,324.41 || 112,625 || 262,364
|}
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/71/Gyeongju_City%27s_Characters.jpg/220px-Gyeongju_City%27s_Characters.jpg
경주시의 캐릭터 관이와 금이
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d1/View_of_Gyeongju-Korea-01.jpg/300px-View_of_Gyeongju-Korea-01.jpg
보문관광단지
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e2/Cheomseongdae-1.jpg/220px-Cheomseongdae-1.jpg
첨성대
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/88/Heavenlyhorsetomb2.jpg/220px-Heavenlyhorsetomb2.jpg
천마총
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d2/Korea-Gyeongju-Anapji_Pond-01.jpg/220px-Korea-Gyeongju-Anapji_Pond-01.jpg
임해전지(안압지)
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ko/thumb/e/e9/Korea_south_silla_poseokjeong.jpg/220px-Korea_south_silla_poseokjeong.jpg
포석정
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/87/Korea-Gyeongju-Bunhwangsa_seoktap-04.jpg/220px-Korea-Gyeongju-Bunhwangsa_seoktap-04.jpg
분황사
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4e/Korea-Gyeongju-Silla_Art_and_Science_Museum-Seokguram_model-01.jpg/280px-Korea-Gyeongju-Silla_Art_and_Science_Museum-Seokguram_model-01.jpg
삼매에 든 고타마 붓다 (석굴암)
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6d/Korea-Gyeongju-Gyeongju_Municipal_Library_at_Hwangseong_Park-01.jpg/220px-Korea-Gyeongju-Gyeongju_Municipal_Library_at_Hwangseong_Park-01.jpg
경주시립도서관 본관
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bb/Korea-Gyeongju.National.Museum-01.jpg/220px-Korea-Gyeongju.National.Museum-01.jpg
국립경주박물관
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/22/Korea-Hwangnam_bun_factory-01.jpg/220px-Korea-Hwangnam_bun_factory-01.jpg
경주의 명물 황남빵
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/03/Dongguk_University_Gyeongju_Hospital_2.jpg/220px-Dongguk_University_Gyeongju_Hospital_2.jpg
동국대학교 경주병원
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/86/Korea-2008_Gyeongju_Citizens%27_Athletics_Festival-Track_and_field-02.jpg/220px-Korea-2008_Gyeongju_Citizens%27_Athletics_Festival-Track_and_field-02.jpg
2008년 10월 10일 경주시민운동장에서 열린 제28회 경주시민체육대회의 모습
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2b/Gyeongju_Station_200808.jpg/220px-Gyeongju_Station_200808.jpg
경주역
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ko/thumb/b/b9/Gyeongju_express_bus_terminal.jpg/220px-Gyeongju_express_bus_terminal.jpg
경주고속버스터미널
== 인물 ==
=== 20세기 이전 ===
! 이름 !! 출생 !! 사망 !! 소속 또는 직업 !! 비고
|-
|align="center"|[[혁거세 거서간]]
|align="center"|[[기원전]] [[69년]]
|align="center"|[[기원후]] [[4년]]
|align="center"|
|align="center"|
|-
|align="center"|[[김알지]]
|align="center"|[[65년]]
|align="center"|?
|align="center"|
|align="center"|
|-
|align="center"|[[이제현]]
|align="center"|[[1287년]]
|align="center"|[[1367년]]
|align="center"|시인 · 성리학자
|align="center"|
|-
|align="center"|[[이완]]
|align="center"|[[1602년]]
|align="center"|[[1674년]]
|align="center"|
|align="center"|
|-
|align="center"|[[이항복]]
|align="center"|[[1556년]]
|align="center"|[[1618년]]
|align="center"|문신 · 정치가
|align="center"|
|-
|align="center"|[[이윤인]]
|align="center"|[[1415년]]
|align="center"|[[1471년]]
|align="center"|
|align="center"|
|-
|align="center"|[[이언적]]
|align="center"|[[1491년]]
|align="center"|[[1553년]]
|align="center"|문신 · 유학자
|align="center"|
|-
|align="center"|[[이하곤]]
|align="center"|[[1677년]]
|align="center"|[[1724년]]
|align="center"|
|align="center"|
|-
|align="center"|[[최제우]]
|align="center"|[[1824년]] [[12월 18일]]
|align="center"|[[1864년]] [[4월 15일]]
|align="center"|동학 운동가
|align="center"|
|-
|align="center"|[[김태석 (서예가)|김태석]]
|align="center"|[[1875년]]
|align="center"|[[1953년]]
|align="center"|
|align="center"|
|-
|align="center"|[[최시형]]
|align="center"|[[1827년]]
|align="center"|[[1898년]]
|align="center"|동학 운동가
|align="center"|
|-
|}
== 자매결연지역 ==
=== 20세기 이후 ===
! 이름 !! 출생 !! 사망 !! 소속 또는 직업 !! 비고
|-
|align="center"|[[강우석]]
|align="center"|[[1960년]] [[11월 10일]]
|align="center"|-
|align="center"|영화감독 · 제작자
|align="center"|
|-
|align="center"|[[김규택 (1936년)|김규택]]
|align="center"|[[1936년]] [[7월 23일]]
|align="center"|-
|align="center"|지방자치공무원
|align="center"|前 대구 수성구청장
|-
|align="center"|[[김석기 (1954년)|김석기]]
|align="center"|[[1954년]] [[8월 6일]]
|align="center"|-
|align="center"|現 국회의원
|align="center"|前 [[서울지방경찰청]] 청장
|-
|align="center"|[[김상호 (1970년)|김상호]]
|align="center"|[[1970년]]
|align="center"|-
|align="center"|영화 배우
|align="center"|
|-
|align="center"|[[김지호 (1974년)|김지호]]
|align="center"|[[1974년]] [[7월 22일]]
|align="center"|-
|align="center"|영화 배우
|align="center"|
|-
|align="center"|[[김철 (1898년)|김철]]
|align="center"|[[1898년]] [[9월 6일]]
|align="center"|[[1978년]] [[3월 21일]]
|align="center"|정치인
|align="center"|
|-
|align="center"|[[김동리]]
|align="center"|[[1913년]] [[11월 24일]]
|align="center"|[[1995년]] [[6월 17일]]
|align="center"|시인 · 소설가
|align="center"|
|-
|align="center"|[[김일윤]]
|align="center"|[[1938년]] [[12월 17일]]
|align="center"|-
|align="center"|정치인
|align="center"|
|-
|align="center"|[[박목월]]
|align="center"|[[1916년]] [[1월 6일]]
|align="center"|[[1978년]] [[3월 24일]]
|align="center"|시인 · 교육자
|align="center"|
|-
|align="center"|[[박일경]]
|align="center"|[[1920년]] [[10월 18일]]
|align="center"|[[1994년]] [[9월 6일]]
|align="center"|헌법학자
|align="center"|
|-
|align="center"|[[박재현 (배우)|박재현]]
|align="center"|[[1980년]] [[7월 23일]]
|align="center"|
|align="center"|영화 배우
|align="center"|
|-
|align="center"|[[백상승]]
|align="center"|[[1935년]] [[12월 12일]]
|align="center"|[[2018년]] [[9월 23일]]
|align="center"|정치인 · 행정공무원
|align="center"|전직 경주시장
|-
|align="center"|[[서이숙]]
|align="center"|[[1967년]] [[11월 26일]]
|align="center"|
|align="center"|연극 배우
|align="center"|
|-
|align="center"|[[손일봉]]
|align="center"|[[1906년]]
|align="center"|[[1985년]]
|align="center"|서양 미술가
|align="center"|
|-
|align="center"|[[안용대]]
|align="center"|[[1913년]] [[1월 3일]]
|align="center"|[[1999년]] [[5월 6일]]
|align="center"|정치인
|align="center"|
|-
|align="center"|[[이석 (1906년)|이석]]
|align="center"|[[1906년]]
|align="center"|미상
|align="center"|정치인
|align="center"|
|-
|align="center"|[[이종준 (1907년)|이종준]]
|align="center"|[[1907년]]
|align="center"|미상
|align="center"|관료
|align="center"|
|-
|align="center"|[[이현세]]
|align="center"|[[1956년]] [[5월 5일]]
|align="center"|-
|align="center"|만화가
|align="center"|오래 거주
|-
|align="center"|[[임세미]]
|align="center"|[[1987년]] [[5월 29일]]
|align="center"|-
|align="center"|영화 배우
|align="center"|
|-
|align="center"|[[임진출]]
|align="center"|[[1941년]]
|align="center"|-
|align="center"|정치인
|align="center"|
|-
|align="center"|[[유승민 (1974년)|유승민]]
|align="center"|[[1974년]] [[7월 7일]]
|align="center"|-
|align="center"|영화 배우
|align="center"|
|-
|align="center"|[[유시민]]
|align="center"|[[1959년]] [[7월 28일]]
|align="center"|-
|align="center"|작가/방송인
|align="center"|
|-
|align="center"|[[이도경 (배우)|이도경]]
|align="center"|[[1953년]]
|align="center"|-
|align="center"|영화 배우
|align="center"|
|-
|align="center"|[[이태식]]
|align="center"|[[1945년]] [[10월 26일]]
|align="center"|-
|align="center"|외무 공무원
|align="center"|
|-
|align="center"|[[정연주 (1946년)|정연주]]
|align="center"|[[1946년]] [[11월 22일]]
|align="center"|-
|align="center"|언론인
|align="center"|
|-
|align="center"|[[정수성 (정치인)|정수성]]
|align="center"|[[1946년]] [[1월 2일]]
|align="center"|-
|align="center"|군인 · 前국회의원
|align="center"|
|-
|align="center"|[[정종복]]
|align="center"|[[1950년]] [[7월 14일]]
|align="center"|-
|align="center"|정치인
|align="center"|
|-
|align="center"|[[장인섭]]
|align="center"|[[1987년]] [[2월 24일]]
|align="center"|-
|align="center"|영화 배우
|align="center"|
|-
|align="center"|[[조상구]]
|align="center"|[[1954년]] [[12월 18일]]
|align="center"|-
|align="center"|영화 배우
|align="center"|
|-
|align="center"|[[한혜진 (1965년)|한혜진]]
|align="center"|[[1965년]] [[11월 8일]]
|align="center"|
|align="center"|가수
|align="center"|
|-
|align="center"|[[황수관]]
|align="center"|[[1945년]] [[8월 30일]]
|align="center"|[[2012년]] [[12월 30일]]
|align="center"|대학교수
|align="center"|오래 거주
|-
|align="center"|[[차인태]]
|align="center"|[[1944년]] [[8월 11일]]
|align="center"|
|align="center"|前 아나운서
|align="center"|유년시절 거주
|-
|align="center"|[[최윤소]]
|align="center"|[[1984년]] [[11월 29일]]
|align="center"|-
|align="center"|영화 배우
|align="center"|
|-
|align="center"|[[최창엽]]
|align="center"|[[1989년]] [[7월 22일]]
|align="center"|-
|align="center"|영화배우
|align="center"|
|-
|align="center"|[[이권희]]
|align="center"|[[1964년]] [[10월 22일]]
|align="center"|-
|align="center"| 팝피아니스트. 작곡가.프로듀서
|align="center"|그룹 사랑과평화 건반
|-
|align="center"|[[이용발]]
|align="center"|[[1973년]]
|align="center"|-
|align="center"| 축구 코치, 전 축구 선수
|align="center"|
|-
|}
{{글 숨김 끝}}
== 주요시설 ==
== 갤러리 ==
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ko/thumb/d/d7/Gyeongju_Woljeong_bridge_02_201006.jpg/120px-Gyeongju_Woljeong_bridge_02_201006.jpg|월정교
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3e/Korea-Gyeongju-Bulguksa-32.jpg/120px-Korea-Gyeongju-Bulguksa-32.jpg|[[불국사]]
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f9/Korea_bulguksa_temple-2005-08-23.jpg/120px-Korea_bulguksa_temple-2005-08-23.jpg|[[불국사 삼층석탑]](석가탑)
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c2/Dabotap.jpeg/84px-Dabotap.jpeg|[[다보탑]]
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7f/Korea-Gyeongju-Seokguram-12.jpg/120px-Korea-Gyeongju-Seokguram-12.jpg|[[석굴암]] 절터
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ad/Seokguram_Buddha.JPG/88px-Seokguram_Buddha.JPG|[[석굴암]] 석굴
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ko/thumb/4/41/Gyeongju_Gyo-dong_Choessigotaek.jpg/120px-Gyeongju_Gyo-dong_Choessigotaek.jpg|[[경주 최씨]]고택
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2a/Korea-Gyeongju-Bomun_Lake_in_autumn-02.jpg/120px-Korea-Gyeongju-Bomun_Lake_in_autumn-02.jpg|[[보문관광단지]]호수
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c1/Korea-Gyeongju-Gameunsa_temple_pagodas-01.jpg/120px-Korea-Gyeongju-Gameunsa_temple_pagodas-01.jpg|[[감은사지 삼층석탑]]
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/16/Korea-Gyeongju-Yangdong_Folk_Village-01.jpg/120px-Korea-Gyeongju-Yangdong_Folk_Village-01.jpg|[[양동마을]]
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9a/Korea-Gyeongju-Daewangam-01.jpg/120px-Korea-Gyeongju-Daewangam-01.jpg|[[문무왕릉]]
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b5/Daeneungwon-Gyeongju-Korea-2006-05.jpg/120px-Daeneungwon-Gyeongju-Korea-2006-05.jpg|[[대릉원]]
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8a/Korea-Gyeongju_Hyanggyo-04.jpg/120px-Korea-Gyeongju_Hyanggyo-04.jpg|[[경주향교]]
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f9/Daejeokgwangjeon_at_Girimsa-Gyeongju-Korea-03.jpg/120px-Daejeokgwangjeon_at_Girimsa-Gyeongju-Korea-03.jpg|[[기림사]]
[[분류:대한민국의 도시]][[분류:세계유산]][[분류:옛 수도]] [[분류:경상북도의 기초자치단체]][[분류:경상북도의 행정구역]][[분류:경주시]]
[[분류:경주시 출신|경주 출신 인물]][[분류:경상북도의 도시]][[분류:1955년 설치]][[분류:1995년 폐지]][[분류:1995년 설치]][[분류:한국의 옛 수도|서라벌]][[분류:대한민국의 항구 도시]]
행정 구역 ¶
! 이름 !! 한자 !! 면적 !! 세대 !! 인구 !! 행정지도
|-
감포읍 || 甘浦邑 || 44.83 || 3,164 || 6,157 ||
|-
안강읍 || 安康邑 || 138.67 || 12,682 || 29,695
|-
건천읍 || 乾川邑 || 90.46 || 5,163 || 10,808
|-
외동읍 || 外東邑 || 109.76 || 8,118 || 16,823
|-
양북면 || 陽北面 || 120.06 || 1,961 || 3,994
|-
양남면 || 陽南面 || 84.95 || 3,285 || 6,904
|-
내남면 || 內南面 || 122.03 || 2,521 || 5,205
|-
산내면 (경주시) || 山內面 || 143.03 || 1,890 || 3,307
|-
서면 (경주시) || 西面 || 52.13 || 1,885 || 3,671
|-
현곡면 || 見谷面 || 55.78 || 5,776 || 16,282
|-
강동면 (경주시) || 江東面 || 81.48 || 3,554 || 7,268
|-
천북면 (경주시) || 川北面 || 58.21 || 2,411 || 5,426
|-
중부동 (경주시) || 中部洞 || 0.93 || 3,149 || 6,370 ||
|-
황오동 || 皇吾洞 || 1.33 || 4,030 || 8,283
|-
성건동 || 城乾洞 || 6.44 || 8,574 || 17,758
|-
황남동 || 皇南洞 || 22.16 || 3,407 || 6,690
|-
선도동 || 仙桃洞 || 28.02 || 5,813 || 15,388
|-
월성동 (경주시) || 月城洞 || 31.37 || 3,119 || 6,768
|-
용강동 (경주시) || 龍江洞 || 5.06 || 6,608 || 18,716
|-
황성동 (경주시) || 皇城洞 || 3.84 || 9,891 || 28,965
|-
동천동 (경주시) || 東川洞 || 5.26 || 10,316 || 26,733
|-
불국동 || 佛國洞 || 37.26 || 4,249 || 9,042
|-
보덕동 || 普德洞 || 80.96 || 1,059 || 2,111
|-
경주시''' || 慶州市 || 1,324.41 || 112,625 || 262,364
|}
|-
감포읍 || 甘浦邑 || 44.83 || 3,164 || 6,157 ||
|-
안강읍 || 安康邑 || 138.67 || 12,682 || 29,695
|-
건천읍 || 乾川邑 || 90.46 || 5,163 || 10,808
|-
외동읍 || 外東邑 || 109.76 || 8,118 || 16,823
|-
양북면 || 陽北面 || 120.06 || 1,961 || 3,994
|-
양남면 || 陽南面 || 84.95 || 3,285 || 6,904
|-
내남면 || 內南面 || 122.03 || 2,521 || 5,205
|-
산내면 (경주시) || 山內面 || 143.03 || 1,890 || 3,307
|-
서면 (경주시) || 西面 || 52.13 || 1,885 || 3,671
|-
현곡면 || 見谷面 || 55.78 || 5,776 || 16,282
|-
강동면 (경주시) || 江東面 || 81.48 || 3,554 || 7,268
|-
천북면 (경주시) || 川北面 || 58.21 || 2,411 || 5,426
|-
중부동 (경주시) || 中部洞 || 0.93 || 3,149 || 6,370 ||
|-
황오동 || 皇吾洞 || 1.33 || 4,030 || 8,283
|-
성건동 || 城乾洞 || 6.44 || 8,574 || 17,758
|-
황남동 || 皇南洞 || 22.16 || 3,407 || 6,690
|-
선도동 || 仙桃洞 || 28.02 || 5,813 || 15,388
|-
월성동 (경주시) || 月城洞 || 31.37 || 3,119 || 6,768
|-
용강동 (경주시) || 龍江洞 || 5.06 || 6,608 || 18,716
|-
황성동 (경주시) || 皇城洞 || 3.84 || 9,891 || 28,965
|-
동천동 (경주시) || 東川洞 || 5.26 || 10,316 || 26,733
|-
불국동 || 佛國洞 || 37.26 || 4,249 || 9,042
|-
보덕동 || 普德洞 || 80.96 || 1,059 || 2,111
|-
경주시''' || 慶州市 || 1,324.41 || 112,625 || 262,364
|}
인물 ¶
20세기 이전 ¶
! 이름 !! 출생 !! 사망 !! 소속 또는 직업 !! 비고
|-
|align="center"|기원전 69년
|align="center"|
|-
|align="center"|65년
|align="center"|
|-
|align="center"|1287년
|align="center"|시인 · 성리학자
|-
|align="center"|1602년
|align="center"|
|-
|align="center"|1556년
|align="center"|문신 · 정치가
|-
|align="center"|1415년
|align="center"|
|-
|align="center"|1491년
|align="center"|문신 · 유학자
|-
|align="center"|1677년
|align="center"|
|-
|align="center"|1824년 12월 18일
|align="center"|동학 운동가
|-
|align="center"|1875년
|align="center"|
|-
|align="center"|1827년
|align="center"|동학 운동가
|-
|}
|-
혁거세 거서간 |
기원후 4년 |
김알지 |
? |
이제현 |
1367년 |
이완 |
1674년 |
이항복 |
1618년 |
이윤인 |
1471년 |
이언적 |
1553년 |
이하곤 |
1724년 |
최제우 |
1864년 4월 15일 |
김태석 |
1953년 |
최시형 |
1898년 |
|}
20세기 이후 ¶
! 이름 !! 출생 !! 사망 !! 소속 또는 직업 !! 비고
|-
|align="center"|1960년 11월 10일
|align="center"|영화감독 · 제작자
|-
|align="center"|1936년 7월 23일
|align="center"|지방자치공무원
|-
|align="center"|1954년 8월 6일
|align="center"|現 국회의원
|-
|align="center"|1970년
|align="center"|영화 배우
|-
|align="center"|1974년 7월 22일
|align="center"|영화 배우
|-
|align="center"|1898년 9월 6일
|align="center"|정치인
|-
|align="center"|1913년 11월 24일
|align="center"|시인 · 소설가
|-
|align="center"|1938년 12월 17일
|align="center"|정치인
|-
|align="center"|1916년 1월 6일
|align="center"|시인 · 교육자
|-
|align="center"|1920년 10월 18일
|align="center"|헌법학자
|-
|align="center"|1980년 7월 23일
|align="center"|영화 배우
|-
|align="center"|1935년 12월 12일
|align="center"|정치인 · 행정공무원
|-
|align="center"|1967년 11월 26일
|align="center"|연극 배우
|-
|align="center"|1906년
|align="center"|서양 미술가
|-
|align="center"|1913년 1월 3일
|align="center"|정치인
|-
|align="center"|1906년
|align="center"|정치인
|-
|align="center"|1907년
|align="center"|관료
|-
|align="center"|1956년 5월 5일
|align="center"|만화가
|-
|align="center"|1987년 5월 29일
|align="center"|영화 배우
|-
|align="center"|1941년
|align="center"|정치인
|-
|align="center"|1974년 7월 7일
|align="center"|영화 배우
|-
|align="center"|1959년 7월 28일
|align="center"|작가/방송인
|-
|align="center"|1953년
|align="center"|영화 배우
|-
|align="center"|1945년 10월 26일
|align="center"|외무 공무원
|-
|align="center"|1946년 11월 22일
|align="center"|언론인
|-
|align="center"|1946년 1월 2일
|align="center"|군인 · 前국회의원
|-
|align="center"|1950년 7월 14일
|align="center"|정치인
|-
|align="center"|1987년 2월 24일
|align="center"|영화 배우
|-
|align="center"|1954년 12월 18일
|align="center"|영화 배우
|-
|align="center"|1965년 11월 8일
|align="center"|가수
|-
|align="center"|1945년 8월 30일
|align="center"|대학교수
|-
|align="center"|1944년 8월 11일
|align="center"|前 아나운서
|-
|align="center"|1984년 11월 29일
|align="center"|영화 배우
|-
|align="center"|1989년 7월 22일
|align="center"|영화배우
|-
|align="center"|1964년 10월 22일
|align="center"| 팝피아니스트. 작곡가.프로듀서
|-
|align="center"|1973년
|align="center"| 축구 코치, 전 축구 선수
|-
|}
{{글 숨김 끝}}
|-
강우석 |
김규택 |
前 대구 수성구청장 |
김석기 |
前 서울지방경찰청 청장 |
김상호 |
김지호 |
김철 |
1978년 3월 21일 |
김동리 |
1995년 6월 17일 |
김일윤 |
박목월 |
1978년 3월 24일 |
박일경 |
1994년 9월 6일 |
박재현 |
백상승 |
2018년 9월 23일 |
전직 경주시장 |
서이숙 |
손일봉 |
1985년 |
안용대 |
1999년 5월 6일 |
이석 |
미상 |
이종준 |
미상 |
이현세 |
오래 거주 |
임세미 |
임진출 |
유승민 |
유시민 |
이도경 |
이태식 |
정연주 |
정수성 |
정종복 |
장인섭 |
조상구 |
한혜진 |
황수관 |
2012년 12월 30일 |
오래 거주 |
차인태 |
유년시절 거주 |
최윤소 |
최창엽 |
이권희 |
그룹 사랑과평화 건반 |
이용발 |
|}
{{글 숨김 끝}}