행정 구역 ¶
! 이름 !! 한자 !! 면적 !! 세대 !! 인구 !! 행정지도
|-
감포읍 || 甘浦邑 || 44.83 || 3,164 || 6,157 ||
|-
안강읍 || 安康邑 || 138.67 || 12,682 || 29,695
|-
건천읍 || 乾川邑 || 90.46 || 5,163 || 10,808
|-
외동읍 || 外東邑 || 109.76 || 8,118 || 16,823
|-
양북면 || 陽北面 || 120.06 || 1,961 || 3,994
|-
양남면 || 陽南面 || 84.95 || 3,285 || 6,904
|-
내남면 || 內南面 || 122.03 || 2,521 || 5,205
|-
산내면 (경주시) || 山內面 || 143.03 || 1,890 || 3,307
|-
서면 (경주시) || 西面 || 52.13 || 1,885 || 3,671
|-
현곡면 || 見谷面 || 55.78 || 5,776 || 16,282
|-
강동면 (경주시) || 江東面 || 81.48 || 3,554 || 7,268
|-
천북면 (경주시) || 川北面 || 58.21 || 2,411 || 5,426
|-
중부동 (경주시) || 中部洞 || 0.93 || 3,149 || 6,370 ||
|-
황오동 || 皇吾洞 || 1.33 || 4,030 || 8,283
|-
성건동 || 城乾洞 || 6.44 || 8,574 || 17,758
|-
황남동 || 皇南洞 || 22.16 || 3,407 || 6,690
|-
선도동 || 仙桃洞 || 28.02 || 5,813 || 15,388
|-
월성동 (경주시) || 月城洞 || 31.37 || 3,119 || 6,768
|-
용강동 (경주시) || 龍江洞 || 5.06 || 6,608 || 18,716
|-
황성동 (경주시) || 皇城洞 || 3.84 || 9,891 || 28,965
|-
동천동 (경주시) || 東川洞 || 5.26 || 10,316 || 26,733
|-
불국동 || 佛國洞 || 37.26 || 4,249 || 9,042
|-
보덕동 || 普德洞 || 80.96 || 1,059 || 2,111
|-
경주시''' || 慶州市 || 1,324.41 || 112,625 || 262,364
|}
|-
감포읍 || 甘浦邑 || 44.83 || 3,164 || 6,157 ||
|-
안강읍 || 安康邑 || 138.67 || 12,682 || 29,695
|-
건천읍 || 乾川邑 || 90.46 || 5,163 || 10,808
|-
외동읍 || 外東邑 || 109.76 || 8,118 || 16,823
|-
양북면 || 陽北面 || 120.06 || 1,961 || 3,994
|-
양남면 || 陽南面 || 84.95 || 3,285 || 6,904
|-
내남면 || 內南面 || 122.03 || 2,521 || 5,205
|-
산내면 (경주시) || 山內面 || 143.03 || 1,890 || 3,307
|-
서면 (경주시) || 西面 || 52.13 || 1,885 || 3,671
|-
현곡면 || 見谷面 || 55.78 || 5,776 || 16,282
|-
강동면 (경주시) || 江東面 || 81.48 || 3,554 || 7,268
|-
천북면 (경주시) || 川北面 || 58.21 || 2,411 || 5,426
|-
중부동 (경주시) || 中部洞 || 0.93 || 3,149 || 6,370 ||
|-
황오동 || 皇吾洞 || 1.33 || 4,030 || 8,283
|-
성건동 || 城乾洞 || 6.44 || 8,574 || 17,758
|-
황남동 || 皇南洞 || 22.16 || 3,407 || 6,690
|-
선도동 || 仙桃洞 || 28.02 || 5,813 || 15,388
|-
월성동 (경주시) || 月城洞 || 31.37 || 3,119 || 6,768
|-
용강동 (경주시) || 龍江洞 || 5.06 || 6,608 || 18,716
|-
황성동 (경주시) || 皇城洞 || 3.84 || 9,891 || 28,965
|-
동천동 (경주시) || 東川洞 || 5.26 || 10,316 || 26,733
|-
불국동 || 佛國洞 || 37.26 || 4,249 || 9,042
|-
보덕동 || 普德洞 || 80.96 || 1,059 || 2,111
|-
경주시''' || 慶州市 || 1,324.41 || 112,625 || 262,364
|}
20세기 이전 ¶
! 이름 !! 출생 !! 사망 !! 소속 또는 직업 !! 비고
|-
|align="center"|기원전 69년
|align="center"|
|-
|align="center"|65년
|align="center"|
|-
|align="center"|1287년
|align="center"|시인 · 성리학자
|-
|align="center"|1602년
|align="center"|
|-
|align="center"|1556년
|align="center"|문신 · 정치가
|-
|align="center"|1415년
|align="center"|
|-
|align="center"|1491년
|align="center"|문신 · 유학자
|-
|align="center"|1677년
|align="center"|
|-
|align="center"|1824년 12월 18일
|align="center"|동학 운동가
|-
|align="center"|1875년
|align="center"|
|-
|align="center"|1827년
|align="center"|동학 운동가
|-
|}
|-
혁거세 거서간 |
기원후 4년 |
김알지 |
? |
이제현 |
1367년 |
이완 |
1674년 |
이항복 |
1618년 |
이윤인 |
1471년 |
이언적 |
1553년 |
이하곤 |
1724년 |
최제우 |
1864년 4월 15일 |
김태석 |
1953년 |
최시형 |
1898년 |
|}
20세기 이후 ¶
! 이름 !! 출생 !! 사망 !! 소속 또는 직업 !! 비고
|-
|align="center"|1960년 11월 10일
|align="center"|영화감독 · 제작자
|-
|align="center"|1936년 7월 23일
|align="center"|지방자치공무원
|-
|align="center"|1954년 8월 6일
|align="center"|現 국회의원
|-
|align="center"|1970년
|align="center"|영화 배우
|-
|align="center"|1974년 7월 22일
|align="center"|영화 배우
|-
|align="center"|1898년 9월 6일
|align="center"|정치인
|-
|align="center"|1913년 11월 24일
|align="center"|시인 · 소설가
|-
|align="center"|1938년 12월 17일
|align="center"|정치인
|-
|align="center"|1916년 1월 6일
|align="center"|시인 · 교육자
|-
|align="center"|1920년 10월 18일
|align="center"|헌법학자
|-
|align="center"|1980년 7월 23일
|align="center"|영화 배우
|-
|align="center"|1935년 12월 12일
|align="center"|정치인 · 행정공무원
|-
|align="center"|1967년 11월 26일
|align="center"|연극 배우
|-
|align="center"|1906년
|align="center"|서양 미술가
|-
|align="center"|1913년 1월 3일
|align="center"|정치인
|-
|align="center"|1906년
|align="center"|정치인
|-
|align="center"|1907년
|align="center"|관료
|-
|align="center"|1956년 5월 5일
|align="center"|만화가
|-
|align="center"|1987년 5월 29일
|align="center"|영화 배우
|-
|align="center"|1941년
|align="center"|정치인
|-
|align="center"|1974년 7월 7일
|align="center"|영화 배우
|-
|align="center"|1959년 7월 28일
|align="center"|작가/방송인
|-
|align="center"|1953년
|align="center"|영화 배우
|-
|align="center"|1945년 10월 26일
|align="center"|외무 공무원
|-
|align="center"|1946년 11월 22일
|align="center"|언론인
|-
|align="center"|1946년 1월 2일
|align="center"|군인 · 前국회의원
|-
|align="center"|1950년 7월 14일
|align="center"|정치인
|-
|align="center"|1987년 2월 24일
|align="center"|영화 배우
|-
|align="center"|1954년 12월 18일
|align="center"|영화 배우
|-
|align="center"|1965년 11월 8일
|align="center"|가수
|-
|align="center"|1945년 8월 30일
|align="center"|대학교수
|-
|align="center"|1944년 8월 11일
|align="center"|前 아나운서
|-
|align="center"|1984년 11월 29일
|align="center"|영화 배우
|-
|align="center"|1989년 7월 22일
|align="center"|영화배우
|-
|align="center"|1964년 10월 22일
|align="center"| 팝피아니스트. 작곡가.프로듀서
|-
|align="center"|1973년
|align="center"| 축구 코치, 전 축구 선수
|-
|}
{{글 숨김 끝}}
|-
강우석 |
김규택 |
前 대구 수성구청장 |
김석기 |
前 서울지방경찰청 청장 |
김상호 |
김지호 |
김철 |
1978년 3월 21일 |
김동리 |
1995년 6월 17일 |
김일윤 |
박목월 |
1978년 3월 24일 |
박일경 |
1994년 9월 6일 |
박재현 |
백상승 |
2018년 9월 23일 |
전직 경주시장 |
서이숙 |
손일봉 |
1985년 |
안용대 |
1999년 5월 6일 |
이석 |
미상 |
이종준 |
미상 |
이현세 |
오래 거주 |
임세미 |
임진출 |
유승민 |
유시민 |
이도경 |
이태식 |
정연주 |
정수성 |
정종복 |
장인섭 |
조상구 |
한혜진 |
황수관 |
2012년 12월 30일 |
오래 거주 |
차인태 |
유년시절 거주 |
최윤소 |
최창엽 |
이권희 |
그룹 사랑과평화 건반 |
이용발 |
|}
{{글 숨김 끝}}