변화가 없습니다
{{대한민국 시군구
|이름 = 강서구 (서울특별시)
|이름 = 강서구 (서울특별시)
행정 구역 ¶
! 행정동 ! ! 한자 ! ! 면적 (km<sup>2</sup>) ! ! 세대 ! ! 인구 (명)
|-
염창동''' || 鹽倉洞 || 1.74 || 14,468 || 42,695
|-
등촌제1동''' || 登村第1洞 || 0.59 || 9,610 || 22,706
|-
등촌제2동''' || 登村第2洞 || 0.92 || 8,031 || 22,254
|-
등촌제3동''' || 登村第3洞 || 0.79 || 14,791 || 37,491
|-
화곡본동''' || 禾谷本洞 || 1.11 || 14,791 || 37,006
|-
화곡제1동''' || 禾谷第1洞 || 1.12 || 21,900 || 52,354
|-
화곡제2동''' || 禾谷第2洞 || 0.47 || 8,094 || 20,661
|-
화곡제3동''' || 禾谷第3洞 || 0.51 || 9,048 || 24,262
|-
화곡제4동''' || 禾谷第4洞 || 0.82 || 9,673 || 23,405
|-
화곡제6동''' || 禾谷第6洞 || 1.11 || 9,934 || 25,446
|-
화곡제8동''' || 禾谷第8洞 || 0.53 || 10,821 || 27,744
|-
우장산동''' || 雨裝山洞 || 1.36 || 14,097 || 39,848
|-
가양제1동 (서울)''' || 加陽第1洞 || 4.70 || 7,288 || 24,787
|-
가양제2동 (서울)''' || 加陽第2洞 || 1.00 || 7,934 || 16,668
|-
가양제3동 (서울)''' || 加陽第3洞 || 0.99 || 7,863 || 17,911
|-
발산제1동''' || 鉢山第1洞 || 2.96 || 11,210 || 33,268
|-
공항동''' || 空港洞 || 10.88 || 9,978 || 22,421
|-
방화제1동''' || 傍花第1洞 || 1.04 || 11,728 || 31,155
|-
방화제2동''' || 傍花第2洞 || 6.41 || 11,119 || 26,109
|-
방화제3동''' || 傍花第3洞 || 2.38 || 11,425 || 27,479
|-
강서구 !! 江西區 !! 41.43 !! 223,708 !! 573,794
|}
|-
염창동''' || 鹽倉洞 || 1.74 || 14,468 || 42,695
|-
등촌제1동''' || 登村第1洞 || 0.59 || 9,610 || 22,706
|-
등촌제2동''' || 登村第2洞 || 0.92 || 8,031 || 22,254
|-
등촌제3동''' || 登村第3洞 || 0.79 || 14,791 || 37,491
|-
화곡본동''' || 禾谷本洞 || 1.11 || 14,791 || 37,006
|-
화곡제1동''' || 禾谷第1洞 || 1.12 || 21,900 || 52,354
|-
화곡제2동''' || 禾谷第2洞 || 0.47 || 8,094 || 20,661
|-
화곡제3동''' || 禾谷第3洞 || 0.51 || 9,048 || 24,262
|-
화곡제4동''' || 禾谷第4洞 || 0.82 || 9,673 || 23,405
|-
화곡제6동''' || 禾谷第6洞 || 1.11 || 9,934 || 25,446
|-
화곡제8동''' || 禾谷第8洞 || 0.53 || 10,821 || 27,744
|-
우장산동''' || 雨裝山洞 || 1.36 || 14,097 || 39,848
|-
가양제1동 (서울)''' || 加陽第1洞 || 4.70 || 7,288 || 24,787
|-
가양제2동 (서울)''' || 加陽第2洞 || 1.00 || 7,934 || 16,668
|-
가양제3동 (서울)''' || 加陽第3洞 || 0.99 || 7,863 || 17,911
|-
발산제1동''' || 鉢山第1洞 || 2.96 || 11,210 || 33,268
|-
공항동''' || 空港洞 || 10.88 || 9,978 || 22,421
|-
방화제1동''' || 傍花第1洞 || 1.04 || 11,728 || 31,155
|-
방화제2동''' || 傍花第2洞 || 6.41 || 11,119 || 26,109
|-
방화제3동''' || 傍花第3洞 || 2.38 || 11,425 || 27,479
|-
강서구 !! 江西區 !! 41.43 !! 223,708 !! 573,794
|}