팝업레이어 알림

팝업레이어 알림이 없습니다.
E D R , A S I H C RSS

노원구

{{대한민국 시군구 정보
|이름 = 노원구




상계6·7동 소재 노원구청 청사


노원구청 발행 소식지 「살기좋은 노원」

행정 구역

! 행정동 ! ! 한자 ! ! 면적 (km<sup>2</sup>) ! ! 세대 ! ! 인구 (명)
|-
월계1동 (서울)''' || 月溪1洞 || 1.16 || 9,382 || 23,366
|-
월계2동 (서울)''' || 月溪2洞 || 1.94 || 12,253 || 30,680
|-
월계3동 (서울)''' || 月溪3洞 || 1.17 || 13,474 || 35,986
|-
공릉1동''' || 孔陵1洞 || 1.41 || 16,624 || 40,455
|-
공릉2동''' || 孔陵2洞 || 6.82 || 17,269 || 47,260
|-
하계1동''' || 下溪1洞 || 1.55 || 11,348 || 30,877
|-
하계2동''' || 下溪2洞 || 0.51 || 8,715 || 25,914
|-
중계본동''' || 中溪本洞 || 1.97 || 9,920 || 30,010
|-
중계1동''' || 中溪1洞 || 0.63 || 9,478 || 30,489
|-
중계2.3동''' || 中溪2.3洞 || 1.70 || 15,672 || 42,416
|-
중계4동''' || 中溪4洞 || 0.90 || 8,213 || 22,599
|-
상계1동''' || 上溪1洞 || 5.62 || 15,760 || 44,358
|-
상계2동''' || 上溪2洞 || 0.61 || 8,586 || 22,596
|-
상계3.4동''' || 上溪3.4洞 || 5.62 || 16,215 || 39,274
|-
상계5동''' || 上溪5洞 || 0.44 || 9,542 || 24,398
|-
상계6.7동''' || 上溪6.7洞 || 1.11 || 14,319 || 37,203
|-
상계8동''' || 上溪8洞 || 0.67 || 9,570 || 27,421
|-
상계9동''' || 上溪9洞 || 0.81 || 8,855 || 24,816
|-
상계10동''' || 上溪10洞 || 0.80 || 7,764 || 20,711
|-
노원구 !! 蘆原區 !! 35.44 !! 222,959 !! 600,829
|-
|}



서울과학기술대학교