팝업레이어 알림

팝업레이어 알림이 없습니다.
E D R , A S I H C RSS

구로구

{{대한민국 시군구
|이름=구로구



행정 구역

! 행정동 ! ! 한자 ! ! 면적 (km<sup>2</sup>) ! ! 세대 ! ! 인구 (명)
|-
신도림동''' || 新道林洞 || 1.47 || 13,128 || 38,378
|-
구로제1동''' || 九老第1洞 || 1.02 || 7,909 || 23,320
|-
구로제2동''' || 九老第2洞 || 1.76 || 14,938 || 39,579
|-
구로제3동''' || 九老第3洞 || 1.02 || 13,911 || 28,948
|-
구로제4동''' || 九老第4洞 || 0.46 || 11,892 || 30,490
|-
구로제5동''' || 九老第5洞 || 1.03 || 13,282 || 35,276
|-
가리봉동''' || 加里峰洞 || 0.40 || 7,501 || 20,359
|-
고척제1동''' || 高尺第1洞 || 1.16 || 9,523 || 25,668
|-
고척제2동''' || 高尺第2洞 || 1.02 || 11,928 || 31,570
|-
개봉제1동''' || 開峰第1洞 || 1.31 || 13,467 || 34,759
|-
개봉제2동''' || 開峰第2洞 || 0.80 || 12,619 || 35,133
|-
개봉제3동''' || 開峰第3洞 || 0.81 || 8,440 || 22,565
|-
오류제1동 (서울)''' || 梧柳第1洞 || 0.59 || 8,702 || 21,578
|-
오류제2동 (서울)''' || 梧柳第2洞 || 4.60 || 14,531 || 40,874
|-
수궁동''' || 水宮洞 || 2.67 || 9,727 || 25,979
|-
구로구 !! 九老區 !! 20.12 !! 171,498 !! 454,478
|-
|}