팝업레이어 알림

팝업레이어 알림이 없습니다.
E D R , A S I H C RSS

"조타"을(를) 전체 찾아보기

조타


역링크만 찾기
검색 결과 문맥 보기
대소문자 구별
  • 스틸오션/일본 . . . . 54회 일치
         ||<bgcolor=#cccccc> '''속도''' || 18.01 kt ||<bgcolor=#cccccc> '''조타 속도''' || 초당 11.27 ° ||
         ||<bgcolor=#cccccc> '''속도''' || 17.8 kt ||<bgcolor=#cccccc> '''조타 속도''' || 초당 10.83 ° ||
         ||<bgcolor=#cccccc> '''속도''' || 18.73 kt ||<bgcolor=#cccccc> '''조타 속도''' || 초당 10.94 ° ||
         ||<bgcolor=#cccccc> '''속도''' || 21.6 kt ||<bgcolor=#cccccc> '''조타 속도''' || 초당 11.05 ° ||
         ||<bgcolor=#cccccc> '''속도''' || 19.66 kt ||<bgcolor=#cccccc> '''조타 속도''' || 초당 11.36 ° ||
         ||<bgcolor=#cccccc> '''속도''' || 21.6 kt ||<bgcolor=#cccccc> '''조타 속도''' || 초당 11.27 ° ||
         ||<bgcolor=#cccccc> '''속도''' || 21.1 kt ||<bgcolor=#cccccc> '''조타 속도''' || 초당 11.68 ° ||
         ||<bgcolor=#cccccc> '''속도''' || 20.67 kt ||<bgcolor=#cccccc> '''조타 속도''' || 초당 11.5 ° ||
         ||<bgcolor=#cccccc> '''속도''' || 30.14 kt ||<bgcolor=#cccccc> '''조타 속도''' || 초당 13.19 ° ||
         ||<bgcolor=#cccccc> '''속도''' || 32.44 kt ||<bgcolor=#cccccc> '''조타 속도''' || 초당 13.46 ° ||
         ||<bgcolor=#cccccc> '''속도''' || 33.08 kt ||<bgcolor=#cccccc> '''조타 속도''' || 초당 13.59 ° ||
         ||<bgcolor=#cccccc> '''속도''' || 33.73 kt ||<bgcolor=#cccccc> '''조타 속도''' || 초당 13.73 ° ||
         ||<bgcolor=#cccccc> '''속도''' || 33.23 kt ||<bgcolor=#cccccc> '''조타 속도''' || 초당 13.87 ° ||
         ||<bgcolor=#cccccc> '''속도''' || 35.02 kt ||<bgcolor=#cccccc> '''조타 속도''' || 초당 13.87 ° ||
         ||<bgcolor=#cccccc> '''속도''' || 32.01 kt ||<bgcolor=#cccccc> '''조타 속도''' || 초당 14.01 ° ||
         ||<bgcolor=#cccccc> '''속도''' || 34.81 kt ||<bgcolor=#cccccc> '''조타 속도''' || 초당 14.15 ° ||
         ||<bgcolor=#cccccc> '''속도''' || 36.96 kt ||<bgcolor=#cccccc> '''조타 속도''' || 초당 14.29 ° ||
         ||<bgcolor=#cccccc> '''속도''' || 31.65 kt ||<bgcolor=#cccccc> '''조타 속도''' || 초당 12.34 ° ||
         ||<bgcolor=#cccccc> '''속도''' || 31.36 kt ||<bgcolor=#cccccc> '''조타 속도''' || 초당 12.46 ° ||
         ||<bgcolor=#cccccc> '''속도''' || 29.07 kt ||<bgcolor=#cccccc> '''조타 속도''' || 초당 11.74 ° ||
  • 스틸오션/사령관 . . . . 35회 일치
          * 해군 사령관(Naval Commander) - 함장으로 배치시 내구력과 조타 능력 5% 증가.
          * 조타 강화 I(Enhanced Rudder I) - 조타 능력 1% 증가.
          * Z대형(Z Formation) - 선회중 적에게 맞았을 경우 60% 확률로 15초간 포탑 회전 속도 5% 상승. 조타 능력 10% 상승.
          * 동력계 방어 II(Enhanced Power Defense II) - 엔진과 키의 내구력 4% 상승. 조타 능력 3% 감소.
          * 환기체계(Ventilation System) - 조타수로 배치했을 때에만 발생. 잠수함 산소 소모량 10% 감소.
          * 조타장(Master Steersman) - 조타수로 배치했을 때에만 발생. 가속력과 조타 능력 5% 증가.
          * 동력계 방어 I(Enhanced Power Defense I) - 엔진과 키의 내구력 3% 상승. 조타 능력 3% 감소.
          * 집중(Concentration) - 적함이 함포에 맞으면 60% 확률로 발동. 30초간 조타가 주포 정확도에 주는 영향을 15% 감소.
          * 크루프의 기술력(Krupp Craft) - 순양함이나 전함에 배치했을 때만 발생. 조타가 주포 정확도에 주는 영향 5% 감소. 정확도 5% 증가.
          * 고성능 자이로스코프(Performance Gyroscope) - 조타가 주포 정확도에 미치는 영향 4% 감소.
          * 키 강화 I(Enhanced Rudder I) - 조타 능력 1% 상승.
          * 조타장(Master Steersman) - 조타수로 배치했을 때에만 발생. 가속력과 조타 능력 5% 증가.
          * 집중(Concentration) - 적함이 함포에 맞으면 60% 확률로 발동. 30초간 조타가 주포 정확도에 주는 영향을 15% 감소.
          * 고성능 자이로스코프(Performance Gyroscope) - 조타가 주포 정확도에 미치는 영향 4% 감소.
          * 집중(Concentration) - 적함이 함포에 맞으면 60% 확률로 발동. 30초간 조타가 주포 정확도에 주는 영향을 15% 감소.
          * 집중(Concentration) - 적함이 함포에 맞으면 60% 확률로 발동. 30초간 조타가 주포 정확도에 주는 영향을 15% 감소.
          * 생존 본능(Survival Instincts) - 적에게 공격받을 시 60% 확률로 발동. 30초간 관측 범위 300m 증가. 조타 성능 10% 증가. 고장 확률 10% 감소.
          * 고성능 자이로스코프(Performance Gyroscope) - 조타가 주포 정확도에 미치는 영향 4% 감소.
          * 고성능 자이로스코프(Performance Gyroscope) - 조타가 주포 정확도에 미치는 영향 4% 감소.
          * 혜성(Comet) - 함장으로 배치시 발동. 최고 속도 1노트, 가속력 8%, 조타 능력 8% 상승.
  • 스틸오션/영국 . . . . 28회 일치
         ||<bgcolor=#cccccc> '''속도''' || 30.57 kt ||<bgcolor=#cccccc> '''조타 속도''' || 초당 13.35 ° ||
         ||<bgcolor=#cccccc> '''속도''' || 34.16 kt ||<bgcolor=#cccccc> '''조타 속도''' || 초당 13.63 ° ||
         ||<bgcolor=#cccccc> '''속도''' || 34.45 kt ||<bgcolor=#cccccc> '''조타 속도''' || 초당 14.27 ° ||
         ||<bgcolor=#cccccc> '''속도''' || 34.16 kt ||<bgcolor=#cccccc> '''조타 속도''' || 초당 14.42 ° ||
         ||<bgcolor=#cccccc> '''속도''' || 35.17 kt ||<bgcolor=#cccccc> '''조타 속도''' || 초당 14.56 ° ||
         ||<bgcolor=#cccccc> '''속도''' || 34.16 kt ||<bgcolor=#cccccc> '''조타 속도''' || 초당 14.71 ° ||
         ||<bgcolor=#cccccc> '''속도''' || 35.17 kt ||<bgcolor=#cccccc> '''조타 속도''' || 초당 14.85 ° ||
         ||<bgcolor=#cccccc> '''속도''' || 35.17 kt ||<bgcolor=#cccccc> '''조타 속도''' || 초당 15 ° ||
         ||<bgcolor=#cccccc> '''속도''' || 35.17 kt ||<bgcolor=#cccccc> '''조타 속도''' || 초당 15.15 ° ||
         ||<bgcolor=#cccccc> '''속도''' || 19.52 kt ||<bgcolor=#cccccc> '''조타 속도''' || 초당 11.47 ° ||
         ||<bgcolor=#cccccc> '''속도''' || 23.47 kt ||<bgcolor=#cccccc> '''조타 속도''' || 초당 11.58 ° ||
         ||<bgcolor=#cccccc> '''속도''' || 24.4 kt ||<bgcolor=#cccccc> '''조타 속도''' || 초당 11.7 ° ||
         ||<bgcolor=#cccccc> '''속도''' || 23.47 kt ||<bgcolor=#cccccc> '''조타 속도''' || 초당 11.82 ° ||
         ||<bgcolor=#cccccc> '''속도''' || 25.4 kt ||<bgcolor=#cccccc> '''조타 속도''' || 초당 11.93 ° ||
         ||<bgcolor=#cccccc> '''속도''' || 26.34 kt ||<bgcolor=#cccccc> '''조타 속도''' || 초당 12.05 ° ||
         ||<bgcolor=#cccccc> '''속도''' || 26.34 kt ||<bgcolor=#cccccc> '''조타 속도''' || 초당 12.17 ° ||
         ||<bgcolor=#cccccc> '''속도''' || 27.34 kt ||<bgcolor=#cccccc> '''조타 속도''' || 초당 12.3 ° ||
         ||<bgcolor=#cccccc> '''속도''' || 19.95 kt ||<bgcolor=#cccccc> '''조타 속도''' || 초당 10.29 ° ||
         ||<bgcolor=#cccccc> '''속도''' || 21.6 kt ||<bgcolor=#cccccc> '''조타 속도''' || 초당 10.39 ° ||
         ||<bgcolor=#cccccc> '''속도''' || 21.03 kt ||<bgcolor=#cccccc> '''조타 속도''' || 초당 10.49 ° ||
  • 스틸오션/독일 . . . . 22회 일치
         ||<bgcolor=#cccccc> '''속도''' || 30.14 kt ||<bgcolor=#cccccc> '''조타 속도''' || 초당 11.87 ° ||
         ||<bgcolor=#cccccc> '''속도''' || 15.71 kt ||<bgcolor=#cccccc> '''조타 속도''' || 초당 10.05 ° ||
         ||<bgcolor=#cccccc> '''속도''' || 19.66 kt ||<bgcolor=#cccccc> '''조타 속도''' || 초당 10.64 ° ||
         ||<bgcolor=#cccccc> '''속도''' || 18.01 kt ||<bgcolor=#cccccc> '''조타 속도''' || 초당 11.24 ° ||
         ||<bgcolor=#cccccc> '''속도''' || 20.6 kt ||<bgcolor=#cccccc> '''조타 속도''' || 초당 10.64 ° ||
         ||<bgcolor=#cccccc> '''속도''' || 19.02 kt ||<bgcolor=#cccccc> '''조타 속도''' || 초당 10.94 ° ||
         ||<bgcolor=#cccccc> '''속도''' || 19.16 kt ||<bgcolor=#cccccc> '''조타 속도''' || 초당 11.04 ° ||
         ||<bgcolor=#cccccc> '''속도''' || 20.16 kt ||<bgcolor=#cccccc> '''조타 속도''' || 초당 10.9 ° ||
         ||<bgcolor=#cccccc> '''속도''' || 18.59 kt ||<bgcolor=#cccccc> '''조타 속도''' || 초당 11.25 ° ||
         ||<bgcolor=#cccccc> '''속도''' || 27.49 kt ||<bgcolor=#cccccc> '''조타 속도''' || 초당 10.66 ° ||
         ||<bgcolor=#cccccc> '''속도''' || 27.49 kt ||<bgcolor=#cccccc> '''조타 속도''' || 초당 10.76 ° ||
         ||<bgcolor=#cccccc> '''속도''' || 29.42 kt ||<bgcolor=#cccccc> '''조타 속도''' || 초당 10.37 ° ||
         ||<bgcolor=#cccccc> '''속도''' || 30 kt ||<bgcolor=#cccccc> '''조타 속도''' || 초당 10.98 ° ||
         ||<bgcolor=#cccccc> '''속도''' || 32.01 kt ||<bgcolor=#cccccc> '''조타 속도''' || 초당 11.09 ° ||
         ||<bgcolor=#cccccc> '''속도''' || 28.99 kt ||<bgcolor=#cccccc> '''조타 속도''' || 초당 10.88 ° ||
         ||<bgcolor=#cccccc> '''속도''' || 25.98 kt ||<bgcolor=#cccccc> '''조타 속도''' || 초당 10.99 ° ||
         ||<bgcolor=#cccccc> '''속도''' || 30.5 kt ||<bgcolor=#cccccc> '''조타 속도''' || 초당 11.1 ° ||
         ||<bgcolor=#cccccc> '''속도''' || 28.99 kt ||<bgcolor=#cccccc> '''조타 속도''' || 초당 11.21 ° ||
         ||<bgcolor=#cccccc> '''속도''' || 19.52 kt ||<bgcolor=#cccccc> '''조타 속도''' || 초당 7.82 ° ||
         ||<bgcolor=#cccccc> '''속도''' || 20.02 kt ||<bgcolor=#cccccc> '''조타 속도''' || 초당 7.91 ° ||
  • 스틸오션/미국 . . . . 6회 일치
         ||<bgcolor=#cccccc> '''속도''' || 27.77 kt ||<bgcolor=#cccccc> '''조타 속도''' || 초당 12.53 ° ||
         ||<bgcolor=#cccccc> '''속도''' || 30.79 kt ||<bgcolor=#cccccc> '''조타 속도''' || 초당 13.66 ° ||
         ||<bgcolor=#cccccc> '''속도''' || 20.6 kt ||<bgcolor=#cccccc> '''조타 속도''' || 초당 10.38 ° ||
         ||<bgcolor=#cccccc> '''속도''' || 19.95 kt ||<bgcolor=#cccccc> '''조타 속도''' || 초당 9.31 ° ||
         ||<bgcolor=#cccccc> '''속도''' || 21.96 kt ||<bgcolor=#cccccc> '''조타 속도''' || 초당 9.4 ° ||
         ||<bgcolor=#cccccc> '''속도''' || 23.18 kt ||<bgcolor=#cccccc> '''조타 속도''' || 초당 9.5 ° ||
  • 스틸오션/아이템 . . . . 3회 일치
          * 전기유체식 조타기(Electro-hydraulic Steering Gear)
          조타 능력 10% 증가.
          조타로 인한 함포 정확도 감소 25% 완화.
  • 어쌔신 크리드 III/부가요소 . . . . 3회 일치
          * 아퀼라의 속도는 세가지로 조절할 수 있다. 정지, Half Sail, Full Sail. 정지는 말 그대로 움직이지 않는 상태다. Half Sail은 돛을 반쯤 편 상태로, 속도는 비교적 느리지만 조타에 용이하다. Full Sail은 돛을 모두 편 상태로, 속도는 매우 빠르지만 조타가 어렵고, 바람의 영향을 많이 받는다.
          11,000 파운드. 조타가 비교적 쉬워진다.
  • 원피스/881화 . . . . 3회 일치
          * 모두가 절망하고 있을 때 [[징베]]가 방법을 찾아낸다. 징베는 돛 하나를 밧줄로 연결해 조타수 노릇을 하면서 돛까지 조종한다. 징베의 목적은 "그린룸". 나미는 그게 뭔지 아는 것 같지만 말도 안 되는 발상이라 하고 나머지 일행은 그게 뭔지도 모른다. 징베는 설명보단 과감하게 행동에 돌입, 파도가 들이치는 순간 그 속으로 돌진한다.
          * 그린룸이란 거대한 파도가 휘감기는 순간 생기는 파도 속 공백지대, "파도의 방"이다. 어인족들이 놀이터처럼 이용하는 곳. 징베는 그곳으로 배를 몰고 있었다. 끝장이라고 생각했던 일행은 어리둥절하다. 징베는 멋진 배와 멋진 항해사가 있으니 조타만 좋다면 이 배는 무적이라며 그대로 그린 룸을 타고 파도를 가른다. 나미는 이만한 배를 수족처럼 다루는 징베의 조타 솜씨에 찬사를 아끼지 않는다. 그렇게 무사히 항해를 계속하는 써니호. 하지만 빅맘 측은 써니호가 완전히 삼켜져 침몰했다고 착각한다. 빅맘이 파도를 일으켰을 땐 당황했던 페로스페로도 그들이 죽었다고 생각해 만족한다. 그는 그 소식을 전보벌레도 빅맘 해적단 전체에 전달한다.
  • 금조(나인뮤지스) . . . . 2회 일치
         ||<#ab9a9e> {{{#FFFFFF '''출연자'''}}} || [[금조(나인뮤지스)|금조]], [[찬미(AOA)|찬미]], [[낸시(모모랜드)|낸시]], [[이나은]], [[조타(가수)|조타]], [[송유빈]], [[크나큰|박승준]], [[빅톤|수빈]] ||
  • 진격의 거인/98화 . . . . 2회 일치
          * 수용구 안에서는 "축제"가 준비 중. 실제로는 타이버가가 팔라디섬 침공을 선언하는 "선전포고" 연설이 메인이벤트다. 가비는 타이버가의 연설이 잘 먹힐 거라고 생각하지만 우도는 마레인 이상으로 엘디아인을 증오하는 세계의 사람들이 협조해줄리 없다고 생각한다. 때마침 마가트와 [[빌리 타이버]]도 준비 중인 무대를 살펴보고 있다. 빌리가 한 달 전 본부를 방문했을 때 둘은 "협력관계"를 구축했고 빌리는 마가트에게 군의 전권을 넘기기로 한 상태다. 마가트는 이 나라가 "빌리 타이버의 것"이라 말하지만, 사실 빌리는 그런 의식이 없다. 그는 자신을 "나라는 마레인과 엘디아인 모두의 것이고 자신은 그저 조타수일 뿐"이라 여기는 데다, 그 역할을 버거워하고 있다. 마가트는 "집안"이 무너질 위기지만 쓸만한 자들도 있고, 그들이 "집안에 생쥐가 들어왔다"는 정보를 전했다고 귀띔하는데.
          축제 준비 현장에 나타나서 무대 건설 상황 등을 체크. 이때 마가트가 나타나 무대는 순조롭냐고 묻자 순조롭고 "나에게 연출가에 재능이 있는 줄은 몰랐다"며 너스레를 떤다. 마가트와 협력관계를 구축했으며 그가 군의 개혁 방안을 보고하자 만족하며 원수로 승격시킨다. 하지만 마가트가 "이 나라는 당신의 것"이라 말하는데에는 난색을 표한다. 의외로 그는 나라는 누구의 것도 아닌 국민의 것, 마레인과 엘디아인 모두의 것이라는 견해를 가지고 있다. 자신은 단지 조타수인데 그것도 우연히 그 역할을 계승하게 된 남자라며 부담감을 피로한다. 은연중에 "선대 중 누구도 이 역할을 맡으려 하지 않은 이유를 알겠다"고 말하는데 타이버가에는 아직도 비밀이 많은 듯.
  • K리그 클래식/2016시즌 . . . . 1회 일치
         || 공인구 || 아디다스 '''에레조타 OMB(adidas Errejota OMB)''' ||
  • 절대가련 칠드런/452화 . . . . 1회 일치
          * 조타수는 머슬 오오카마.
  • 페어리 테일/529화 . . . . 1회 일치
          * 아크놀로기아가 날아오르자 조타수를 맡은 제니가 배를 크게 선회시킨다. 그 바람에 배가 크게 흔들린다.
11532의 페이지중에 13개가 발견되었습니다 (0개의 페이지가 검색됨)

여기을 눌러 제목 찾기를 할 수 있습니다.