r1.1과 현재 버전의 차이점
@@ -6,29 +6,31 @@
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/ba/Jangan-gu_Suwon.PNG/243px-Jangan-gu_Suwon.PNG
! 행정동 !! 한자 !! 면적 (km<sup>2</sup>) !! 세대 !! 인구 (명)
==행정구역==
인구는 2016년 5월 31일 기준이다.
! 행정동 ! ! 한자 ! ! 면적 (km<sup>2</sup>) ! ! 세대 ! ! 인구 (명)
|-파장동''' || 芭長洞 || 8.62 || 10,398 || 25,606
|-
율천동''' || 栗泉洞 || 2.98 || 18,949 || 44,446
|-
정자1동 (수원시)''' || 亭子1洞 || 1.27 || 12,203 || 35,092
|-정자2동 (수원시)''' || 亭子2洞 || 1.44 || 12,345 || 32,784
|-정자3동 (수원시)''' || 亭子3洞 || 1.44 || 14,350 || 45,721
|-영화동 (수원시)''' || 迎華洞 || 1.27 || 10,539 || 22,027
|-
송죽동 (수원시)''' || 松竹洞 || 1.68 || 7,800 || 18,913
|-
조원1동 (수원시)''' || 棗園1洞 || 1.84 || 12,934 || 32,227
|-조원2동 (수원시)''' || 棗園2洞 || 1.05 || 6,522 || 20,560
|-연무동''' || 鍊武洞 || 11.58 || 9,130 || 20,032
|-
장안구 ! ! 長安區 !! 33.17 !! 115,170 !! 297,408
|-|}
@@ -38,4 +40,4 @@
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/06/Sungkyunkwan_University_Suwon_Engineering_Building_2_Trees_1.JPG/250px-Sungkyunkwan_University_Suwon_Engineering_Building_2_Trees_1.JPG
성균관대학교 자연과학캠퍼스
[[분류:장안구 출신|장안구 출신 인물]][[분류:경기도의 구]][[분류:1988년 설치]]
성균관대학교 자연과학캠퍼스
[[분류:경기도의 구]][[분류:1988년 설치]]
==행정구역==
인구는 2016년 5월 31일 기준이다.
! 행정동 ! ! 한자 ! ! 면적 (km<sup>2</sup>) ! ! 세대 ! ! 인구 (명)
|-
파장동''' || 芭長洞 || 8.62 || 10,398 || 25,606
|-
율천동''' || 栗泉洞 || 2.98 || 18,949 || 44,446
|-
정자1동 (수원시)''' || 亭子1洞 || 1.27 || 12,203 || 35,092
|-
정자2동 (수원시)''' || 亭子2洞 || 1.44 || 12,345 || 32,784
|-
정자3동 (수원시)''' || 亭子3洞 || 1.44 || 14,350 || 45,721
|-
영화동 (수원시)''' || 迎華洞 || 1.27 || 10,539 || 22,027
|-
송죽동 (수원시)''' || 松竹洞 || 1.68 || 7,800 || 18,913
|-
조원1동 (수원시)''' || 棗園1洞 || 1.84 || 12,934 || 32,227
|-
조원2동 (수원시)''' || 棗園2洞 || 1.05 || 6,522 || 20,560
|-
연무동''' || 鍊武洞 || 11.58 || 9,130 || 20,032
|-
장안구 ! ! 長安區 !! 33.17 !! 115,170 !! 297,408
|-
|}
인구는 2016년 5월 31일 기준이다.
! 행정동 ! ! 한자 ! ! 면적 (km<sup>2</sup>) ! ! 세대 ! ! 인구 (명)
|-
파장동''' || 芭長洞 || 8.62 || 10,398 || 25,606
|-
율천동''' || 栗泉洞 || 2.98 || 18,949 || 44,446
|-
정자1동 (수원시)''' || 亭子1洞 || 1.27 || 12,203 || 35,092
|-
정자2동 (수원시)''' || 亭子2洞 || 1.44 || 12,345 || 32,784
|-
정자3동 (수원시)''' || 亭子3洞 || 1.44 || 14,350 || 45,721
|-
영화동 (수원시)''' || 迎華洞 || 1.27 || 10,539 || 22,027
|-
송죽동 (수원시)''' || 松竹洞 || 1.68 || 7,800 || 18,913
|-
조원1동 (수원시)''' || 棗園1洞 || 1.84 || 12,934 || 32,227
|-
조원2동 (수원시)''' || 棗園2洞 || 1.05 || 6,522 || 20,560
|-
연무동''' || 鍊武洞 || 11.58 || 9,130 || 20,032
|-
장안구 ! ! 長安區 !! 33.17 !! 115,170 !! 297,408
|-
|}