학력 ¶
경력 ¶
* 동방포루마 회장
* 국민교육신문 경제담당 논설위원
* 서울시의회 재무경제위원회 위원장
* 서울시 공직자윤리위원회 부위원장
* 1995.07 ~ 1998.06 제4대 서울특별시의회 의원
* 1995.07 ~ 1997.01 제4대 서울특별시의회 부의장
* 1998.07 ~ 2002.06 제5대 서울특별시의회 의원
* 1998.07 ~ 1999.11 제5대 서울특별시의회 부의장
* 2002.07 ~ 2004.02 제6대 서울특별시의회 의원
* 2002.07 ~ 2004.02 제6대 서울특별시의회 의장
* 전국 시도의회의장협의회 회장
* 제17대 한나라당 국회의원(전국구)
* 국민교육신문 경제담당 논설위원
* 서울시의회 재무경제위원회 위원장
* 서울시 공직자윤리위원회 부위원장
* 1995.07 ~ 1998.06 제4대 서울특별시의회 의원
* 1995.07 ~ 1997.01 제4대 서울특별시의회 부의장
* 1998.07 ~ 2002.06 제5대 서울특별시의회 의원
* 1998.07 ~ 1999.11 제5대 서울특별시의회 부의장
* 2002.07 ~ 2004.02 제6대 서울특별시의회 의원
* 2002.07 ~ 2004.02 제6대 서울특별시의회 의장
* 전국 시도의회의장협의회 회장
* 제17대 한나라당 국회의원(전국구)
역대 선거 결과 ¶
{| class="wikitable"
|-
!선거명||직책명||대수||정당||득표율||득표수||결과||당락
|-
|-
|-
|-
|}
|-
!선거명||직책명||대수||정당||득표율||득표수||결과||당락
|-
제1회 지방 선거]] | 서울특별시의원(서초구 제1선거구) | 4대 (민선 1기) | 민주자유당 | {{막대|청|5|0|0|3}} 50.03% | 13,327표 | 1위 | 25px|서울특별시의원 당선 |
제2회 지방 선거]] | 서울특별시의원(서초구 제1선거구) | 5대 (민선 2기) | 한나라당 | {{막대|한|5|8|9|2}} 58.92% | 20,434표 | 1위 | 25px|서울특별시의원 당선 |
제3회 지방 선거]] | 서울특별시의원(서초구 제1선거구) | 6대 (민선 3기) | 한나라당 | {{막대|한|6|7|3|6}} 67.36% | 23,972표 | 1위 | 25px|서울특별시의원 당선 |
제17대 총선]] | 국회의원(비례대표) | 17대 | 한나라당 | {{막대|한|3|5|7|6}} 35.76% | 7,613,660표 | 비례대표 22번 | 승계 |
외부 링크 ¶
{{제17대 비례대표 한나라당}}