팝업레이어 알림

팝업레이어 알림이 없습니다.
E D R , A S I H C RSS

광진구

{{대한민국 시군구
|이름 = 광진구




광진, 겸재 정선 그림

행정 구역

! 행정동 ! ! 한자 ! ! 면적 (km<sup>2</sup>) ! ! 세대 ! ! 인구 (명)
|-
중곡제1동''' || 中谷第1洞 || 0.62 || 7,644 || 17,244
|-
중곡제2동''' || 中谷第2洞 || 0.55 || 9,704 || 23,234
|-
중곡제3동''' || 中谷第3洞 || 0.60 || 8,213 || 19,106
|-
중곡제4동''' || 中谷第4洞 || 2.32 || 12,691 || 32,281
|-
능동 (서울)''' || 陵洞 || 1.10 || 5,556 || 11,328
|-
구의제1동''' || 九宜第1洞 || 0.56 || 10,834 || 23,547
|-
구의제2동''' || 九宜第2洞 || 1.39 || 10,922 || 27,744
|-
구의제3동''' || 九宜第3洞 || 1.02 || 11,478 || 30,036
|-
광장동''' || 廣壯洞 || 2.39 || 11,946 || 37,100
|-
자양제1동 (서울)''' || 紫陽第1洞 || 0.57 || 11,099 || 26,164
|-
자양제2동 (서울)''' || 紫陽第2洞 || 1.68 || 11,380 || 29,114
|-
자양제3동 (서울)''' || 紫陽第3洞 || 1.20 || 11,594 || 32,296
|-
자양제4동 (서울)''' || 紫陽第4洞 || 1.16 || 12,238 || 28,858
|-
화양동''' || 華陽洞 || 1.16 || 13,032 || 23,990
|-
군자동 (서울)''' || 君子洞 || 0.74 || 10,203 || 22,227
|-
광진구 !! 廣津區 !! 17.06 !! 158,534 !! 384,269
|-
|}



https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ko/thumb/5/5e/Achasan_GeneralOndal..jpg/250px-Achasan_GeneralOndal..jpg
아차산생태공원



동서울종합터미널