2. 의미 ¶
10대 (16 세 ~ 19 세) | 65.3% | 1601809 명 |
20대 (20 세 ~ 29 세) | 40.6% | 2633316 명 |
30대 (30 세 ~ 39 세) | 25.4% | 2110994 명 |
40대 (40 세 ~49 세) | 7.9% | 711553 명 |
50대 (50 세 ~ 59 세) | 1.5% | 114585 명 |
60대 (60 세 ~69 세) | 0.5% | 44365 명 |
총 7216622 명 |
일본의 조사에 따르면 연령별 동정 비율은 이상과 같아서, 20대 이후로 동정을 가지는 사람은 소수파가 되기 때문이다. '정상적인 이성관계를 맺지 못하는 인간'으로 여겨질 수 있어, 동정을 수치스럽게 여기는 풍조가 나타나게 된다.