r1.1과 현재 버전의 차이점
@@ -110,14 +110,13 @@
* [[서상원 (1991년)|서상원]] - 배우
* [[손호균]] - 배우
* [[송종원]] - 배우
* [[제인 (1997년)|제인]] - 가수
* [[태일 (1990년)|태일]] - 가수
* [[정혜성]] - 배우
* [[최재원 (1986년)|최재원]] - 개그맨
* [[홍승옥]] - 성우
* [[한보람]] - 배우
* [[한태일]] - 배우
* [[현철 (가수)|현철]] - 가수
[[분류:송파구 출신|송파 출신 인물]][[분류:서울특별시의 구]][[분류:1988년 설치]][[분류:한국의 옛 수도]]
* [[손호균]] - 배우
* [[송종원]] - 배우
* [[제인 (1997년)|제인]] - 가수
* [[전운]] - 배우* [[정혜성]] - 배우
* [[최재원 (1986년)|최재원]] - 개그맨
* [[홍승옥]] - 성우
* [[한보람]] - 배우
* [[한태일]] - 배우
[[분류:송파구 출신|송파 출신 인물]][[분류:서울특별시의 구]][[분류:1988년 설치]][[분류:한국의 옛 수도]]
{{대한민국 시군구 정보
|이름=송파구
|이름=송파구
행정 구역 ¶
! 행정동 ! ! 한자 ! ! 면적 (km<sup>2</sup>) ! ! 세대 ! ! 인구 (명)
|-
풍납1동''' || 風納1洞 || 0.77 || 7,485 || 18,782
|-
풍납2동''' || 風納2洞 || 1.59 || 10,677 || 27,259
|-
거여1동''' || 巨餘1洞 || 0.67 || 5,751 || 15,228
|-
거여2동''' || 巨餘2洞 || 1.69 || 9,424 || 24,010
|-
마천1동 (서울)''' || 馬川1洞 || 0.58 || 9,372 || 23,255
|-
마천2동 (서울)''' || 馬川2洞 || 0.89 || 8,599 || 21,683
|-
방이1동''' || 芳荑1洞 || 0.50 || 6,038 || 16,617
|-
방이2동''' || 芳荑2洞 || 0.80 || 11,895 || 25,848
|-
오륜동 (서울)''' || 五輪洞 || 3.17 || 5,999 || 19,999
|-
오금동 (서울)''' || 梧琴洞 || 1.65 || 13,868 || 37,291
|-
송파1동''' || 松坡1洞 || 0.79 || 11,946 || 27,046
|-
송파2동''' || 松坡2洞 || 0.53 || 7,406 || 22,275
|-
석촌동''' || 石村洞 || 0.95 || 16,049 || 35,478
|-
삼전동''' || 三田洞 || 0.95 || 15,556 || 34,293
|-
가락본동 (서울)''' || 可樂本洞 || 1.13 || 11,400 || 28,918
|-
가락1동 (서울)''' || 可樂1洞 || 1.34 || 406 || 968
|-
가락2동 (서울)''' || 可樂2洞 || 0.96 || 12,174 || 35,434
|-
문정1동 (서울)''' || 文井1洞 || 0.56 || 8,340 || 22,013
|-
문정2동 (서울)''' || 文井2洞 || 2.20 || 7,654 || 18,824
|-
장지동 (서울)''' || 長旨洞 || 1.37 || 13,172 || 35,930
|-
위례동 (서울)''' || 慰禮洞 || 2.55 || 4,043 || 12,030
|-
잠실본동''' || 蠶室本洞 || 0.94 || 14,499 || 30,898
|-
잠실2동''' || 蠶室2洞 || 2.18 || 12,314 || 37,033
|-
잠실3동''' || 蠶室3洞 || 1.49 || 12,506 || 37,094
|-
잠실4동''' || 蠶室4洞 || 1.56 || 10,504 || 30,924
|-
잠실6동''' || 蠶室6洞 || 2.79 || 6,060 || 17,826
|-
잠실7동''' || 蠶室7洞 || 0.60 || 3,474 || 10,433
|-
송파구 !! 松坡區 !! 33.87 !! 256,611 !! 667,480
|-
|}
|-
풍납1동''' || 風納1洞 || 0.77 || 7,485 || 18,782
|-
풍납2동''' || 風納2洞 || 1.59 || 10,677 || 27,259
|-
거여1동''' || 巨餘1洞 || 0.67 || 5,751 || 15,228
|-
거여2동''' || 巨餘2洞 || 1.69 || 9,424 || 24,010
|-
마천1동 (서울)''' || 馬川1洞 || 0.58 || 9,372 || 23,255
|-
마천2동 (서울)''' || 馬川2洞 || 0.89 || 8,599 || 21,683
|-
방이1동''' || 芳荑1洞 || 0.50 || 6,038 || 16,617
|-
방이2동''' || 芳荑2洞 || 0.80 || 11,895 || 25,848
|-
오륜동 (서울)''' || 五輪洞 || 3.17 || 5,999 || 19,999
|-
오금동 (서울)''' || 梧琴洞 || 1.65 || 13,868 || 37,291
|-
송파1동''' || 松坡1洞 || 0.79 || 11,946 || 27,046
|-
송파2동''' || 松坡2洞 || 0.53 || 7,406 || 22,275
|-
석촌동''' || 石村洞 || 0.95 || 16,049 || 35,478
|-
삼전동''' || 三田洞 || 0.95 || 15,556 || 34,293
|-
가락본동 (서울)''' || 可樂本洞 || 1.13 || 11,400 || 28,918
|-
가락1동 (서울)''' || 可樂1洞 || 1.34 || 406 || 968
|-
가락2동 (서울)''' || 可樂2洞 || 0.96 || 12,174 || 35,434
|-
문정1동 (서울)''' || 文井1洞 || 0.56 || 8,340 || 22,013
|-
문정2동 (서울)''' || 文井2洞 || 2.20 || 7,654 || 18,824
|-
장지동 (서울)''' || 長旨洞 || 1.37 || 13,172 || 35,930
|-
위례동 (서울)''' || 慰禮洞 || 2.55 || 4,043 || 12,030
|-
잠실본동''' || 蠶室本洞 || 0.94 || 14,499 || 30,898
|-
잠실2동''' || 蠶室2洞 || 2.18 || 12,314 || 37,033
|-
잠실3동''' || 蠶室3洞 || 1.49 || 12,506 || 37,094
|-
잠실4동''' || 蠶室4洞 || 1.56 || 10,504 || 30,924
|-
잠실6동''' || 蠶室6洞 || 2.79 || 6,060 || 17,826
|-
잠실7동''' || 蠶室7洞 || 0.60 || 3,474 || 10,433
|-
송파구 !! 松坡區 !! 33.87 !! 256,611 !! 667,480
|-
|}