경력 ¶
* 보광한남 어린이도서관 관장
* 민주노동당 서울시당 용산구 위원회 부위원장
* 민주노동당 서울시당 뉴타운재개발특별위원회 기획위원
* 용산구 친환경 급식네트워크 추진위원
* 2010.07 ~ 2014.06 제6대 서울특별시 용산구의회 의원
* 2012.07 ~ 2014.06 제6대 서울특별시 용산구의회 후반기 운영위원회 부위원장
* 2018.07 ~ 제8대 서울특별시 용산구의회 의원
* 2018.07 ~ 제8대 서울특별시 용산구의회 전반기 복지도시우원위원장
* 민주노동당 서울시당 용산구 위원회 부위원장
* 민주노동당 서울시당 뉴타운재개발특별위원회 기획위원
* 용산구 친환경 급식네트워크 추진위원
* 2010.07 ~ 2014.06 제6대 서울특별시 용산구의회 의원
* 2012.07 ~ 2014.06 제6대 서울특별시 용산구의회 후반기 운영위원회 부위원장
* 2018.07 ~ 제8대 서울특별시 용산구의회 의원
* 2018.07 ~ 제8대 서울특별시 용산구의회 전반기 복지도시우원위원장
역대 선거 결과 ¶
{{선거기록 시작|KR|개인}}
{{선거기록/KR/개인| 지방 선거 | 5대 | 구의원 | 서울 용산구 (마 선거구) | 민주노동당 | 2,051 표 | 8.98 | 4위 | 낙선 | 민선 4기}}
{{선거기록/KR/개인| 지방 선거 | 6대 | 구의원 | 서울 용산구 (마 선거구) | 민주노동당 | 3,316 표 | 13.90 | 3위 | 당선 | 초선, 민선 5기}}
{{선거기록/KR/개인| 지방 선거 | 7대 | 구의원 | 서울 용산구 (마 선거구) | 정의당 | 3,867 표 | 14.06 | 4위 | 낙선 | 민선 6기}}
{{선거기록/KR/개인| 지방 선거 | 8대 | 구의원 | 서울 용산구 (마 선거구) | 정의당 | 4,129 표 | 15.97 | 3위 | 당선 | 재선, 민선 7기}}
{{선거기록 끝}}
{{선거기록/KR/개인| 지방 선거 | 5대 | 구의원 | 서울 용산구 (마 선거구) | 민주노동당 | 2,051 표 | 8.98 | 4위 | 낙선 | 민선 4기}}
{{선거기록/KR/개인| 지방 선거 | 6대 | 구의원 | 서울 용산구 (마 선거구) | 민주노동당 | 3,316 표 | 13.90 | 3위 | 당선 | 초선, 민선 5기}}
{{선거기록/KR/개인| 지방 선거 | 7대 | 구의원 | 서울 용산구 (마 선거구) | 정의당 | 3,867 표 | 14.06 | 4위 | 낙선 | 민선 6기}}
{{선거기록/KR/개인| 지방 선거 | 8대 | 구의원 | 서울 용산구 (마 선거구) | 정의당 | 4,129 표 | 15.97 | 3위 | 당선 | 재선, 민선 7기}}
{{선거기록 끝}}