{{대한민국 시군구
|이름 = 서초구
|이름 = 서초구
행정 구역 ¶
! 행정동 ! ! 한자 ! ! 면적 (km<sup>2</sup>) ! ! 세대 ! ! 인구 (명)
|-
서초1동''' || rowspan=4|瑞草洞 || 1.35 || 9,099 || 21,431
|-
서초2동''' || 1.23 || 7,740 || 17,923
|-
서초3동''' || 3.05 || 12,789 || 30,520
|-
서초4동''' || 0.88 || 10,712 || 31,570
|-
잠원동''' || 蠶院洞 || 1.8 || 13,896 || 34,863
|-
반포본동''' || rowspan=5|盤浦洞 || 0.97 || 4,227 || 12,594
|-
반포1동''' || 0.88 || 12,846 || 28,577
|-
반포2동''' || 1.25 || 7,730 || 23,941
|-
반포3동''' || 1.37 || 6,624 || 19,096
|-
반포4동''' || 1.43 || 7,341 || 20,373
|-
방배본동''' || rowspan=5|方背洞 || 0.67 || 7,811 || 21,511
|-
방배1동''' || 0.68 || 7,482 || 17,400
|-
방배2동''' || 1.94 || 10,855 || 26,298
|-
방배3동''' || 2.4 || 8,406 || 22,224
|-
방배4동''' || 0.95 || 10,208 || 25,831
|-
양재1동''' || rowspan=2|良才洞 || 5.76 || 18,339 || 47,066
|-
양재2동''' || 7.58 || 10,975 || 23,958
|-
내곡동 (서초구)''' || 內谷洞 || 12.69 || 7,188 || 18,813
|-
서초구''' || 瑞草區 || 47.00 || 174,268 || 443,989
|-
|}
|-
서초1동''' || rowspan=4|瑞草洞 || 1.35 || 9,099 || 21,431
|-
서초2동''' || 1.23 || 7,740 || 17,923
|-
서초3동''' || 3.05 || 12,789 || 30,520
|-
서초4동''' || 0.88 || 10,712 || 31,570
|-
잠원동''' || 蠶院洞 || 1.8 || 13,896 || 34,863
|-
반포본동''' || rowspan=5|盤浦洞 || 0.97 || 4,227 || 12,594
|-
반포1동''' || 0.88 || 12,846 || 28,577
|-
반포2동''' || 1.25 || 7,730 || 23,941
|-
반포3동''' || 1.37 || 6,624 || 19,096
|-
반포4동''' || 1.43 || 7,341 || 20,373
|-
방배본동''' || rowspan=5|方背洞 || 0.67 || 7,811 || 21,511
|-
방배1동''' || 0.68 || 7,482 || 17,400
|-
방배2동''' || 1.94 || 10,855 || 26,298
|-
방배3동''' || 2.4 || 8,406 || 22,224
|-
방배4동''' || 0.95 || 10,208 || 25,831
|-
양재1동''' || rowspan=2|良才洞 || 5.76 || 18,339 || 47,066
|-
양재2동''' || 7.58 || 10,975 || 23,958
|-
내곡동 (서초구)''' || 內谷洞 || 12.69 || 7,188 || 18,813
|-
서초구''' || 瑞草區 || 47.00 || 174,268 || 443,989
|-
|}
갤러리 ¶
|서초 삼성타운
|예술의전당
|예술의전당
|서울 서초경찰서
|구룡산 (서울)의 전경
|서울고속버스터미널
|고속터미널역 (서울)
|예술의전당
|예술의전당
|서울 서초경찰서
|구룡산 (서울)의 전경
|서울고속버스터미널
|고속터미널역 (서울)