|| 1일 || 7일 || 30일 || 90일 ||
|| 1,400 || 7,000 || 28,000 || 70,000 ||
====
==== [[콜트 M4 카빈|M4A1]] ====
||M4A1 소총은 베트남전 때부터 제기된 M16의 카빈(단축형 소총) 소요를 맞추기 위해 등장한 M4 소총의 개량형으로, 총열을 굵게 만들어 연사 능력을 높힌 총이다. 1997년에 제식 채용되어 장갑차량 승무원과 기계화보병, 특수부대 중심으로 보급이 시작되었으며, 2001년 대테러 전쟁이 시작된 이후부터는 다양한 상황에서 유용하게 쓸 수 있다는 점이 부각되어 전군에 지급하기 시작, 이제는 미군의 상징 그 자체가 되어버릴 정도로 모든 병과에서 널리 쓰이고 있다.||
|| 1일 || 7일 || 30일 || 90일 ||
|| 1,400 || 7,000 || 28,000 || 70,000 ||
||기존의 M16 및 M4 시장을 대체하기 위해 야심차게 개발된 신형 돌격소총으로, 모듈화된 부품들을 다양하게 조합해서 필요한 환경 및 임무에 대응할 수 있도록 하는 데 주안점을 둔 소총이다.
등장한지 얼마 되지 않아 아직 사용 국가는 많지 않다.||
|| 1일 || 7일 || 30일 || 90일 ||
|| 1,400 || 7,000 || 28,000 || 70,000 ||
||프랑스군의 제식 돌격소총으로 그 독특한 외모 때문에 군용 불펍식 소총으로는 일반에도 비교적 잘 알려진 소총이다. 적지 않은 부분에 경화 플라스틱을 적용해서 경량화를 시켰으나 그럼에도 꽤 무거운 편으로, 불펍 특유의 뒤로 치우친 무게중심과 높은 발사속도 때문에 반동 통제가 어렵다는 결점이 있다. 그럼에도 신뢰성과 명중률은 상당히 높아 우수한 소총으로 평가받고 있다.
단지 모든 면에서 오리지널리티를 중시하는 프랑스군 전통 때문에 NATO 표준 5.56mm 규격 탄약을 쓰도록 설계되었으면서도 탄창도, 심지어 탄약도 NATO 표준과 완전히 호환되지는 않는다는 미묘한 단점이 있다.||
|| 1일 || 7일 || 30일 || 90일 ||
|| 1,000 || 5,000 || 20,000 || 50,000 ||
||AK-103은 AK-47 계열 돌격소총의 최신 버전이다. 구경을 5.45mm로 줄여 반동을 줄이고 명중률을 높였던 AK-47의 후속작 AK-74와 달리 AK-103은 다시 고전적인 7.62mm 탄약을 사용하고 있으며, 그만큼 높은 위력을 발휘하지만 고질적인 반동 문제도 다시 안게 되었다.||
|| 1일 || 7일 || 30일 || 90일 ||
|| 1,400 || 7,000 || 28,000 || 70,000 ||
||1969년 오스트리아군의 제식 저격소총으로 채용되어 이후 한국의 707특임대를 포함한 세계 각국의 군경에게 널리 사용된 저격소총이다. 그러나 개발된 지 상당한 시간이 흐른 소총이고, 주력 탄종인 7.62 NATO 역시 신형 탄약이 다수 등장한 현대에 이르러서는 저격총 탄약으로는 다소 시대에 뒤떨어졌다는 평가를 받고 있어 사거리와 살상력이 부족한 편이다.||
||describe 플레이버 텍스트 here||
|| 1일 || 7일 || 30일 || 90일 ||
|| 1,800 || 9,000 || 36,000 || 90,000 ||
||describe 플레이버 텍스트 here||
|| 1일 || 7일 || 30일 || 90일 ||
|| 1,000 || 5,000 || 20,000 || 50,000 ||
||describe 플레이버 텍스트 here||
|| 1일 || 7일 || 30일 || 90일 ||
|| 1,800 || 9,000 || 36,000 || 90,000 ||
||1951년에 등장한 펌프액션식 산탄총이다. 1차 세계대전 때부터 근접전 및 실내전에 산탄총을 즐겨 써 온 미군과 각국의 군 기지경비대, 경찰들이 대량으로 사용해 온 베스트셀러로, 총 생산량은 민간 사냥용을 포함해서 1천만 정을 넘는다.
미국은 1950년대부터 착검 기능 등을 부여한 군용 버전을 구입해 사용해 왔고, 현대에 이르러서도 모듈화 개량이 가해진 개량형을 계속 구입, 사용하고 있다. 강력하고 우수한 반자동 산탄총이 다수 등장한 지금도 여전히 미군이 가장 애용하는 산탄총 중 하나이다,
산탄총답게 근접전에서는 막강한 파괴력을 자랑한다.||
|| 1일 || 7일 || 30일 || 90일 ||
|| 1,000 || 5,000 || 20,000 || 50,000 ||
||Describe 플레이버 텍스트 here||
|| 1일 || 7일 || 30일 || 90일 ||
|| 1,200 || 6,000 || 24,000 || 60,000 ||
||Describe 플레이버 텍스트 here||
|| 1일 || 7일 || 30일 || 90일 ||
|| 800 || 4,000 || 16,000 || 40,000 ||
||Describe 플레이버 텍스트 here||
|| 1일 || 7일 || 30일 || 90일 ||
|| 800 || 4,000 || 16,000 || 40,000 ||
||Describe 플레이버 텍스트 here||
|| 1일 || 7일 || 30일 || 90일 ||
|| 1,400 || 7,000 || 28,000 || 70,000 ||
=== 보조무기 ===
||Describe 플레이버 텍스트 here||
||Describe 플레이버 텍스트 here||
|| 1일 || 7일 || 30일 || 90일 ||
|| 1,000 || 5,000 || 20,000 || 50,000 ||
||Describe 플레이버 텍스트 here||
|| 1일 || 7일 || 30일 || 90일 ||
|| 800 || 4,000 || 16,000 || 40,000 ||
||Describe 플레이버 텍스트 here||
|| 1일 || 7일 || 30일 || 90일 ||
|| 1,400 || 7,000 || 28,000 || 70,000 ||
|| 장탄수 || 15/60 ||
=== 근접무기 ===
|| 1일 || 7일 || 30일 || 90일 ||
|| 1,400 || 7,000 || 28,000 || 70,000 ||
|| 1일 || 7일 || 30일 || 90일 ||
|| 1,200 || 6,000 || 24,000 || 60,000 ||
|| 1일 || 7일 || 30일 || 90일 ||
|| 1,000 || 5,000 || 20,000 || 50,000 ||
|| 장탄수 || 0/0 ||
=== 기타 ===
|| 1일 || 7일 || 30일 || 90일 ||
|| 1,000 || 5,000 || 20,000 || 50,000 ||
|| 1일 || 7일 || 30일 || 90일 ||
|| 500 || 2,500 || 10,000 || 25,000 ||
|| 1일 || 7일 || 30일 || 90일 ||
|| 500 || 2,500 || 10,000 || 25,000 ||
==== C4 Bomb TechKit ====
|| 2,000 || 10,000 || 30,000 ||
C4의 설치/해제를 2초 빠르게 해주는 장비.
<<footnote>>
== 참조 ==
== 분류 ==
[[분류:서든어택 2]]