팝업레이어 알림

팝업레이어 알림이 없습니다.
E D R , A S I H C RSS

분당구

r1.2과 현재 버전의 차이점

@@ -5,36 +5,38 @@

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0d/Bungdan-gu_Seongnam.PNG/243px-Bungdan-gu_Seongnam.PNG

== 행정 구역 ==
! 행정동 ! ! 한자 ! ! 면적 (km<sup>2</sup>) ! ! 세대 ! ! 인구 (명)
|-
분당동''' || 盆唐洞 || 3.40 || 10,338 || 28,287
|-
수내동''' || 藪內1洞 || 1.03 || 7,174 || 18,018
수내1동''' || 藪內1洞 || 1.03 || 7,174 || 18,018
|-
수내동''' || 藪內2洞 || 0.81 || 3,311 || 11,000
수내2동''' || 藪內2洞 || 0.81 || 3,311 || 11,000
|-
수내동''' || 藪內3洞 || 0.94 || 5,446 || 15,263
수내3동''' || 藪內3洞 || 0.94 || 5,446 || 15,263
|-
정자동 (성남시)''' || 亭子洞 || 1.0 || 8,504 || 21,286
|-
정자동 (성남시)''' || 亭子1洞 || 2.45 || 13,159 || 30,484
정자1동 (성남시)''' || 亭子1洞 || 2.45 || 13,159 || 30,484
|-
정자동 (성남시)''' || 亭子2洞 || 0.54 || 7,756 || 17,781
정자2동 (성남시)''' || 亭子2洞 || 0.54 || 7,756 || 17,781
|-
정자동 (성남시)''' || 亭子3洞 || 1.92 || 6,116 || 16,741
정자3동 (성남시)''' || 亭子3洞 || 1.92 || 6,116 || 16,741
|-
서현동''' || 書峴1洞 || 7.49 || 12,101 || 32,567
서현1동''' || 書峴1洞 || 7.49 || 12,101 || 32,567
|-
서현동''' || 書峴2洞 || 0.79 || 6,764 || 19,745
서현2동''' || 書峴2洞 || 0.79 || 6,764 || 19,745
|-
이매동''' || 二梅1洞 || 2.90 || 9,153 || 27,451
이매1동''' || 二梅1洞 || 2.90 || 9,153 || 27,451
|-
이매동''' || 二梅2洞 || 0.68 || 4,641 || 14,656
이매2동''' || 二梅2洞 || 0.68 || 4,641 || 14,656
|-
야탑동''' || 野塔1洞 || 1.16 || 7,507 || 18,644
야탑1동''' || 野塔1洞 || 1.16 || 7,507 || 18,644
|-
야탑동''' || 野塔2洞 || 0.64 || 6,294 || 17,912
야탑2동''' || 野塔2洞 || 0.64 || 6,294 || 17,912
|-
야탑동''' || 野塔3洞 || 5.08 || 12,906 || 31,691
야탑3동''' || 野塔3洞 || 5.08 || 12,906 || 31,691
|-
판교동''' || 板橋洞 || 2.93 || 7,599 || 23,715
|-
@@ -44,13 +46,13 @@
|-
금곡동 (성남시)''' || 金谷洞 || 5.37 || 12,113 || 30,274
|-
구미동 (성남시)''' || 九美1洞 || 3.05 || 7,098 || 18,647
구미1동 (성남시)''' || 九美1洞 || 3.05 || 7,098 || 18,647
|-
구미동 (성남시)''' || 九美洞 || 4.77 || 13,028 || 33,287
|-
운중동''' || 雲中洞 || 18.10 || 7,552 || 21,135
|-
분당구 !! 盆唐區 !! 69.77 !! 186,927 !! 503,074
분당구 ! ! 盆唐區 ! ! 69.77 ! ! 186,927 ! ! 503,074
|}

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fb/Bundanggu-map.png/700px-Bundanggu-map.png



{{대한민국 시군구
|이름 = 분당구



행정 구역

! 행정동 ! ! 한자 ! ! 면적 (km<sup>2</sup>) ! ! 세대 ! ! 인구 (명)
|-
분당동''' || 盆唐洞 || 3.40 || 10,338 || 28,287
|-
수내1동''' || 藪內1洞 || 1.03 || 7,174 || 18,018
|-
수내2동''' || 藪內2洞 || 0.81 || 3,311 || 11,000
|-
수내3동''' || 藪內3洞 || 0.94 || 5,446 || 15,263
|-
정자동 (성남시)''' || 亭子洞 || 1.0 || 8,504 || 21,286
|-
정자1동 (성남시)''' || 亭子1洞 || 2.45 || 13,159 || 30,484
|-
정자2동 (성남시)''' || 亭子2洞 || 0.54 || 7,756 || 17,781
|-
정자3동 (성남시)''' || 亭子3洞 || 1.92 || 6,116 || 16,741
|-
서현1동''' || 書峴1洞 || 7.49 || 12,101 || 32,567
|-
서현2동''' || 書峴2洞 || 0.79 || 6,764 || 19,745
|-
이매1동''' || 二梅1洞 || 2.90 || 9,153 || 27,451
|-
이매2동''' || 二梅2洞 || 0.68 || 4,641 || 14,656
|-
야탑1동''' || 野塔1洞 || 1.16 || 7,507 || 18,644
|-
야탑2동''' || 野塔2洞 || 0.64 || 6,294 || 17,912
|-
야탑3동''' || 野塔3洞 || 5.08 || 12,906 || 31,691
|-
판교동''' || 板橋洞 || 2.93 || 7,599 || 23,715
|-
삼평동''' || 三坪洞 || 3.34 || 8,624 || 25,916
|-
백현동''' || 栢峴洞 || 1.96 || 9,743 || 28,574
|-
금곡동 (성남시)''' || 金谷洞 || 5.37 || 12,113 || 30,274
|-
구미1동 (성남시)''' || 九美1洞 || 3.05 || 7,098 || 18,647
|-
구미동 (성남시)''' || 九美洞 || 4.77 || 13,028 || 33,287
|-
운중동''' || 雲中洞 || 18.10 || 7,552 || 21,135
|-
분당구 ! ! 盆唐區 ! ! 69.77 ! ! 186,927 ! ! 503,074
|}


갤러리

<gallery>
|정자동
|정자동 아파트 촌
|분당중앙공원
</gallery>