팝업레이어 알림

팝업레이어 알림이 없습니다.
E D R , A S I H C RSS

부산광역시

r1.3과 현재 버전의 차이점

@@ -22,41 +22,42 @@
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4b/Benten-Cho_in_Fuzan.JPG/220px-Benten-Cho_in_Fuzan.JPG
1930년경 변천정(현 광복동 거리)

{|class="wikitable sortable"
! 자치구·군 !! 한자 !! 세대 !! 인구 (명) !! 면적 (km<sup>2</sup>)
== 행정 구역 ==
! 자치구·군 ! ! 한자 ! ! 세대 ! ! 인구 (명) ! ! 면적 (km<sup>2</sup>) 
|-
[[중구 (부산광역시)|중구]]''' || 中區 || 23,515 || 49,101 || 2.82
|-
[[서구 (부산광역시)|서구]]''' || 西區 || 53,360 || 118,949 || 13.88
|-
|'''[[동구 (부산광역시)|동구]]''' || 東區 || 43,738 || 95,599 || 9.78
[[동구 (부산광역시)|동구]]''' || 東區 || 43,738 || 95,599 || 9.78
|-
|'''[[영도구]]''' || 影島區 || 56,537 || 133,086 || 14.13
[[영도구]]''' || 影島區 || 56,537 || 133,086 || 14.13
|-
|'''[[부산진구]]''' || 釜山鎭區 || 165,557 || 389,134 || 29.69
[[부산진구]]''' || 釜山鎭區 || 165,557 || 389,134 || 29.69
|-
|'''[[동래구]]''' || 東萊區 || 106,768 || 275,389 || 16.63
[[동래구]]''' || 東萊區 || 106,768 || 275,389 || 16.63
|-
|'''[[남구 (부산광역시)|남구]]''' || 南區 || 114,720 || 290,163 || 26.62
[[남구 (부산광역시)|남구]]''' || 南區 || 114,720 || 290,163 || 26.62
|-
|'''[[북구 (부산광역시)|북구]]''' || 北區 || 116,062 || 307,504 || 39.44
[[북구 (부산광역시)|북구]]''' || 北區 || 116,062 || 307,504 || 39.44
|-
|'''[[강서구 (부산광역시)|강서구]]''' || 江西區 || 34,489 || 89,056 || 179.14
[[강서구 (부산광역시)|강서구]]''' || 江西區 || 34,489 || 89,056 || 179.14
|-
|'''[[해운대구]]''' || 海雲臺區 || 162,981 || 428,054 || 51.46
[[해운대구]]''' || 海雲臺區 || 162,981 || 428,054 || 51.46
|-
|'''[[사하구]]''' || 沙下區 || 134,922 || 346,753 || 40.95
[[사하구]]''' || 沙下區 || 134,922 || 346,753 || 40.95
|-
|'''[[금정구]]''' || 金井區 || 100,817 || 251,749 || 65.18
[[금정구]]''' || 金井區 || 100,817 || 251,749 || 65.18
|-
|'''[[연제구]]''' || 蓮堤區 || 83,256 || 208,698 || 12.08
[[연제구]]''' || 蓮堤區 || 83,256 || 208,698 || 12.08
|-
|'''[[수영구]]''' || 水營區 || 75,146 || 180,894 || 10.20
[[수영구]]''' || 水營區 || 75,146 || 180,894 || 10.20
|-
|'''[[사상구]]''' || 沙上區 || 96,870 || 246,313 || 36.06
[[사상구]]''' || 沙上區 || 96,870 || 246,313 || 36.06
|-
|'''[[기장군]]''' || 機張郡 || 57,863 || 150,213 || 218.06
[[기장군]]''' || 機張郡 || 57,863 || 150,213 || 218.06
|-
! 부산광역시 !! 釜山廣域市 !! 1,430,441 !! 3,527,491 !! 769.82
부산광역시 ! ! 釜山廣域市 ! ! 1,430,441 ! ! 3,527,491 ! ! 769.82
|}

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/31/Busan-Administrative_divisions-ko.svg/500px-Busan-Administrative_divisions-ko.svg.png



{{다른 뜻 넘어옴|부산}}
{{도시 정보
|이름 = 부산광역시
|한자 = 釜山廣域市







《대동여지도》의 동래·기장과 그 주변


1900년대 초의 부산항


1930년경 변천정(현 광복동 거리)

행정 구역

! 자치구·군 ! ! 한자 ! ! 세대 ! ! 인구 (명) ! ! 면적 (km<sup>2</sup>)
|-
중구''' || 中區 || 23,515 || 49,101 || 2.82
|-
서구''' || 西區 || 53,360 || 118,949 || 13.88
|-
동구''' || 東區 || 43,738 || 95,599 || 9.78
|-
영도구''' || 影島區 || 56,537 || 133,086 || 14.13
|-
부산진구''' || 釜山鎭區 || 165,557 || 389,134 || 29.69
|-
동래구''' || 東萊區 || 106,768 || 275,389 || 16.63
|-
남구''' || 南區 || 114,720 || 290,163 || 26.62
|-
북구''' || 北區 || 116,062 || 307,504 || 39.44
|-
강서구''' || 江西區 || 34,489 || 89,056 || 179.14
|-
해운대구''' || 海雲臺區 || 162,981 || 428,054 || 51.46
|-
사하구''' || 沙下區 || 134,922 || 346,753 || 40.95
|-
금정구''' || 金井區 || 100,817 || 251,749 || 65.18
|-
연제구''' || 蓮堤區 || 83,256 || 208,698 || 12.08
|-
수영구''' || 水營區 || 75,146 || 180,894 || 10.20
|-
사상구''' || 沙上區 || 96,870 || 246,313 || 36.06
|-
기장군''' || 機張郡 || 57,863 || 150,213 || 218.06
|-
부산광역시 ! ! 釜山廣域市 ! ! 1,430,441 ! ! 3,527,491 ! ! 769.82
|}


부산의 행정구역



녹산국가산업단지에 있는 르노삼성자동차


롯데백화점 광복점




국립부산국악원