생년월일 | 1965년 9월 3일 |
출신지 | 경상북도 포항시 |
학력 | 포철공고-계명대 |
포지션 | 투수 |
투타 | 우투우타 |
프로입단 | 1988년 삼성 라이온즈 1차 지명 |
소속팀 | 삼성 라이온즈(1989~1995) br 쌍방울 레이더스(1995~1996) |
삼성 라이온즈 등번호 33번(1989~1995) | |||||
김순철(1985) | → | 류명선(1989~1995) | → | 최익성(1996~1998) |
목차
소개 ¶
선수 경력 ¶
계명대 재학 중인 1988 신인지명 때 삼성에 1차 지명을 받지만 1988년 서울 올림픽 참가 때문에 대학 졸업 후 실업팀인 세일통상 야구단에 입단해 1989년에 삼성에 입단했다.
프로 첫해인 1989년 4월 12일에는 첫 완투승을, 5월 24일에는 첫 완봉승을 거두는 등 14승 8패 1세이브의 성적을 기록하며 당시 김시진의 이적으로 자칫 약화될 수도 있었던 삼성 투수진을 김성길과 함께 같이 지켰다. 타격 2위를 차지한 강기웅과 함께 그해 삼성의 대표적인 유력 신인이었지만, 신인왕은 19승을 거두며 맹활약한 태평양 돌핀스의 박정현이 차지했다. 이듬해 이태일이 입단하며, 김성길 등과 함께 1990년대 초 삼성 선발진의 주역으로 활약했다.[1] 입단 동기였던 정윤수가 1990년 선발과 중무리를 오가며 혹사 당한 끝에 1991년 이후에는 위력이 크게 저하된 것을, 생각하면 내구성도 좋았던 편.
1992년부터 점점 성적이 하락해 갔는데, 때마침 1993년에 등장한 박충식 - 김태한 - 김상엽 - 성준으로 이어지는 삼성 선발진이 모두 10승 이상을 기록하며 그의 빈자리를 채워 나갔다. 1993년 한국시리즈에서는 구원투수로 나와서 혼자 2패를 당해 당시 삼성 팬들의 원성을 사기도 했다.[2] 특히 잠실에서 벌어진 6차전에서는 해태 김성한에게 역전 홈런을 맞았고, 이후 시리즈 전체의 판도가 해태에 기울어지면서 더욱 뼈아픈 장면이 되었다.
연도별 성적 ¶
역대 기록(투수) | ||||||||||
연도 | 소속팀 | 경기수 | 이닝 | 승 | 패 | 세 | ERA | 피안타 | 사사구 | 탈삼진 |
1989 | 삼성 라이온즈 | 34 | 170⅔ br (10위) | 14 br (7위) | 8 | 1 | 3.85 | 152 | 93 | 102 br (7위) |
1990 | 25 | 147 | 9 | 8 | 1 | 4.53 | 137 | 93 | 78 | |
1991 | 27 | 127⅓ | 11 | 4 | 4 | 3.18 | 97 | 77 | 84 | |
1992 | 16 | 92⅓ | 8 | 3 | 0 | 4.29 | 81 | 65 | 58 | |
1993 | 22 | 103⅔ | 6 | 5 | 2 | 3.56 | 90 | 50 | 68 | |
1994 | 13 | 38 | 2 | 5 | 4 | 4.26 | 42 | 12 | 19 | |
연도 | 소속팀 | 경기수 | 이닝 | 승 | 패 | 세 | ERA | 피안타 | 사사구 | 탈삼진 |
1995 | 삼성 / 쌍방울 | 25 | 58 | 1 | 4 | 0 | 6.36 | 71 | 37 | 34 |
1996 | 쌍방울 레이더스 | 3 | 6⅔ | 1 | 1 | 0 | 8.10 | 6 | 4 | 4 |
통산 | 165 | 743⅔ | 52 | 38 | 12 | 4.14 | 676 | 431 | 447 |
역대 기록(타자) | |||||||||||
연도 | 소속팀 | 경기수 | 타수 | 타율 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 |
1993 | 삼성 라이온즈 | 1 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
통산 | 1 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
각주
----