팝업레이어 알림

팝업레이어 알림이 없습니다.
E D R , A S I H C RSS

성북구

{{다른 뜻|성북구 (동음이의)}}
{{대한민국 시군구
|이름 = 성북구



행정 구역

! 행정동 ! ! 한자 ! ! 면적 (km<sup>2</sup>) ! ! 세대 ! ! 인구 (명)
|-
성북동 (서울)''' || 城北洞 || 2.85 || 8,718 || 19,868
|-
삼선동''' || 三仙洞 || 0.89 || 12,272 || 28,027
|-
동선동 (서울)''' || 東仙洞 || 0.72 || 8,292 || 16,641
|-
돈암제1동''' || 敦岩第1洞 || 0.49 || 6,340 || 16,891
|-
돈암제2동''' || 敦岩第2洞 || 0.55 || 8,221 || 24,140
|-
안암동''' || 安岩洞 || 1.32 || 8,845 || 18,521
|-
보문동 (서울)''' || 普門洞 || 0.55 || 6,893 || 14,969
|-
정릉제1동''' || 貞陵第1洞 || 0.48 || 7,710 || 21,170
|-
정릉제2동''' || 貞陵第2洞 || 1.23 || 9,678 || 24,806
|-
정릉제3동''' || 貞陵第3洞 || 3.58 || 7,989 || 18,651
|-
정릉제4동''' || 貞陵第4洞 || 3.18 || 10,933 || 28,253
|-
길음제1동''' || 吉音第1洞 || 0.74 || 12,974 || 37,481
|-
길음제2동''' || 吉音第2洞 || 0.58 || 9,028 || 20,670
|-
종암동''' || 鍾岩洞 || 1.46 || 17,495 || 43,981
|-
월곡제1동 (서울)''' || 月谷第1洞 || 0.83 || 11,076 || 29,408
|-
월곡제2동 (서울)''' || 月谷第2洞 || 1.34 || 8,752 || 21,823
|-
장위제1동''' || 長位第1洞 || 0.72 || 10,556 || 27,060
|-
장위제2동''' || 長位第2洞 || 0.82 || 9,563 || 23,412
|-
장위제3동''' || 長位第3洞 || 0.56 || 8,057 || 19,718
|-
석관동''' || 石串洞 || 1.68 || 16,006 || 38,932
|-
성북구 !! 城北區 !! 24.57 !! 199,398 !! 494,422
|-
|}